อัตราแลกเปลี่ยนศุลกากรย้อนหลัง
ครอบคลุมเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ถึงเดือนกรกฎาคม 2569 รวม 294 รายการ ใช้เทียบความเคลื่อนไหวของค่าเงินเพื่อวางแผนต้นทุนนำเข้า
ข้อมูลอ้างอิง — ยืนยันกับกรมศุลกากรก่อนใช้จริงอัตราแลกเปลี่ยนชุดนี้รวบรวมไว้เพื่อใช้ประมาณการเบื้องต้น อัตราที่ใช้คำนวณราคาศุลกากรจริงเป็นไปตามประกาศของกรมศุลกากร ณ วันที่ยื่นใบขนสินค้า ซึ่งอาจต่างจากที่แสดงในหน้านี้ หากต้องการตัวเลขที่ใช้ยื่นจริง ให้ทีมงาน DCL Shipping ตรวจสอบให้ได้ฟรี
ทั้งหมด 288 สกุล
| เดือน | สกุลเงิน | ชื่อสกุลเงิน | อัตรา (บาท ต่อ 1 หน่วย) |
|---|---|---|---|
| กรกฎาคม 2569 | AED | เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 8.9489 |
| กรกฎาคม 2569 | AUD | ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 23.3956 |
| กรกฎาคม 2569 | BDT | ตากาบังกลาเทศ | 0.2677 |
| กรกฎาคม 2569 | BHD | ดีนาร์บาห์เรน | 87.1737 |
| กรกฎาคม 2569 | BND | ดอลลาร์บรูไน | 25.7948 |
| กรกฎาคม 2569 | CAD | ดอลลาร์แคนาดา | 23.4981 |
| กรกฎาคม 2569 | CHF | ฟรังก์สวิส | 41.2139 |
| กรกฎาคม 2569 | CNY | หยวนจีน (เรนมินบิ) | 4.8885 |
| กรกฎาคม 2569 | CZK | คราวน์เช็ก | 1.567 |
| กรกฎาคม 2569 | DKK | โครนเดนมาร์ก | 5.0852 |
| กรกฎาคม 2569 | EGP | ปอนด์อียิปต์ | 0.6567 |
| กรกฎาคม 2569 | EUR | ยูโร | 38.0363 |
| กรกฎาคม 2569 | GBP | ปอนด์สเตอร์ลิง | 43.9491 |
| กรกฎาคม 2569 | HKD | ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.2143 |
| กรกฎาคม 2569 | HUF | ฟอรินต์ฮังการี | 0.1079 |
| กรกฎาคม 2569 | IDR | รูเปียห์อินโดนีเซีย | 0.0019441 |
| กรกฎาคม 2569 | ILS | เชเกลอิสราเอล | 11.1902 |
| กรกฎาคม 2569 | INR | รูปีอินเดีย | 0.3731 |
| กรกฎาคม 2569 | IQD | ดีนาร์อิรัก | 0.0251 |
| กรกฎาคม 2569 | JOD | ดีนาร์จอร์แดน | 46.3582 |
| กรกฎาคม 2569 | JPY | เยนญี่ปุ่น | 0.206895 |
| กรกฎาคม 2569 | KES | ชิลลิงเคนยา | 0.2539 |
| กรกฎาคม 2569 | KHR | เรียลกัมพูชา | 0.008173 |
| กรกฎาคม 2569 | KRW | วอนเกาหลีใต้ | 0.0215 |
| กรกฎาคม 2569 | KWD | ดีนาร์คูเวต | 107.0198 |
| กรกฎาคม 2569 | LAK | กีบลาว | 0.001491 |
| กรกฎาคม 2569 | LKR | รูปีศรีลังกา | 0.0984 |
| กรกฎาคม 2569 | MMK | จัตเมียนมา | 0.0156 |
| กรกฎาคม 2569 | MVR | รูฟียามัลดีฟส์ | 2.126 |
| กรกฎาคม 2569 | MXN | เปโซเม็กซิโก | 1.9015 |
| กรกฎาคม 2569 | MYR | ริงกิตมาเลเซีย | 8.0979 |
| กรกฎาคม 2569 | NOK | โครนนอร์เวย์ | 3.4374 |
| กรกฎาคม 2569 | NPR | รูปีเนปาล | 0.2174 |
| กรกฎาคม 2569 | NZD | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 19.2528 |
| กรกฎาคม 2569 | OMR | เรียลโอมาน | 85.3713 |
| กรกฎาคม 2569 | PGK | คีนาปาปัวนิวกินี | 7.5096 |
| กรกฎาคม 2569 | PHP | เปโซฟิลิปปินส์ | 0.5572 |
| กรกฎาคม 2569 | PKR | รูปีปากีสถาน | 0.1181 |
| กรกฎาคม 2569 | PLN | ซวอตีโปแลนด์ | 8.9107 |
| กรกฎาคม 2569 | QAR | เรียลกาตาร์ | 9.021 |
| กรกฎาคม 2569 | RUB | รูเบิลรัสเซีย | 0.4512 |
| กรกฎาคม 2569 | SAR | เรียลซาอุดีอาระเบีย | 8.7577 |
| กรกฎาคม 2569 | SEK | โครนาสวีเดน | 3.4829 |
| กรกฎาคม 2569 | SGD | ดอลลาร์สิงคโปร์ | 25.7173 |
| กรกฎาคม 2569 | TWD | ดอลลาร์ไต้หวัน | 1.0398 |
| กรกฎาคม 2569 | USD | ดอลลาร์สหรัฐ | 32.8679 |
| กรกฎาคม 2569 | VND | ดองเวียดนาม | 0.001249 |
| กรกฎาคม 2569 | ZAR | แรนด์แอฟริกาใต้ | 2.0125 |
| มิถุนายน 2569 | AED | เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 8.9238 |
| มิถุนายน 2569 | AUD | ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 23.646 |
| มิถุนายน 2569 | BDT | ตากาบังกลาเทศ | 0.2668 |
| มิถุนายน 2569 | BHD | ดีนาร์บาห์เรน | 86.9043 |
| มิถุนายน 2569 | BND | ดอลลาร์บรูไน | 25.8791 |
| มิถุนายน 2569 | CAD | ดอลลาร์แคนาดา | 23.8659 |
| มิถุนายน 2569 | CHF | ฟรังก์สวิส | 41.6969 |
| มิถุนายน 2569 | CNY | หยวนจีน (เรนมินบิ) | 4.8408 |
| มิถุนายน 2569 | CZK | คราวน์เช็ก | 1.5687 |
| มิถุนายน 2569 | DKK | โครนเดนมาร์ก | 5.1139 |
| มิถุนายน 2569 | EGP | ปอนด์อียิปต์ | 0.6169 |
| มิถุนายน 2569 | EUR | ยูโร | 38.2224 |
| มิถุนายน 2569 | GBP | ปอนด์สเตอร์ลิง | 44.0543 |
| มิถุนายน 2569 | HKD | ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.2016 |
| มิถุนายน 2569 | HUF | ฟอรินต์ฮังการี | 0.1058 |
| มิถุนายน 2569 | IDR | รูเปียห์อินโดนีเซีย | 0.0019563 |
| มิถุนายน 2569 | ILS | เชเกลอิสราเอล | 11.274 |
| มิถุนายน 2569 | INR | รูปีอินเดีย | 0.3677 |
| มิถุนายน 2569 | IQD | ดีนาร์อิรัก | 0.025 |
| มิถุนายน 2569 | JOD | ดีนาร์จอร์แดน | 46.2296 |
| มิถุนายน 2569 | JPY | เยนญี่ปุ่น | 0.208312 |
| มิถุนายน 2569 | KES | ชิลลิงเคนยา | 0.2533 |
| มิถุนายน 2569 | KHR | เรียลกัมพูชา | 0.008162 |
| มิถุนายน 2569 | KRW | วอนเกาหลีใต้ | 0.0218 |
| มิถุนายน 2569 | KWD | ดีนาร์คูเวต | 106.8903 |
| มิถุนายน 2569 | LAK | กีบลาว | 0.001495 |
| มิถุนายน 2569 | LKR | รูปีศรีลังกา | 0.0989 |
| มิถุนายน 2569 | MMK | จัตเมียนมา | 0.0156 |
| มิถุนายน 2569 | MVR | รูฟียามัลดีฟส์ | 2.12 |
| มิถุนายน 2569 | MXN | เปโซเม็กซิโก | 1.893 |
| มิถุนายน 2569 | MYR | ริงกิตมาเลเซีย | 8.3413 |
| มิถุนายน 2569 | NOK | โครนนอร์เวย์ | 3.5466 |
| มิถุนายน 2569 | NPR | รูปีเนปาล | 0.2127 |
| มิถุนายน 2569 | NZD | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 19.3879 |
| มิถุนายน 2569 | OMR | เรียลโอมาน | 85.1346 |
| มิถุนายน 2569 | PGK | คีนาปาปัวนิวกินี | 7.5294 |
| มิถุนายน 2569 | PHP | เปโซฟิลิปปินส์ | 0.5458 |
| มิถุนายน 2569 | PKR | รูปีปากีสถาน | 0.1176 |
| มิถุนายน 2569 | PLN | ซวอตีโปแลนด์ | 8.9828 |
| มิถุนายน 2569 | QAR | เรียลกาตาร์ | 8.9934 |
| มิถุนายน 2569 | RUB | รูเบิลรัสเซีย | 0.4536 |
| มิถุนายน 2569 | SAR | เรียลซาอุดีอาระเบีย | 8.7344 |
| มิถุนายน 2569 | SEK | โครนาสวีเดน | 3.502 |
| มิถุนายน 2569 | SGD | ดอลลาร์สิงคโปร์ | 25.7574 |
| มิถุนายน 2569 | TWD | ดอลลาร์ไต้หวัน | 1.0377 |
| มิถุนายน 2569 | USD | ดอลลาร์สหรัฐ | 32.7768 |
| มิถุนายน 2569 | VND | ดองเวียดนาม | 0.001243 |
| มิถุนายน 2569 | ZAR | แรนด์แอฟริกาใต้ | 1.9762 |
| พฤษภาคม 2569 | AED | เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 8.7919 |
| พฤษภาคม 2569 | AUD | ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 23.3583 |
| พฤษภาคม 2569 | BDT | ตากาบังกลาเทศ | 0.2629 |
| พฤษภาคม 2569 | BHD | ดีนาร์บาห์เรน | 85.6146 |
| พฤษภาคม 2569 | BND | ดอลลาร์บรูไน | 25.6359 |
| พฤษภาคม 2569 | CAD | ดอลลาร์แคนาดา | 23.6596 |
| พฤษภาคม 2569 | CHF | ฟรังก์สวิส | 41.3729 |
| พฤษภาคม 2569 | CNY | หยวนจีน (เรนมินบิ) | 4.755 |
| พฤษภาคม 2569 | CZK | คราวน์เช็ก | 1.5614 |
| พฤษภาคม 2569 | DKK | โครนเดนมาร์ก | 5.0899 |
| พฤษภาคม 2569 | EGP | ปอนด์อียิปต์ | 0.6228 |
| พฤษภาคม 2569 | EUR | ยูโร | 38.0707 |
| พฤษภาคม 2569 | GBP | ปอนด์สเตอร์ลิง | 43.7731 |
| พฤษภาคม 2569 | HKD | ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.1378 |
| พฤษภาคม 2569 | HUF | ฟอรินต์ฮังการี | 0.1045 |
| พฤษภาคม 2569 | IDR | รูเปียห์อินโดนีเซีย | 0.001972 |
| พฤษภาคม 2569 | ILS | เชเกลอิสราเอล | 10.7882 |
| พฤษภาคม 2569 | INR | รูปีอินเดีย | 0.3728 |
| พฤษภาคม 2569 | IQD | ดีนาร์อิรัก | 0.0246 |
| พฤษภาคม 2569 | JOD | ดีนาร์จอร์แดน | 45.5484 |
| พฤษภาคม 2569 | JPY | เยนญี่ปุ่น | 0.204844 |
| พฤษภาคม 2569 | KES | ชิลลิงเคนยา | 0.2501 |
| พฤษภาคม 2569 | KHR | เรียลกัมพูชา | 0.008065 |
| พฤษภาคม 2569 | KRW | วอนเกาหลีใต้ | 0.0219 |
| พฤษภาคม 2569 | KWD | ดีนาร์คูเวต | 105.4182 |
| พฤษภาคม 2569 | LAK | กีบลาว | 0.001467 |
| พฤษภาคม 2569 | LKR | รูปีศรีลังกา | 0.1021 |
| พฤษภาคม 2569 | MMK | จัตเมียนมา | 0.0153 |
| พฤษภาคม 2569 | MVR | รูฟียามัลดีฟส์ | 2.0888 |
| พฤษภาคม 2569 | MXN | เปโซเม็กซิโก | 1.8662 |
| พฤษภาคม 2569 | MYR | ริงกิตมาเลเซีย | 8.2422 |
| พฤษภาคม 2569 | NOK | โครนนอร์เวย์ | 3.4689 |
| พฤษภาคม 2569 | NPR | รูปีเนปาล | 0.2162 |
| พฤษภาคม 2569 | NZD | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 19.2398 |
| พฤษภาคม 2569 | OMR | เรียลโอมาน | 83.88 |
| พฤษภาคม 2569 | PGK | คีนาปาปัวนิวกินี | 7.4095 |
| พฤษภาคม 2569 | PHP | เปโซฟิลิปปินส์ | 0.5525 |
| พฤษภาคม 2569 | PKR | รูปีปากีสถาน | 0.1157 |
| พฤษภาคม 2569 | PLN | ซวอตีโปแลนด์ | 8.9625 |
| พฤษภาคม 2569 | QAR | เรียลกาตาร์ | 8.8608 |
| พฤษภาคม 2569 | RUB | รูเบิลรัสเซีย | 0.4278 |
| พฤษภาคม 2569 | SAR | เรียลซาอุดีอาระเบีย | 8.6095 |
| พฤษภาคม 2569 | SEK | โครนาสวีเดน | 3.5315 |
| พฤษภาคม 2569 | SGD | ดอลลาร์สิงคโปร์ | 25.5111 |
| พฤษภาคม 2569 | TWD | ดอลลาร์ไต้หวัน | 1.0254 |
| พฤษภาคม 2569 | USD | ดอลลาร์สหรัฐ | 32.2938 |
| พฤษภาคม 2569 | VND | ดองเวียดนาม | 0.001226 |
| พฤษภาคม 2569 | ZAR | แรนด์แอฟริกาใต้ | 1.9678 |
| เมษายน 2569 | AED | เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 8.9196 |
| เมษายน 2569 | AUD | ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 23.381 |
| เมษายน 2569 | BDT | ตากาบังกลาเทศ | 0.267 |
| เมษายน 2569 | BHD | ดีนาร์บาห์เรน | 86.771 |
| เมษายน 2569 | BND | ดอลลาร์บรูไน | 25.8847 |
| เมษายน 2569 | CAD | ดอลลาร์แคนาดา | 23.956 |
| เมษายน 2569 | CHF | ฟรังก์สวิส | 41.6309 |
| เมษายน 2569 | CNY | หยวนจีน (เรนมินบิ) | 4.7769 |
| เมษายน 2569 | CZK | คราวน์เช็ก | 1.5443 |
| เมษายน 2569 | DKK | โครนเดนมาร์ก | 5.0649 |
| เมษายน 2569 | EGP | ปอนด์อียิปต์ | 0.6268 |
| เมษายน 2569 | EUR | ยูโร | 37.9083 |
| เมษายน 2569 | GBP | ปอนด์สเตอร์ลิง | 43.8862 |
| เมษายน 2569 | HKD | ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.1954 |
| เมษายน 2569 | HUF | ฟอรินต์ฮังการี | 0.0965 |
| เมษายน 2569 | IDR | รูเปียห์อินโดนีเซีย | 0.0020209 |
| เมษายน 2569 | ILS | เชเกลอิสราเอล | 10.5125 |
| เมษายน 2569 | INR | รูปีอินเดีย | 0.3813 |
| เมษายน 2569 | IQD | ดีนาร์อิรัก | 0.025 |
| เมษายน 2569 | JOD | ดีนาร์จอร์แดน | 46.2101 |
| เมษายน 2569 | JPY | เยนญี่ปุ่น | 0.208013 |
| เมษายน 2569 | KES | ชิลลิงเคนยา | 0.2529 |
| เมษายน 2569 | KHR | เรียลกัมพูชา | 0.008171 |
| เมษายน 2569 | KRW | วอนเกาหลีใต้ | 0.0219 |
| เมษายน 2569 | KWD | ดีนาร์คูเวต | 106.8177 |
| เมษายน 2569 | LAK | กีบลาว | 0.001526 |
| เมษายน 2569 | LKR | รูปีศรีลังกา | 0.1051 |
| เมษายน 2569 | MMK | จัตเมียนมา | 0.0156 |
| เมษายน 2569 | MVR | รูฟียามัลดีฟส์ | 2.1192 |
| เมษายน 2569 | MXN | เปโซเม็กซิโก | 1.8436 |
| เมษายน 2569 | MYR | ริงกิตมาเลเซีย | 8.4208 |
| เมษายน 2569 | NOK | โครนนอร์เวย์ | 3.4292 |
| เมษายน 2569 | NPR | รูปีเนปาล | 0.2207 |
| เมษายน 2569 | NZD | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 19.3554 |
| เมษายน 2569 | OMR | เรียลโอมาน | 85.0987 |
| เมษายน 2569 | PGK | คีนาปาปัวนิวกินี | 7.6016 |
| เมษายน 2569 | PHP | เปโซฟิลิปปินส์ | 0.563 |
| เมษายน 2569 | PKR | รูปีปากีสถาน | 0.1173 |
| เมษายน 2569 | PLN | ซวอตีโปแลนด์ | 8.848 |
| เมษายน 2569 | QAR | เรียลกาตาร์ | 8.9698 |
| เมษายน 2569 | RUB | รูเบิลรัสเซีย | 0.3929 |
| เมษายน 2569 | SAR | เรียลซาอุดีอาระเบีย | 8.727 |
| เมษายน 2569 | SEK | โครนาสวีเดน | 3.5222 |
| เมษายน 2569 | SGD | ดอลลาร์สิงคโปร์ | 25.756 |
| เมษายน 2569 | TWD | ดอลลาร์ไต้หวัน | 1.0256 |
| เมษายน 2569 | USD | ดอลลาร์สหรัฐ | 32.763 |
| เมษายน 2569 | VND | ดองเวียดนาม | 0.001245 |
| เมษายน 2569 | ZAR | แรนด์แอฟริกาใต้ | 1.9482 |
| มีนาคม 2569 | AED | เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 8.53 |
| มีนาคม 2569 | AUD | ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 22.3982 |
| มีนาคม 2569 | BDT | ตากาบังกลาเทศ | 0.2562 |
| มีนาคม 2569 | BHD | ดีนาร์บาห์เรน | 83.1043 |
| มีนาคม 2569 | BND | ดอลลาร์บรูไน | 25.0426 |
| มีนาคม 2569 | CAD | ดอลลาร์แคนาดา | 23.0339 |
| มีนาคม 2569 | CHF | ฟรังก์สวิส | 40.769 |
| มีนาคม 2569 | CNY | หยวนจีน (เรนมินบิ) | 4.5708 |
| มีนาคม 2569 | CZK | คราวน์เช็ก | 1.5294 |
| มีนาคม 2569 | DKK | โครนเดนมาร์ก | 4.9786 |
| มีนาคม 2569 | EGP | ปอนด์อียิปต์ | 0.6689 |
| มีนาคม 2569 | EUR | ยูโร | 37.2091 |
| มีนาคม 2569 | GBP | ปอนด์สเตอร์ลิง | 42.7356 |
| มีนาคม 2569 | HKD | ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.0237 |
| มีนาคม 2569 | HUF | ฟอรินต์ฮังการี | 0.098 |
| มีนาคม 2569 | IDR | รูเปียห์อินโดนีเซีย | 0.0019553 |
| มีนาคม 2569 | ILS | เชเกลอิสราเอล | 10.1186 |
| มีนาคม 2569 | INR | รูปีอินเดีย | 0.3722 |
| มีนาคม 2569 | IQD | ดีนาร์อิรัก | 0.0239 |
| มีนาคม 2569 | JOD | ดีนาร์จอร์แดน | 44.1895 |
| มีนาคม 2569 | JPY | เยนญี่ปุ่น | 0.206166 |
| มีนาคม 2569 | KES | ชิลลิงเคนยา | 0.2428 |
| มีนาคม 2569 | KHR | เรียลกัมพูชา | 0.007796 |
| มีนาคม 2569 | KRW | วอนเกาหลีใต้ | 0.0217 |
| มีนาคม 2569 | KWD | ดีนาร์คูเวต | 102.6483 |
| มีนาคม 2569 | LAK | กีบลาว | 0.001462 |
| มีนาคม 2569 | LKR | รูปีศรีลังกา | 0.1012 |
| มีนาคม 2569 | MMK | จัตเมียนมา | 0.0149 |
| มีนาคม 2569 | MVR | รูฟียามัลดีฟส์ | 2.0265 |
| มีนาคม 2569 | MXN | เปโซเม็กซิโก | 1.8238 |
| มีนาคม 2569 | MYR | ริงกิตมาเลเซีย | 8.1012 |
| มีนาคม 2569 | NOK | โครนนอร์เวย์ | 3.3025 |
| มีนาคม 2569 | NPR | รูปีเนปาล | 0.216 |
| มีนาคม 2569 | NZD | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 19.076 |
| มีนาคม 2569 | OMR | เรียลโอมาน | 81.3775 |
| มีนาคม 2569 | PGK | คีนาปาปัวนิวกินี | 7.281 |
| มีนาคม 2569 | PHP | เปโซฟิลิปปินส์ | 0.5552 |
| มีนาคม 2569 | PKR | รูปีปากีสถาน | 0.112 |
| มีนาคม 2569 | PLN | ซวอตีโปแลนด์ | 8.8066 |
| มีนาคม 2569 | QAR | เรียลกาตาร์ | 8.5817 |
| มีนาคม 2569 | RUB | รูเบิลรัสเซีย | 0.4082 |
| มีนาคม 2569 | SAR | เรียลซาอุดีอาระเบีย | 8.3541 |
| มีนาคม 2569 | SEK | โครนาสวีเดน | 3.5099 |
| มีนาคม 2569 | SGD | ดอลลาร์สิงคโปร์ | 24.941 |
| มีนาคม 2569 | TWD | ดอลลาร์ไต้หวัน | 0.9969 |
| มีนาคม 2569 | USD | ดอลลาร์สหรัฐ | 31.3303 |
| มีนาคม 2569 | VND | ดองเวียดนาม | 0.001206 |
| มีนาคม 2569 | ZAR | แรนด์แอฟริกาใต้ | 1.9584 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | AED | เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 8.5519 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | AUD | ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 21.399 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | BDT | ตากาบังกลาเทศ | 0.2568 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | BHD | ดีนาร์บาห์เรน | 83.318 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | BND | ดอลลาร์บรูไน | 24.6937 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | CAD | ดอลลาร์แคนาดา | 22.7758 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | CHF | ฟรังก์สวิส | 39.5623 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | CNY | หยวนจีน (เรนมินบิ) | 4.5462 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | CZK | คราวน์เช็ก | 1.5063 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | DKK | โครนเดนมาร์ก | 4.9181 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | EGP | ปอนด์อียิปต์ | 0.6633 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | EUR | ยูโร | 36.7678 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | GBP | ปอนด์สเตอร์ลิง | 42.3266 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | HKD | ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.0463 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | HUF | ฟอรินต์ฮังการี | 0.095 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | IDR | รูเปียห์อินโดนีเซีย | 0.0019512 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | ILS | เชเกลอิสราเอล | 9.9503 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | INR | รูปีอินเดีย | 0.3724 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | IQD | ดีนาร์อิรัก | 0.0239 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | JOD | ดีนาร์จอร์แดน | 44.303 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | JPY | เยนญี่ปุ่น | 0.200967 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | KES | ชิลลิงเคนยา | 0.2435 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | KHR | เรียลกัมพูชา | 0.007808 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | KRW | วอนเกาหลีใต้ | 0.0213 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | KWD | ดีนาร์คูเวต | 102.7372 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | LAK | กีบลาว | 0.001453 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | LKR | รูปีศรีลังกา | 0.1014 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | MMK | จัตเมียนมา | 0.0149 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | MVR | รูฟียามัลดีฟส์ | 2.0317 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | MXN | เปโซเม็กซิโก | 1.7856 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | MYR | ริงกิตมาเลเซีย | 7.8217 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | NOK | โครนนอร์เวย์ | 3.1449 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | NPR | รูปีเนปาล | 0.2158 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | NZD | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 18.4296 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | OMR | เรียลโอมาน | 81.5867 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | PGK | คีนาปาปัวนิวกินี | 7.3602 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | PHP | เปโซฟิลิปปินส์ | 0.5443 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | PKR | รูปีปากีสถาน | 0.112 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | PLN | ซวอตีโปแลนด์ | 8.6766 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | QAR | เรียลกาตาร์ | 8.6153 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | RUB | รูเบิลรัสเซีย | 0.4039 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | SAR | เรียลซาอุดีอาระเบีย | 8.3762 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | SEK | โครนาสวีเดน | 3.4417 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | SGD | ดอลลาร์สิงคโปร์ | 24.6027 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | TWD | ดอลลาร์ไต้หวัน | 0.9935 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | USD | ดอลลาร์สหรัฐ | 31.4109 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | VND | ดองเวียดนาม | 0.001195 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | ZAR | แรนด์แอฟริกาใต้ | 1.9195 |
ไม่พบสกุลเงินที่ค้นหา — สอบถามทีมงานได้โดยตรง
วางแผนต้นทุนนำเข้าล่วงหน้า
ค่าเงินขยับไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็เปลี่ยนภาระอากรได้มากเมื่อชิปเมนต์มีมูลค่าสูง ปรึกษาเราเรื่องจังหวะการยื่นใบขนและการประเมินต้นทุนได้ตลอดเวลาทำการ