อาหารปรุงแต่ง เครื่องดื่ม สุรา และยาสูบ ที่ต้องขออนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร
หมวด IV ของพิกัดศุลกากร — รวม 56 รายการ ที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากกวก. ก่อนนำเข้าหรือส่งออก
ข้อมูลอ้างอิง — โปรดตรวจสอบก่อนใช้จริง
ข้อมูลชุดนี้รวบรวมจากประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2026-07-29
ไม่ใช่ประกาศฉบับทางการ กฎระเบียบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และเงื่อนไขการขออนุญาต
ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการ
ก่อนสั่งซื้อหรือดำเนินพิธีการ ควรตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของเรื่องโดยตรง
หรือปรึกษาทีมงาน DCL Shippingเพื่อยืนยันอีกครั้ง
ทั้งหมด 56 รายการ
| พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | รายละเอียดสินค้า | มีผลตั้งแต่ |
|---|---|---|---|
| พิกัดตอนที่ 16 | |||
| 16029090 | 001 | จิ้งหรีดHouse Cricket | 2017-01-01 |
| 16029090 | 002 | ตั๊กแตนGrasshopper | 2017-01-01 |
| 16029090 | 003 | หนอนกอไผ่Bamboo caterpillar | 2017-01-01 |
| 16029090 | 004 | แมลงอื่น ๆOther insect | 2017-01-01 |
| 16029090 | 090 | อื่น ๆOther | 2017-01-01 |
| พิกัดตอนที่ 18 | |||
| 18010010 | 000 | เมล็ดโกโก้ ทั้งเมล็ดหรือที่แตก ดิบหรือคั่ว ที่หมักแล้วCocoa beans, whole or broken, raw or roasted, fermented | 2022-01-01 |
| 18010090 | 000 | เมล็ดโกโก้ ทั้งเมล็ดหรือที่แตก ดิบหรือคั่ว อื่น ๆOther cocoa beans, whole or broken, raw or roasted | 2022-01-01 |
| 18020000 | 000 | เปลือกนอก เปลือกใน เยื่อ และส่วนอื่นที่ใช้ไม่ได้ของเมล็ดโกโก้Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste. | 2016-04-01 |
| พิกัดตอนที่ 21 | |||
| 21033000 | 000 | ผงละเอียดและผงหยาบของมัสตาร์ดและมัสตาร์ดปรุงแต่งMustard flour and meal and prepared mustard | 2019-12-16 |
| พิกัดตอนที่ 23 | |||
| 23021000 | 000 | ของข้าวโพดOf maize (corn) | 2016-04-01 |
| 23023010 | 000 | รำและแกลบปนรำ ของข้าวสาลีBran and pollard of wheat | 2017-01-01 |
| 23023090 | 000 | อื่น ๆ ของข้าวสาลีOther of wheat | 2017-01-01 |
| 23024010 | 000 | ของข้าวOf rice | 2016-04-01 |
| 23024090 | 000 | ของธัญพืชอื่น ๆOf other cereals | 2016-04-01 |
| 23025000 | 000 | ของพืชผักตระกูลถั่วOf leguminous plants | 2016-04-01 |
| 23031010 | 000 | ของมันสำปะหลังหรือสาคูOf manioc (cassava) or sago | 2016-04-01 |
| 23031090 | 001 | โปรตีนข้าวโพดCorn gluten | 2019-05-01 |
| 23031090 | 090 | อื่นๆOther | 2019-05-01 |
| 23032000 | 000 | กากหัวบีต ชานอ้อยและเศษอื่น ๆ ที่ได้จากการผลิตน้ำตาลBeet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture | 2016-04-01 |
| 23033000 | 000 | ขี้ตะกอนและเศษจากการต้มกลั่นBrewing or distilling dregs and waste | 2019-05-01 |
| 23040010 | 000 | แป้งถั่วเหลืองพร่องไขมัน ที่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภคDefatted soya-bean flour, fit for human consumption | 2019-05-01 |
| 23040021 | 001 | เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคFit for human consumption | 2022-01-01 |
| 23040029 | 001 | เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์Fit for feed ingredient | 2022-01-01 |
| 23040090 | 000 | อื่นๆOther | 2016-04-01 |
| 23050000 | 000 | กากน้ำมัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่นๆที่ได้จากการสกัดน้ำมันถั่วลิสง จะบดหรือทำเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตามOil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of ground-nut oil. | 2019-05-01 |
| 23061000 | 000 | ของเมล็ดฝ้ายOf cotton seeds | 2016-04-01 |
| 23062000 | 000 | ของลินสีดOf linseed | 2016-04-01 |
| 23063000 | 000 | ของเมล็ดทานตะวันOf sunflower seeds | 2016-04-01 |
| 23064110 | 000 | ของเมล็ดเรปที่มีกรดอีรูสิกต่ำOf low erucic acid rape seeds | 2017-01-01 |
| 23064120 | 000 | ของเมล็ดโคลซาที่มีกรดอีรูสิกต่ำOf low erucic acid colza seeds | 2016-04-01 |
| 23064910 | 000 | ของเมล็ดเรปอื่นๆOf other rape seeds | 2016-04-01 |
| 23064920 | 000 | ของเมล็ดโคลซาอื่นๆOf other colza seeds | 2016-04-01 |
| 23065000 | 000 | ของมะพร้าวหรือเนื้อมะพร้าวแห้ง (โคปรา)Of coconut or copra | 2016-04-01 |
| 23066010 | 000 | บดหรือทำเป็นเพลเลตGround or in the form of pellets | 2017-01-01 |
| 23066090 | 000 | อื่น ๆOther | 2017-01-01 |
| 23069010 | 000 | ของเยิร์มข้าวโพดOf maize (corn) germ | 2019-05-01 |
| 23069090 | 001 | ของเมล็ดนุ่นOf kapok seeds | 2019-05-01 |
| 23069090 | 090 | อื่นๆOther | 2019-05-01 |
| 23080000 | 000 | วัตถุที่ได้จากพืช เศษพืช กากและผลพลอยได้จากพืช จะทำเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม ชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นVegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included. | 2016-04-01 |
| พิกัดตอนที่ 24 | |||
| 24011010 | 000 | พันธุ์เวอร์จิเนีย บ่มด้วยไอร้อนVirginia type, flue-cured | 2016-04-01 |
| 24011020 | 000 | พันธุ์เวอร์จิเนีย นอกจากที่บ่มด้วยไอร้อนVirginia type, other than flue-cured | 2016-04-01 |
| 24011040 | 000 | พันธุ์เบอร์เลย์Burley type | 2016-04-01 |
| 24011050 | 001 | เฉพาะพันธุ์โอเรียนตัลFor Oriental type | 2016-04-01 |
| 24011050 | 090 | อื่น ๆOther | 2016-04-01 |
| 24011090 | 001 | เฉพาะพันธุ์โอเรียนตัลFor Oriental type | 2016-04-01 |
| 24011090 | 090 | อื่น ๆOther | 2016-04-01 |
| 24012010 | 000 | พันธุ์เวอร์จิเนีย บ่มด้วยไอร้อนVirginia type, flue-cured | 2016-04-01 |
| 24012020 | 000 | พันธุ์เวอร์จิเนีย นอกจากที่บ่มด้วยไอร้อนVirginia type, other than flue-cured | 2016-04-01 |
| 24012030 | 000 | พันธุ์โอเรียนตัลOriental type | 2016-04-01 |
| 24012040 | 000 | พันธุ์เบอร์เลย์Burley type | 2016-04-01 |
| 24012050 | 000 | อื่น ๆ บ่มด้วยไอร้อนOther, flue-cured | 2016-04-01 |
| 24012090 | 000 | อื่น ๆOther | 2016-04-01 |
| 24013010 | 001 | เฉพาะพันธุ์เวอร์จิเนียหรือพันธุ์เบอร์เลย์For Virginia or Burley type | 2016-04-01 |
| 24013010 | 090 | อื่น ๆOther | 2016-04-01 |
| 24013090 | 001 | เฉพาะพันธุ์เวอร์จิเนียหรือพันธุ์เบอร์เลย์For Virginia or Burley type | 2016-04-01 |
| 24013090 | 090 | อื่น ๆOther | 2016-04-01 |
ไม่พบรายการที่ตรงกับคำค้นหา — ลองค้นด้วยเลขพิกัด 4 หลักแรก หรือสอบถามทีมงานโดยตรง
ไม่แน่ใจว่าสินค้าของคุณต้องขออนุญาตหรือไม่?
ส่งรายละเอียดสินค้าและ Invoice มาให้เราตรวจสอบก่อนสั่งซื้อ เราจะแจ้งว่าอยู่ในพิกัดใด ต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานไหน และมีภาระภาษีเท่าไร — ขั้นตอนนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย