พลาสติกและยาง ที่ต้องขออนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร
หมวด VII ของพิกัดศุลกากร — รวม 49 รายการ ที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากกวก. ก่อนนำเข้าหรือส่งออก
ข้อมูลอ้างอิง — โปรดตรวจสอบก่อนใช้จริง
ข้อมูลชุดนี้รวบรวมจากประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2026-07-29
ไม่ใช่ประกาศฉบับทางการ กฎระเบียบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และเงื่อนไขการขออนุญาต
ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการ
ก่อนสั่งซื้อหรือดำเนินพิธีการ ควรตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของเรื่องโดยตรง
หรือปรึกษาทีมงาน DCL Shippingเพื่อยืนยันอีกครั้ง
ทั้งหมด 49 รายการ
| พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | รายละเอียดสินค้า | มีผลตั้งแต่ |
|---|---|---|---|
| พิกัดตอนที่ 40 | |||
| 40011011 | 000 | น้ำยางเข้มข้นที่ได้โดยวิธีหมุนเหวี่ยงCentrifuged concentrate rubber latex | 2014-08-01 |
| 40011019 | 000 | อื่น ๆOther | 2014-08-01 |
| 40011021 | 000 | น้ำยางเข้มข้นที่ได้โดยวิธีหมุนเหวี่ยงCentrifuged concentrate rubber latex | 2014-08-01 |
| 40011029 | 000 | อื่น ๆOther | 2014-08-01 |
| 40012110 | 000 | ยางแผ่นรมควันชั้น 1RSS Grade 1 | 2014-08-01 |
| 40012120 | 000 | ยางแผ่นรมควันชั้น 2RSS Grade 2 | 2014-08-01 |
| 40012130 | 000 | ยางแผ่นรมควันชั้น 3RSS Grade 3 | 2014-08-01 |
| 40012140 | 000 | ยางแผ่นรมควันชั้น 4RSS Grade 4 | 2014-08-01 |
| 40012150 | 000 | ยางแผ่นรมควันชั้น 5RSS Grade 5 | 2014-08-01 |
| 40012190 | 001 | ยางแผ่นรมควันชั้น 1 พิเศษ (ชั้นดีที่สุด)Ribbed Smoked Sheet Grade 1X | 2014-08-01 |
| 40012190 | 002 | เศษยางแผ่นรมควันSmoked sheet cutting | 2014-08-01 |
| 40012190 | 090 | อื่น ๆOther | 2014-08-01 |
| 40012210 | 000 | ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้น 10TSNR 10 | 2014-08-01 |
| 40012220 | 000 | ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้น 20TSNR 20 | 2014-08-01 |
| 40012230 | 001 | ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้นเอ็กแอลSTR XL | 2019-01-03 |
| 40012230 | 002 | ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้นห้าแอลSTR 5L | 2019-01-03 |
| 40012230 | 003 | ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้นห้าSTR 5 | 2019-01-03 |
| 40012230 | 090 | อื่น ๆOther | 2019-01-03 |
| 40012240 | 001 | ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้นห้าซีวีSTR 5CV | 2019-01-03 |
| 40012240 | 002 | ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้นสิบซีวีSTR 10CV | 2019-01-03 |
| 40012240 | 003 | ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้นยี่สิบซีวีSTR 20CV | 2019-01-03 |
| 40012240 | 090 | อื่น ๆOther | 2019-01-03 |
| 40012250 | 000 | ยางธรรมชาติที่ก้าหนดไว้ในทางเทคนิคชั้นจีพีTSNR GP | 2014-08-01 |
| 40012260 | 001 | ยางแท่งชั้น 5Block Rubber Grade 5 | 2022-01-01 |
| 40012290 | 000 | อื่นๆOther | 2022-01-01 |
| 40012910 | 000 | ยางแผ่นผึ่งแห้งAir-dried sheets | 2014-08-01 |
| 40012920 | 000 | ยางลาเท็กซ์เครพLatex crepes | 2014-08-01 |
| 40012930 | 000 | ยางโซลเครพSole crepes | 2014-08-01 |
| 40012950 | 001 | ยางรีมิลด์เครพ รวมถึงยางแฟลทบาร์กเครพRemilled crepes, including flat bark crepes | 2022-01-01 |
| 40012950 | 090 | อื่น ๆOther | 2022-01-01 |
| 40012960 | 000 | ยางเอสพีSuperior processing rubber | 2014-08-01 |
| 40012970 | 001 | ยางสกิม แบบเครพSkim Crepe | 2019-01-03 |
| 40012970 | 002 | ยางสกิม แบบอัดก้อนSkim Block | 2019-01-03 |
| 40012970 | 090 | อื่น ๆOther | 2019-01-03 |
| 40012980 | 001 | ยางจับตัว (ตามรอยกรีด ตกตามพื้น หรือเศษยาง และยางก้นถ้วย)Coagulum Rubber or Scrap | 2018-01-03 |
| 40012980 | 002 | ยางก้อนถ้วยCup Lump | 2019-01-03 |
| 40012980 | 090 | อื่น ๆOther | 2019-01-03 |
| 40012994 | 000 | ยางธรรมชาติที่มีโปรตีนต่ำ (ดีพีเอ็นอาร์)Deproteinised Natural Rubber (DPNR) | 2022-01-01 |
| 40012996 | 000 | อื่น ๆOther | 2022-01-01 |
| 40012999 | 000 | อื่นๆOther | 2014-08-01 |
| 40029100 | 001 | ชนิดโพลิ (เมทิลเมทาคริเลต) ของยางธรรมชาติ ที่เพาะขึ้นOf poly (methyl-methacrylate) graft natural rubber | 2015-03-01 |
| 40029940 | 001 | ยางสไตรีนบิวทาไดอีนสไตรีน ในลักษณะขั้นปฐมStyrene-butadiene-styrene rubber, in primary forms | 2022-01-01 |
| 40029940 | 003 | ชนิดโพลิ (เมทิลเมทาคริเลต) ของยางธรรมชาติ ที่เพาะขึ้นOf poly (methyl-methacrylate) graft natural rubber | 2022-01-01 |
| 40029990 | 002 | ยางธรรมชาติที่กราฟด้วยสารอื่นๆGraft natural rubber (other) | 2019-01-03 |
| 40051010 | 000 | ทำด้วยกัมธรรมชาติOf natural gums | 2014-08-01 |
| 40052000 | 000 | สารละลาย รวมทั้งดิสเพอร์ชัน นอกจากของตามประเภท ย่อย 4005.10Solution; dispersions other than those of subheading 4005.10 | 2014-08-01 |
| 40059110 | 000 | ทำด้วยกัมธรรมชาติOf natural gums | 2014-08-01 |
| 40059910 | 000 | น้ำยางLatex | 2014-08-01 |
| 40059990 | 000 | อื่นๆOther | 2014-08-01 |
ไม่พบรายการที่ตรงกับคำค้นหา — ลองค้นด้วยเลขพิกัด 4 หลักแรก หรือสอบถามทีมงานโดยตรง
ไม่แน่ใจว่าสินค้าของคุณต้องขออนุญาตหรือไม่?
ส่งรายละเอียดสินค้าและ Invoice มาให้เราตรวจสอบก่อนสั่งซื้อ เราจะแจ้งว่าอยู่ในพิกัดใด ต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานไหน และมีภาระภาษีเท่าไร — ขั้นตอนนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย