สินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้าจากกรมธุรกิจพลังงาน
น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ — รวม 40 รายการพิกัดศุลกากร หากสินค้าของคุณอยู่ในรายการนี้ ต้องได้รับใบอนุญาตจากธพ. ก่อนจึงจะผ่านพิธีการศุลกากรได้
ข้อมูลอ้างอิง — โปรดตรวจสอบก่อนใช้จริง
ข้อมูลชุดนี้รวบรวมจากประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2026-07-29
ไม่ใช่ประกาศฉบับทางการ กฎระเบียบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และเงื่อนไขการขออนุญาต
ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการ
ก่อนสั่งซื้อหรือดำเนินพิธีการ ควรตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของเรื่องโดยตรง
หรือปรึกษาทีมงาน DCL Shippingเพื่อยืนยันอีกครั้ง
ทั้งหมด 40 รายการ
| พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | รายละเอียดสินค้า | มีผลตั้งแต่ |
|---|---|---|---|
| พิกัดตอนที่ 22 | |||
| 22072011 | 000 | เอทิลแอลกอฮอล์ มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 99Ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume exceeding 99% vol | 2013-07-01 |
| 22072019 | 000 | อื่น ๆ (เอทานอล)Other (Ethanol) | 2013-07-01 |
| พิกัดตอนที่ 27 | |||
| 27075000 | 001 | ที่มีเบนซินไม่เกินร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก (รีฟอร์เมต)CONTAINING BENZENE NOT EXCEEDING 50% w/w (Reformate) | 2012-12-01 |
| 27075000 | 090 | อื่น ๆ (รีฟอร์เมต)Other (Reformate) | 2012-12-01 |
| 27101211 | 000 | ที่มีค่าออกเทนโดยวิธีวิจัยตั้งแต่ 97 ขึ้นไปOf RON 97 and above | 2012-12-01 |
| 27101212 | 000 | ที่มีค่าออกเทนโดยวิธีวิจัยตั้งแต่ 90 ขึ้นไปแต่น้อยกว่า 97Of RON 90 and above but below RON 97 | 2012-12-01 |
| 27101213 | 000 | ที่มีค่าออกเทนโดยวิธีวิจัยอื่น ๆOf other RON | 2012-12-01 |
| 27101221 | 000 | ที่ไม่ผสมUnblended | 2017-01-01 |
| 27101222 | 000 | ที่มีเอทานอลผสมBlended with ethanol | 2017-01-01 |
| 27101223 | 000 | อื่น ๆOther | 2017-01-01 |
| 27101224 | 000 | ที่ไม่ผสมUnblended | 2017-01-01 |
| 27101225 | 000 | ที่มีเอทานอลผสมBlended with ethanol | 2017-01-01 |
| 27101226 | 000 | อื่น ๆOther | 2017-01-01 |
| 27101227 | 000 | ที่ไม่ผสมUnblended | 2017-01-01 |
| 27101228 | 000 | ที่มีเอทานอลผสมBlended with ethanol | 2017-01-01 |
| 27101229 | 000 | อื่น ๆOther | 2017-01-01 |
| 27101231 | 000 | มีค่าออกเทนตั้งแต่ 100 ขึ้นไป100 octane and above | 2017-01-01 |
| 27101239 | 000 | อื่น ๆOther | 2017-01-01 |
| 27101240 | 000 | เตตระโพรพิลีนTetrapropylene | 2012-12-01 |
| 27101250 | 000 | ไวต์สปิริตWhite spirit | 2012-12-01 |
| 27101260 | 000 | ตัวทำละลายชนิดอะโรมาติกต่ำ ที่มีอะโรมาติกน้อยกว่า ร้อยละ 1 โดยน้ำหนักLow aromatic solvents containing by weight less than 1% aromatic content | 2012-12-01 |
| 27101270 | 000 | โซลเว้นท์สปิริตอื่น ๆOther solvent spirits | 2012-12-01 |
| 27101280 | 000 | แนฟทา รีฟอร์เมต และสิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ ชนิดที่ใช้สำหรับ ผสมเป็นมอเตอร์สปิริตNaphtha, reformates and other preparations of a kind used for blending into motor spirits | 2012-12-01 |
| 27101291 | 000 | อัลฟาโอลีฟินAlpha olefins | 2017-01-01 |
| 27101292 | 000 | อื่น ๆ ปิโตรเลียมสปิริต มีจุดวาบไฟน้อยกว่า 23 องศาเซลเซียสOther, petroleum spirit, having a flashpoint of less than 23 oC | 2017-01-01 |
| 27101299 | 000 | อื่น ๆOther | 2017-01-01 |
| 27101971 | 000 | น้ำมันดีเซลสำหรับยานยนต์Automotive diesel fuel | 2013-07-01 |
| 27101983 | 000 | เคโรซีนอื่น ๆOther kerosene | 2012-12-01 |
| 27102000 | 000 | น้ำมันปิโตรเลียมและน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัส (นอกจากที่เป็นน้ำมันดิบ) และสิ่งปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ซึ่งมีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัสตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ซึ่งน้ำมันเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งปรุงแต่ง และมีไบโอดีเซล นอกจากเศษน้ำมันPetroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (other than crude) and preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70 % or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations, containing biodiesel, other than waste oils | 2013-07-01 |
| 27111200 | 000 | โพรเพนPropane | 2012-12-01 |
| 27111300 | 000 | บิวเทนButanes | 2012-12-01 |
| 27111490 | 000 | อื่น ๆ (โพรพิลีน บิวทิลีน บิวทาไดอีน)Other (Propylene, butylene and butadiene) | 2012-12-01 |
| 27111900 | 001 | ก๊าซปิโตรเลียมที่เป็นของเหลวLPG (Liquefied petroleum gas) | 2012-12-01 |
| 27112900 | 000 | อื่น ๆ (ก๊าซโพรเพน ก๊าซบิวเทน โพรพิลีน บิวทิลีน บิวทาไดอีน)Other (Propane, Butane, Propylene, Butylene, Butadiene) | 2012-12-01 |
| พิกัดตอนที่ 38 | |||
| 38260010 | 000 | เมทิลเอสเทอร์ที่ได้จากน้ำมันมะพร้าว (ซีเอ็มอี)Coconut methyl ester (CME) | 2013-07-01 |
| 38260021 | 000 | ที่มีเมทิลเอสเทอร์ตั้งแต่ร้อยละ 96.5 แต่ไม่เกินร้อยละ 98With methyl ester content 96.5 % or more but not exceeding 98 % | 2017-01-01 |
| 38260022 | 000 | ที่มีเมทิลเอสเทอร์เกินร้อยละ 98With methyl ester content exceeding 98 % | 2017-01-01 |
| 38260029 | 000 | อื่น ๆOther | 2017-01-01 |
| 38260030 | 000 | อื่น ๆOther | 2017-01-01 |
| 38260090 | 000 | อื่น ๆ (ไบโอดีเซล)Other (Biodiesel) | 2013-07-01 |
ไม่พบรายการที่ตรงกับคำค้นหา — ลองค้นด้วยเลขพิกัด 4 หลักแรก หรือสอบถามทีมงานโดยตรง
ไม่แน่ใจว่าสินค้าของคุณต้องขออนุญาตหรือไม่?
ส่งรายละเอียดสินค้าและ Invoice มาให้เราตรวจสอบก่อนสั่งซื้อ เราจะแจ้งว่าอยู่ในพิกัดใด ต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานไหน และมีภาระภาษีเท่าไร — ขั้นตอนนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย