สินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้าจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่ — รวม 33 รายการพิกัดศุลกากร หากสินค้าของคุณอยู่ในรายการนี้ ต้องได้รับใบอนุญาตจากกพร. ก่อนจึงจะผ่านพิธีการศุลกากรได้
ข้อมูลอ้างอิง — โปรดตรวจสอบก่อนใช้จริง
ข้อมูลชุดนี้รวบรวมจากประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2026-07-29
ไม่ใช่ประกาศฉบับทางการ กฎระเบียบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และเงื่อนไขการขออนุญาต
ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการ
ก่อนสั่งซื้อหรือดำเนินพิธีการ ควรตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของเรื่องโดยตรง
หรือปรึกษาทีมงาน DCL Shippingเพื่อยืนยันอีกครั้ง
ทั้งหมด 33 รายการ
| พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | รายละเอียดสินค้า | มีผลตั้งแต่ |
|---|---|---|---|
| พิกัดตอนที่ 25 | |||
| 25070000 | 001 | สำหรับเครื่องปั้นดินเผาเซรามิคFor ceramics | 2015-06-16 |
| 25070000 | 002 | สำหรับอุตสาหกรรมกระดาษFor paper industry | 2015-06-16 |
| 25070000 | 090 | อื่น ๆOther | 2015-06-16 |
| 25111000 | 000 | แบเรียมซัลเฟตธรรมชาติ (แบไรต์)Natural barium sulphate (barytes) | 2013-04-01 |
| 25181000 | 000 | โดโลไมต์ที่ไม่ได้ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือไม่ได้ผ่านการเผาแบบซินเตอร์Dolomite, not calcined or sintered | 2015-06-16 |
| 25201000 | 001 | ยิปซัมGypsum | 2015-06-16 |
| 25201000 | 002 | แอนไฮไดรต์Anhydrite | 2015-06-16 |
| 25249000 | 002 | คริโซไทล์Chrysotile | 2018-06-01 |
| 25291010 | 000 | โพแทสเฟลสปาร์ โซดาเฟลสปาร์Potash feldspar; soda feldspar | 2017-01-01 |
| 25292100 | 000 | ฟลูออร์สปาร์ มีแคลเซียมฟลูออไรด์ร้อยละ 97 หรือน้อยกว่าโดยน้ำหนักFluorspar containing by weight 97% or less of calcium fluoride | 2018-06-01 |
| 25292200 | 000 | ฟลูออร์สปาร์ มีแคลเซียมฟลูออไรด์มากกว่าร้อยละ 97 โดยน้ำหนักFluorspar containing by weight more than 97% of calcium fluoride | 2018-06-01 |
| 25309090 | 002 | แร่โมนาไซต์Monazite | 2015-06-16 |
| 25309090 | 004 | แร่ซีโนไทม์Xenotime | 2015-06-16 |
| 25309090 | 005 | แร่ไพโรฟิลไรท์Pyrophylite | 2013-04-01 |
| พิกัดตอนที่ 26 | |||
| 26011110 | 000 | แร่เฮมาไทต์และหัวแร่ ไม่ทำให้เกาะหรือติดรวมกันHaematite and concentrates, non-agglomerated | 2017-01-01 |
| 26011190 | 000 | อื่น ๆ ไม่ทำให้เกาะหรือติดรวมกันOther, non-agglomerated | 2017-01-01 |
| 26011210 | 000 | แร่เฮมาไทต์และหัวแร่ ทำให้เกาะหรือติดรวมกันHaematite and concentrates, agglomerated | 2017-01-01 |
| 26011290 | 000 | อื่น ๆ ทำให้เกาะหรือติดรวมกันOther, agglomerated | 2017-01-01 |
| 26012000 | 000 | แร่เหล็กไพไรต์ที่ย่างแล้วRoasted iron pyrites | 2015-06-16 |
| 26020000 | 000 | สินแร่และหัวแร่แมงกานีส รวมถึงสินแร่และหัวแร่เฟอร์รูจินัสแมงกานีส ที่มีแมงกานีสตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป โดยน้ำหนักเมื่อคำนวณในสภาพแห้งManganese ores and concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20% or more, calculated on the dry weight. | 2018-06-01 |
| 26030000 | 090 | อื่น ๆ (สินแร่ทองแดง)Other (COPPER ORE) | 2015-06-16 |
| 26080000 | 000 | สินแร่และหัวแร่สังกะสีZinc ores and concentrates | 2013-04-01 |
| 26090000 | 000 | สินแร่และหัวแร่ดีบุกTin ores and concentrates | 2013-04-01 |
| 26140010 | 000 | สินแร่และหัวแร่อิลเมไนต์Ilmenite ores and concentrates | 2015-06-16 |
| 26140090 | 001 | รูไทล์Rutile | 2015-06-16 |
| 26151000 | 000 | สินแร่และหัวแร่เซอร์โคเนียมZirconium ores and concentrates | 2015-06-16 |
| 26159000 | 001 | แทนทาไลท์Tantalite | 2015-06-16 |
| 26159000 | 002 | โคลัมไบท์Columbite | 2015-06-16 |
| 26159000 | 003 | สเตอวีไรต์Struverite (Columbium-tantalum) | 2015-06-16 |
| 26159000 | 090 | อื่น ๆOther | 2015-06-16 |
| 26169000 | 001 | สินแร่ทองคำGold concentrates | 2015-06-16 |
| 26179000 | 000 | อื่น ๆ (แร่ปรอท)Other (Cinnabar) | 2018-06-01 |
| พิกัดตอนที่ 80 | |||
| 80011000 | 001 | ที่มีโลหะดีบุกไม่เจือ ตั้งแต่ 99.85% ขึ้นไป โดยน้ำหนักTin, not alloyed Containing by weight 99.85% or more of tin, not alloyed | 2015-06-16 |
ไม่พบรายการที่ตรงกับคำค้นหา — ลองค้นด้วยเลขพิกัด 4 หลักแรก หรือสอบถามทีมงานโดยตรง
ไม่แน่ใจว่าสินค้าของคุณต้องขออนุญาตหรือไม่?
ส่งรายละเอียดสินค้าและ Invoice มาให้เราตรวจสอบก่อนสั่งซื้อ เราจะแจ้งว่าอยู่ในพิกัดใด ต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานไหน และมีภาระภาษีเท่าไร — ขั้นตอนนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย