สินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้าจากกรมสรรพสามิต
สินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต เช่น สุรา ยาสูบ — รวม 85 รายการพิกัดศุลกากร หากสินค้าของคุณอยู่ในรายการนี้ ต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมสรรพสามิต ก่อนจึงจะผ่านพิธีการศุลกากรได้
ข้อมูลอ้างอิง — โปรดตรวจสอบก่อนใช้จริง
ข้อมูลชุดนี้รวบรวมจากประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2026-07-29
ไม่ใช่ประกาศฉบับทางการ กฎระเบียบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และเงื่อนไขการขออนุญาต
ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการ
ก่อนสั่งซื้อหรือดำเนินพิธีการ ควรตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของเรื่องโดยตรง
หรือปรึกษาทีมงาน DCL Shippingเพื่อยืนยันอีกครั้ง
ทั้งหมด 85 รายการ
| พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | รายละเอียดสินค้า | มีผลตั้งแต่ |
|---|---|---|---|
| พิกัดตอนที่ 21 | |||
| 21039013 | 001 | คุ๊กกิ้งไวน์ ไม่เกิน 15 ดีกรีCooking wine not exceeding 15 degree | 2017-01-01 |
| พิกัดตอนที่ 22 | |||
| 22030011 | 000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 5.8Of an alcoholic strength by volume not exceeding 5.8% vol | 2017-01-01 |
| 22030019 | 000 | อื่น ๆOther | 2017-01-01 |
| 22030091 | 000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 5.8Of an alcoholic strength by volume not exceeding 5.8% vol | 2017-01-01 |
| 22030099 | 000 | อื่น ๆOther | 2017-01-01 |
| 22041000 | 001 | แชมเปญจ์Champagne | 2013-05-01 |
| 22041000 | 090 | สปาร์กลิ้งไวน์อื่นๆOther sparking wines | 2013-05-01 |
| 22042111 | 000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol | 2013-05-01 |
| 22042113 | 000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 23Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol but not exceeding 23% vol | 2013-05-01 |
| 22042114 | 000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 23Of an alcoholic strength by volume exceeding 23% vol | 2013-05-01 |
| 22042121 | 000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol | 2013-05-01 |
| 22042122 | 000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol | 2013-05-01 |
| 22042911 | 000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol | 2013-05-01 |
| 22042912 | 000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol | 2022-01-01 |
| 22042921 | 000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol | 2013-05-01 |
| 22042922 | 000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol | 2013-05-01 |
| 22043010 | 000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol | 2013-05-01 |
| 22043020 | 000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol | 2013-05-01 |
| 22051010 | 000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol | 2013-05-01 |
| 22051020 | 000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol | 2013-05-01 |
| 22059010 | 000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol | 2013-05-01 |
| 22059020 | 000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol | 2013-05-01 |
| 22060010 | 000 | ไซเดอร์และเพอร์รี่Cider or perry | 2013-05-01 |
| 22060020 | 000 | สาเก ไวน์ข้าวSake | 2013-05-01 |
| 22060031 | 000 | ในภาชนะบรรจุขนาด 2 ลิตรหรือน้อยกว่าIn containers holding 2 l or less: | 2017-01-01 |
| 22060039 | 000 | อื่น ๆOther | 2017-01-01 |
| 22060041 | 000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 1.14Of an alcoholic strength by volume not exceeding 1.14% vol | 2017-01-01 |
| 22060049 | 000 | อื่น ๆOther | 2017-01-01 |
| 22060050 | 000 | มี้ดMead | 2022-01-01 |
| 22060060 | 000 | ไวน์ที่ได้จากการหมักน้ำพืชผักหรือน้ำผลไม้ นอกจากน้ำองุ่นสดWines obtained by the fermentation of vegetables juices or fruit juices,other than juice of fresh grapes | 2022-01-01 |
| 22060091 | 000 | ไวน์ข้าวอื่น ๆ (รวมถึงไวน์ข้าวที่มีตัวยาผสม)Other rice wine (including medicated rice wine) | 2013-05-01 |
| 22060099 | 000 | อื่น ๆOther | 2013-05-01 |
| 22071000 | 000 | เอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพ มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปUndenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol or higher | 2013-05-01 |
| 22082050 | 000 | บรั่นดีBrandy | 2013-05-01 |
| 22082090 | 000 | อื่น ๆOther | 2013-05-01 |
| 22083010 | 000 | ในภาชนะบรรจุขนาดมากกว่า 5 ลิตรIn containers holding more than 5 l | 2022-01-01 |
| 22083090 | 000 | อื่น ๆOther | 2022-01-01 |
| 22084000 | 000 | รัมและสุราอื่น ๆ ได้จากการกลั่นผลิตภัณฑ์ที่หมักจากอ้อยRum and other spirits obtained by distilling fermented sugar-cane products | 2013-05-01 |
| 22085000 | 000 | จินและเจนีวาGin and Geneva | 2013-05-01 |
| 22086000 | 000 | วอดก้าVodka | 2013-05-01 |
| 22087010 | 000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 57Of an alcoholic strength by volume not exceeding 57% vol | 2017-01-01 |
| 22087090 | 000 | อื่น ๆOther | 2017-01-01 |
| 22089010 | 000 | แซมซูที่มีตัวยาผสม มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 40Medicated samsu of an alcoholic strength by volume not exceeding 40% vol | 2013-05-01 |
| 22089020 | 000 | แซมซูที่มีตัวยาผสม มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 40Medicated samsu of an alcoholic strength by volume exceeding 40% vol | 2013-05-01 |
| 22089030 | 000 | แซมซูอื่น ๆ มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 40Other samsu of an alcoholic strength by volume not exceeding 40% vol | 2013-05-01 |
| 22089040 | 000 | แซมซูอื่น ๆ มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 40Other samsu of an alcoholic strength by volume exceeding 40% vol | 2013-05-01 |
| 22089050 | 000 | อาร์แรค หรือสุราทำจากสับปะรด มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 40Arrack or pineapple spirit of an alcoholic strength by volume not exceeding 40% vol | 2013-05-01 |
| 22089060 | 000 | อาร์แรค หรือสุราทำจากสับปะรด มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 40Arrack or pineapple spirit of an alcoholic strength by volume exceeding 40% vol | 2013-05-01 |
| 22089070 | 000 | บิทเทอร์และเครื่องดื่มที่คล้ายกัน มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 57Bitters and similar beverages of an alcoholic strength not exceeding 57% vol | 2013-05-01 |
| 22089080 | 000 | บิทเทอร์และเครื่องดื่มที่คล้ายกัน มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 57Bitters and similar beverages of an alcoholic strength exceeding 57% vol | 2013-05-01 |
| 22089091 | 000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 1.14Of an alcoholic strength by volume not exceeding 1.14% vol | 2017-01-01 |
| 22089099 | 000 | อื่น ๆOther | 2017-01-01 |
| พิกัดตอนที่ 24 | |||
| 24011010 | 000 | พันธุ์เวอร์จิเนีย บ่มด้วยไอร้อนVirginia type, flue-cured | 2013-05-01 |
| 24011020 | 000 | พันธุ์เวอร์จิเนีย นอกจากที่บ่มด้วยไอร้อนVirginia type, other than flue-cured | 2013-05-01 |
| 24011040 | 000 | พันธุ์เบอร์เลย์Burley type | 2013-05-01 |
| 24011050 | 001 | เฉพาะพันธุ์โอเรียนตัลFor Oriental type | 2013-05-01 |
| 24011050 | 090 | อื่น ๆOther | 2013-05-01 |
| 24011090 | 001 | เฉพาะพันธุ์โอเรียนตัลFor Oriental type | 2013-05-01 |
| 24011090 | 090 | อื่น ๆOther | 2013-05-01 |
| 24012010 | 000 | พันธุ์เวอร์จิเนีย บ่มด้วยไอร้อนVirginia type, flue-cured | 2013-05-01 |
| 24012020 | 000 | พันธุ์เวอร์จิเนีย นอกจากที่บ่มด้วยไอร้อนVirginia type, other than flue-cured | 2013-05-01 |
| 24012030 | 000 | พันธุ์โอเรียนตัลOriental type | 2013-05-01 |
| 24012040 | 000 | พันธุ์เบอร์เลย์Burley type | 2013-05-01 |
| 24012050 | 000 | อื่น ๆ บ่มด้วยไอร้อนOther, flue-cured | 2013-05-01 |
| 24012090 | 000 | อื่น ๆOther | 2013-05-01 |
| 24013010 | 001 | เฉพาะพันธุ์เวอร์จิเนียหรือพันธุ์เบอร์เลย์For Virginia or Burley type | 2013-05-01 |
| 24013010 | 090 | อื่น ๆOther | 2013-05-01 |
| 24013090 | 001 | เฉพาะพันธุ์เวอร์จิเนียหรือพันธุ์เบอร์เลย์For Virginia or Burley type | 2013-05-01 |
| 24013090 | 090 | อื่น ๆOther | 2013-05-01 |
| 24021000 | 000 | ซิการ์ เชอรูต และซิการิลโล ที่มียาสูบCigars, cheroots and cigarillos, containing tobacco | 2013-05-01 |
| 24022010 | 000 | บีดีส์Beedies | 2013-05-01 |
| 24022020 | 000 | บุหรี่กานพลูClove cigarettes | 2013-05-01 |
| 24022090 | 000 | อื่น ๆOther | 2013-05-01 |
| 24031110 | 000 | บรรจุเพื่อการขายปลีกPacked for retail sale | 2022-01-01 |
| 24031190 | 000 | อื่น ๆOther | 2022-01-01 |
| 24031911 | 000 | ยาสูบอังฮุนAng Hoon | 2013-05-01 |
| 24031919 | 000 | อื่น ๆOther | 2013-05-01 |
| 24031920 | 000 | ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ สำหรับทำบุหรี่Other manufactured tobacco for the manufacture of cigarettes | 2013-05-01 |
| 24031991 | 000 | ยาสูบอังฮุนAng Hoon | 2017-01-01 |
| 24031999 | 000 | อื่น ๆOther | 2017-01-01 |
| 24039110 | 000 | บรรจุเพื่อการขายปลีกPacked for retail sale | 2013-05-01 |
| 24039190 | 000 | อื่น ๆOther | 2013-05-01 |
| 24039910 | 000 | สิ่งสกัดและหัวเชื้อที่ได้จากยาสูบTobacco extracts and essences | 2013-05-01 |
| 24039950 | 000 | ยาสูบสำหรับเคี้ยวและดูดChewing and sucking tobacco | 2013-05-01 |
| พิกัดตอนที่ 95 | |||
| 95044000 | 000 | ไพ่Playing cards | 2013-05-01 |
ไม่พบรายการที่ตรงกับคำค้นหา — ลองค้นด้วยเลขพิกัด 4 หลักแรก หรือสอบถามทีมงานโดยตรง
ไม่แน่ใจว่าสินค้าของคุณต้องขออนุญาตหรือไม่?
ส่งรายละเอียดสินค้าและ Invoice มาให้เราตรวจสอบก่อนสั่งซื้อ เราจะแจ้งว่าอยู่ในพิกัดใด ต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานไหน และมีภาระภาษีเท่าไร — ขั้นตอนนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย