ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช ที่ต้องขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หมวด III ของพิกัดศุลกากร — รวม 103 รายการ ที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากอย. ก่อนนำเข้าหรือส่งออก
ข้อมูลอ้างอิง — โปรดตรวจสอบก่อนใช้จริง
ข้อมูลชุดนี้รวบรวมจากประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2026-07-29
ไม่ใช่ประกาศฉบับทางการ กฎระเบียบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และเงื่อนไขการขออนุญาต
ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการ
ก่อนสั่งซื้อหรือดำเนินพิธีการ ควรตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของเรื่องโดยตรง
หรือปรึกษาทีมงาน DCL Shippingเพื่อยืนยันอีกครั้ง
ทั้งหมด 103 รายการ
| พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | รายละเอียดสินค้า | มีผลตั้งแต่ |
|---|---|---|---|
| พิกัดตอนที่ 15 | |||
| 15011000 | 000 | น้ำมันหมู (ลาร์ด)Lard | 2015-09-01 |
| 15012000 | 000 | ไขมันหมู อื่น ๆOther pig fat | 2015-09-01 |
| 15019000 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 15021000 | 001 | ที่บริโภคได้Edible | 2019-09-16 |
| 15029010 | 000 | ที่บริโภคได้Edible | 2015-09-01 |
| 15030010 | 000 | ไขมัน (สเตียริน) ของน้ำมันหมู (ลาร์ด) หรือ โอลีโอสเตียรินLard stearin or oleostearin | 2015-09-01 |
| 15041020 | 000 | แฟรกชันของแข็งSolid fractions | 2019-09-16 |
| 15041090 | 000 | อื่น ๆOther | 2013-11-01 |
| 15042010 | 000 | แฟรกชันของแข็งSolid fractions | 2015-09-01 |
| 15042090 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 15079010 | 000 | แฟรกชันของน้ำมันถั่วเหลืองที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์Fractions of unrefined soya-bean oil | 2023-02-01 |
| 15079020 | 000 | น้ำมันถั่วเหลือง ที่ทำให้บริสุทธิ์ ฟอก และกำจัดกลิ่น (อาร์บีดี)Refined, bleached and deodorised (RBD) soya-bean oil | 2023-02-01 |
| 15079090 | 000 | อื่น ๆOther | 2023-02-01 |
| 15081000 | 000 | น้ำมันดิบCrude oil | 2023-02-01 |
| 15089000 | 001 | แฟรกชันของน้ำมันถั่วลิสงที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์Fractions of unrefined ground oil | 2019-09-16 |
| 15089000 | 090 | อื่น ๆOther | 2019-09-16 |
| 15092010 | 000 | บรรจุภาชนะ มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 30 กิโลกรัมIn packings of a net weight not exceeding 30 kg | 2022-01-01 |
| 15092090 | 000 | อื่น ๆOther | 2022-01-01 |
| 15093000 | 001 | บรรจุภาชนะ มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 30 กิโลกรัมIn packings of a net weight not exceeding 30 kg | 2023-02-01 |
| 15093000 | 090 | อื่น ๆOther | 2023-02-01 |
| 15094000 | 001 | บรรจุภาชนะ มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 30 กิโลกรัมIn packings of a net weight not exceeding 30 kg | 2023-02-01 |
| 15094000 | 090 | อื่น ๆOther | 2023-02-01 |
| 15099011 | 000 | บรรจุภาชนะ มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 30 กิโลกรัมIn packings of a net weight not exceeding 30 kg | 2015-09-01 |
| 15099019 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 15099091 | 000 | บรรจุภาชนะ มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 30 กิโลกรัมIn packings of a net weight not exceeding 30 kg | 2015-09-01 |
| 15099099 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 15101000 | 000 | น้ำมันกากมะกอกดิบCrude olive pomace oil | 2023-02-01 |
| 15119037 | 000 | อื่น ๆ ที่มีค่าไอโอดีน 55 หรือมากกว่า แต่น้อยกว่า 60Other, with iodine value 55 or more but less than 60 | 2017-01-01 |
| 15119039 | 000 | อื่น ๆOther | 2017-01-01 |
| 15121990 | 001 | เฉพาะที่บริโภคได้For edible | 2015-09-01 |
| 15122990 | 001 | เฉพาะที่บริโภคได้For edible | 2015-09-01 |
| 15131110 | 000 | น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ (เวอร์จิน)Virgin coconut oil | 2022-01-01 |
| 15131190 | 000 | อื่น ๆOther | 2022-01-01 |
| 15131910 | 000 | แฟรกชันของน้ำมันมะพร้าวที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์Fractions of unrefined coconut oil | 2015-09-01 |
| 15131990 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 15132110 | 000 | น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มPalm kernel oil | 2015-09-01 |
| 15132190 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 15132911 | 000 | แฟรกชันของแข็ง ของน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์Solid fractions of unrefined palm kernel oil | 2015-09-01 |
| 15132913 | 000 | อื่นๆ ของน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม (โอเลอินของน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม) ที่ไม่ทำให้บริสุทธิ์Other, of unrefined palm kernel oil (palm kernel olein) | 2015-09-01 |
| 15132991 | 000 | แฟรกชันของแข็ง ของน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มSolid fractions of palm kernel oil | 2015-09-01 |
| 15132994 | 000 | โอเลอินของนำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม ที่ทำให้บริสุทธิ์ ฟอก และกำจัดกลิ่น (อาร์บีดี)Palm kernel olein, refined, bleached and deodorized (RBD) | 2015-09-01 |
| 15132995 | 000 | น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม ที่ทำให้บริสุทธิ์ ฟอก และกำจัดกลิ่น (อาร์บีดี)Palm kernel oil, refined, bleached and deodorised (RBD) | 2015-09-01 |
| 15132996 | 000 | อื่นๆ ของน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มOther, palm kernel oil | 2015-09-01 |
| 15152999 | 001 | เฉพาะที่บริโภคได้For edible | 2015-09-01 |
| 15153090 | 001 | เฉพาะที่บริโภคได้For edible | 2015-09-01 |
| 15155090 | 001 | เฉพาะที่บริโภคได้For edible | 2015-09-01 |
| 15156000 | 001 | เฉพาะที่บริโภคได้For edible | 2023-03-01 |
| 15159019 | 001 | เฉพาะที่บริโภคได้For edible | 2015-09-01 |
| 15159099 | 001 | น้ำมันรำข้าวRice bran oil | 2015-09-01 |
| 15161020 | 001 | เฉพาะที่บริโภคได้For edible | 2019-09-16 |
| 15161090 | 001 | เฉพาะที่บริโภคได้For edible | 2015-09-01 |
| 15162011 | 000 | จากถั่วเหลืองOf soya beans | 2023-03-01 |
| 15162012 | 001 | เฉพาะที่บริโภคได้For edible | 2023-03-01 |
| 15162014 | 000 | จากมะพร้าวOf coconut | 2023-03-01 |
| 15162017 | 000 | จากถั่วลิสงOf ground-nuts | 2023-03-01 |
| 15162018 | 000 | จากลินสีดOf linseed | 2023-03-01 |
| 15162019 | 001 | เฉพาะจากมะกอกFor of olive | 2023-03-01 |
| 15162019 | 002 | เฉพาะที่บริโภคได้For edible | 2023-03-01 |
| 15162022 | 000 | จากน้ำมันที่ได้จากผลของปาล์มน้ำมัน นอกจากน้ำมันดิบOf the fruit of the oil palm, other than crude | 2023-03-01 |
| 15162024 | 000 | จากน้ำมันที่ได้จากเนื้อในเมล็ดปาล์ม ที่ทำให้บริสุทธิ์ ฟอก และกำจัดกลิ่น (อาร์บีดี)Of palm kernels, refined, bleached and deodorised (RBD) | 2023-03-01 |
| 15162025 | 001 | เฉพาะที่บริโภคได้For edible | 2023-03-01 |
| 15162026 | 001 | เฉพาะที่บริโภคได้For edible | 2023-03-01 |
| 15162029 | 001 | เฉพาะที่บริโภคได้For edible | 2023-03-01 |
| 15162031 | 001 | น้ำมันถั่วลิสงGroundnut oil | 2019-09-16 |
| 15162031 | 002 | น้ำมันถั่วเหลืองSoya-bean oil | 2019-09-16 |
| 15162031 | 004 | น้ำมันมะพร้าวCoconut oil | 2019-09-16 |
| 15162032 | 000 | จากลินสีดOf linseed | 2023-03-01 |
| 15162033 | 000 | จากมะกอกOf olives | 2023-03-01 |
| 15162034 | 000 | จากผลของปาล์มน้ำมันOf fruit of the oil palm | 2023-03-01 |
| 15162035 | 000 | จากเนื้อในเมล็ดปาล์มOf palm kernels | 2023-03-01 |
| 15162039 | 001 | เฉพาะที่บริโภคได้For edible | 2019-09-16 |
| 15162041 | 001 | เฉพาะที่บริโภคได้For edible | 2023-03-01 |
| 15162042 | 000 | จากมะพร้าวOf coconuts | 2023-03-01 |
| 15162043 | 000 | จากถั่วลิสงOf ground-nuts | 2023-03-01 |
| 15162044 | 000 | จากลินสีดOf linseed | 2023-03-01 |
| 15162045 | 000 | จากมะกอกOf olives | 2023-03-01 |
| 15162046 | 000 | จากผลของปาล์มน้ำมันOf fruit of the oil palm | 2023-03-01 |
| 15162047 | 000 | จากเนื้อในเมล็ดปาล์มOf palm kernels | 2017-01-01 |
| 15162048 | 001 | เฉพาะที่บริโภคได้For edible | 2023-03-01 |
| 15162049 | 001 | เฉพาะที่บริโภคได้For edible | 2023-03-01 |
| 15162051 | 000 | จากลินสีดOf linseed | 2023-03-01 |
| 15162052 | 000 | จากมะกอกOf olive | 2023-03-01 |
| 15162053 | 001 | เฉพาะที่บริโภคได้For edible | 2023-03-01 |
| 15162054 | 000 | จากถั่วลิสง น้ำมันปาล์ม หรือมะพร้าวOf ground nut, of oil palm or coconut | 2023-03-01 |
| 15162059 | 001 | เฉพาะที่บริโภคได้For edible | 2023-03-01 |
| 15162062 | 000 | ที่ทำให้บริสุทธิ์ ฟอกและกำจัดกลิ่น (อาร์บีดี)Refined, bleached and deodorised (RBD) | 2023-03-01 |
| 15162091 | 001 | เฉพาะที่บริโภคได้For edible | 2023-03-01 |
| 15162092 | 000 | จากลินสีดOf linseed | 2023-03-01 |
| 15162093 | 000 | จากมะกอกOf olives | 2023-03-01 |
| 15162094 | 001 | เฉพาะที่บริโภคได้For edible | 2023-03-01 |
| 15162096 | 000 | ที่ทำให้บริสุทธิ์ ฟอก และกำจัดกลิ่น (อาร์บีดี) จากสเตียรินของเนื้อในเมล็ดปาล์มRefined, bleached and deodorised (RBD) palm kernel stearin | 2015-09-01 |
| 15162098 | 000 | จากถั่วลิสง ปาล์มน้ำมัน หรือมะพร้าวOf ground-nuts, of oil palm or of coconuts | 2015-09-01 |
| 15162099 | 001 | เฉพาะที่บริโภคได้For edible | 2015-09-01 |
| 15162099 | 090 | อื่น ๆOther | 2019-09-16 |
| 15163000 | 001 | เฉพาะที่บริโภคได้For edible | 2023-03-01 |
| 15171010 | 000 | ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ เพื่อการขายปลีกIn airtight container for retail sale | 2017-01-01 |
| 15171090 | 000 | อื่น ๆOther | 2017-01-01 |
| 15179010 | 000 | กีเทียมImitation ghee | 2015-09-01 |
| 15179020 | 000 | เนยเทียมเหลวLiquid margarine | 2015-09-01 |
| 15179030 | 000 | ชนิดที่ใช้เป็นสิ่งปรุงแต่งส้าหรับถอดแม่แบบOf a kind used as mould release preparations | 2015-09-01 |
| 15179043 | 000 | ชอร์เทนนิงShortening | 2015-09-01 |
| 15180012 | 001 | เฉพาะที่บริโภคได้For edible | 2015-09-01 |
| 15180019 | 001 | เฉพาะที่บริโภคได้For edible | 2015-09-01 |
ไม่พบรายการที่ตรงกับคำค้นหา — ลองค้นด้วยเลขพิกัด 4 หลักแรก หรือสอบถามทีมงานโดยตรง
ไม่แน่ใจว่าสินค้าของคุณต้องขออนุญาตหรือไม่?
ส่งรายละเอียดสินค้าและ Invoice มาให้เราตรวจสอบก่อนสั่งซื้อ เราจะแจ้งว่าอยู่ในพิกัดใด ต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานไหน และมีภาระภาษีเท่าไร — ขั้นตอนนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย