ผลิตภัณฑ์จากพืช ที่ต้องขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หมวด II ของพิกัดศุลกากร — รวม 472 รายการ ที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากอย. ก่อนนำเข้าหรือส่งออก
ข้อมูลอ้างอิง — โปรดตรวจสอบก่อนใช้จริง
ข้อมูลชุดนี้รวบรวมจากประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2026-07-29
ไม่ใช่ประกาศฉบับทางการ กฎระเบียบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และเงื่อนไขการขออนุญาต
ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการ
ก่อนสั่งซื้อหรือดำเนินพิธีการ ควรตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของเรื่องโดยตรง
หรือปรึกษาทีมงาน DCL Shippingเพื่อยืนยันอีกครั้ง
ทั้งหมด 472 รายการ
| พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | รายละเอียดสินค้า | มีผลตั้งแต่ |
|---|---|---|---|
| พิกัดตอนที่ 07 | |||
| 07019010 | 000 | ชิปปิงโปเตโตChipping potatoes | 2019-09-16 |
| 07019090 | 001 | ทั้งหัว (สำหรับบริโภค)Potatoes for consumption | 2017-01-01 |
| 07019090 | 002 | ปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นProcessing potatoes piece | 2017-01-01 |
| 07019090 | 090 | อื่นๆOther | 2019-09-16 |
| 07020000 | 000 | มะเขือเทศ สดหรือแช่เย็นTomatoes, fresh or chilled. | 2015-09-01 |
| 07031019 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 07031029 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 07032090 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 07039090 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 07041010 | 000 | กะหล่ำดอกCauliflowers | 2015-09-01 |
| 07041020 | 000 | หัวบรอกโคลีHeaded broccoli | 2015-09-01 |
| 07041090 | 000 | บรอกโคลีอื่น ๆOther broccoli | 2022-01-01 |
| 07042000 | 000 | บรัสเซลสเปร้าต์Brussels sprouts | 2015-09-01 |
| 07049010 | 000 | กะหล่ำปลีชนิดกลม (ดรัมเฮด)Round (drumhead) cabbages | 2017-01-01 |
| 07049020 | 000 | ไชนิสมัสตาร์ดChinese mustard | 2020-04-06 |
| 07049030 | 000 | กะหล่ำปลีอื่น ๆOther cabbages | 2022-01-01 |
| 07049090 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 07051100 | 000 | ผักกาดหอมห่อหัวCabbage lettuce (head lettuce) | 2015-09-01 |
| 07051900 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 07052100 | 000 | วิทลูฟชิโครี่ (ชิโคเรี่ยมอินไทบัสพันธุ์โฟลิโอซัม)Witloof chicory (Cichorium intybus var. foliosum) | 2015-09-01 |
| 07052900 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 07061010 | 000 | แคร์รอตCarrots | 2015-09-01 |
| 07061020 | 000 | เทอร์นิปTurnips | 2015-09-01 |
| 07069000 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 07070000 | 000 | แตงร้านและแตงกวา สดหรือแช่เย็นCucumbers and gherkins, fresh or chilled. | 2015-09-01 |
| 07081000 | 000 | ถั่วลันเตา (พิซุมซาติวุม)Peas (Pisum sativum) | 2015-09-01 |
| 07082010 | 000 | เฟรนช์บีนFrench beans | 2015-09-01 |
| 07082020 | 000 | ถั่วฝักยาวLong beans | 2015-09-01 |
| 07082090 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 07089000 | 000 | พืชผักตระกูลถั่วอื่น ๆOther leguminous vegetables | 2015-09-01 |
| 07092000 | 000 | หน่อไม้ฝรั่งAsparagus | 2015-09-01 |
| 07093000 | 000 | มะเขือม่วงAubergines (egg-plants) | 2015-09-01 |
| 07094000 | 000 | คื่นไช่ นอกจากเซเลริแอกCelery other than celeriac | 2015-09-01 |
| 07095100 | 000 | เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูลอะการิคัสMushrooms of the genus Agaricus | 2015-09-01 |
| 07095200 | 000 | เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูลโบลีตัสMushrooms of the genus Boletus | 2022-01-01 |
| 07095300 | 000 | เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูลแคนทาเรลลัสMushrooms of the genus Cantharellus | 2022-01-01 |
| 07095400 | 000 | เห็ดชิอิทาเกะ (เลนตินัสอีโดเดส)Shiitake (Lentinus edodes) | 2022-01-01 |
| 07095500 | 000 | เห็ดมัตสึทาเกะ (ไตรโคโลมามัตสึทาเกะ ไตรโคโลมาแมกนิวิแลร์ ไตรโคโลมาอนาโทไลคัม ไตรโคโลมาดัลซิโอเลนส์ ไตรโคโลมาคาลิกาตัม)Matsutake (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum) | 2022-01-01 |
| 07095600 | 000 | เห็ดชนิดทรัฟเฟิล (ชนิดทูเบอร์)Truffles (Tuber spp.) | 2022-01-01 |
| 07095920 | 000 | เห็ดชนิดทรัฟเฟิล นอกจากชนิดทูเบอร์Truffles, other than Tuber spp. | 2022-01-01 |
| 07095990 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 07096010 | 000 | พริกในตระกูลแคบซิกัมChillies (fruits of genus Capsicum) | 2015-09-01 |
| 07096090 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 07097000 | 000 | สปิแนช นิวซีแลนด์สปิแนช และโอราเชสปิแนช (การ์เดนสปิแนช)Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach) | 2015-09-01 |
| 07099100 | 000 | โกลบอาติโชกGlobe artichokes | 2015-09-01 |
| 07099200 | 000 | ผลมะกอกOlives | 2015-09-01 |
| 07099300 | 000 | ฟักทอง แตงน้ำเต้า และฟัก (ชนิดคิวเคอบิตา)Pumpkins, squash and gourds (Cucurbita spp.) | 2015-09-01 |
| 07099910 | 000 | ข้าวโพดหวานSweet corn | 2019-09-16 |
| 07099920 | 000 | กระเจี๊ยบขาวLady's finger (Okra) | 2019-09-16 |
| 07099990 | 001 | หน่อไม้สดBamboo shoots | 2019-09-16 |
| 07099990 | 002 | ข้าวโพดอ่อนBaby corns | 2019-09-16 |
| 07099990 | 003 | กระเจี๊ยบOkra, lady finger fresh of chilled | 2019-09-16 |
| 07099990 | 090 | อื่น ๆOther | 2019-09-16 |
| 07101000 | 000 | มันฝรั่งPotatoes | 2015-09-01 |
| 07102100 | 000 | ถั่วลันเตา (พิซุมซาติวุม)Peas (Pisum sativum) | 2015-09-01 |
| 07102200 | 000 | ถั่วบีน (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซิโอลัส)Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) | 2015-09-01 |
| 07102900 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 07103000 | 000 | สปิแนช นิวซีแลนด์สปิแนช และโอราเชสปิแนช(การ์เดนสปิแนช)Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach) | 2015-09-01 |
| 07104000 | 000 | ข้าวโพดหวานSweet corn | 2015-09-01 |
| 07108000 | 001 | กระเจี๊ยบแช่เย็นจนแข็งOkra, Lady finger, frozen | 2015-09-01 |
| 07108000 | 002 | หน่อไม้ฝรั่งแช่เย็นจนแข็งAsparagus, frozen | 2015-09-01 |
| 07108000 | 003 | ข้าวโพดฝักอ่อนแช่เย็นจนแข็งBaby corns, frozen | 2015-09-01 |
| 07108000 | 004 | พริกในตระกูลแคบซิกัมหรือตระกูลพิเมนตาแช่เย็นจนแข็งFruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta, frozen | 2015-09-01 |
| 07108000 | 090 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 07109000 | 000 | พืชผักต่างๆ ผสมกันMixtures of vegetables | 2015-09-01 |
| 07112010 | 000 | ทำไว้ไม่ให้เสียโดยรมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์Preserved by sulphur dioxide gas | 2015-09-01 |
| 07112090 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 07114010 | 000 | ทำไว้ไม่ให้เสียโดยรมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์Preserved by sulphur dioxide gas | 2015-09-01 |
| 07114090 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 07115110 | 000 | ทำไว้ไม่ให้เสียโดยรมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์Preserved by sulphur dioxide gas | 2015-09-01 |
| 07115190 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 07115910 | 000 | ทำไว้ไม่ให้เสียโดยรมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์Preserved by sulphur dioxide gas | 2015-09-01 |
| 07115990 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 07119010 | 000 | ข้าวโพดหวานSweet corn | 2015-09-01 |
| 07119020 | 000 | พริกในตระกูลแคบซิกัมChillies (fruits of genus Capsicum) | 2015-09-01 |
| 07119030 | 001 | ทำไว้ไม่ให้เสียโดยรมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์Preserved by sulphur dioxide gas | 2019-09-16 |
| 07119030 | 090 | อื่น ๆOther | 2019-09-16 |
| 07119040 | 000 | หอมหัวใหญ่ ทำไว้ไม่ให้เสียโดยรมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์Onion,preserved by sulphur dioxide gas | 2015-09-01 |
| 07119050 | 000 | หอมหัวใหญ่ ทำไว้ไม่ให้เสียนอกจากรมด้วยก๊าซ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์Onion,preserved other than by sulphur dioxide gas | 2015-09-01 |
| 07119060 | 000 | อื่นๆ ทำไว้ไม่ให้เสียโดยรมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์Other, preserved by sulphur dioxide gas | 2015-09-01 |
| 07119090 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 07122000 | 001 | เป็นผงIn powder | 2015-09-01 |
| 07122000 | 002 | ไม่เป็นผงNot in powder | 2015-09-01 |
| 07123100 | 000 | เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูลอะการิคัสMushrooms of the genus Agaricus | 2015-09-01 |
| 07123200 | 000 | เห็ดหูหนู (ชนิดออริคูลาเรีย)Wood ears (Auricularia spp.) | 2015-09-01 |
| 07123300 | 000 | เจลลีฟังไจ (ชนิดทรีเมลลา)Jelly fungi (Tremella spp.) | 2015-09-01 |
| 07123400 | 000 | เห็ดชิอิทาเกะ (เลนตินัสอีโดเดส)Shiitake (Lentinus edodes) | 2022-01-01 |
| 07123910 | 000 | เห็ดชนิดทรัฟเฟิลTruffles | 2015-09-01 |
| 07123990 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 07129010 | 001 | กระเทียมเป็นผงGarlic in powder | 2015-09-01 |
| 07129010 | 002 | กระเทียมไม่เป็นผงGarlic not in powder | 2015-09-01 |
| 07129020 | 090 | อื่น ๆOther | 2023-02-01 |
| 07129090 | 001 | หน่อไม้Bamboo shoots | 2015-09-01 |
| 07129090 | 002 | หอมหัวเล็กShallots | 2015-09-01 |
| 07129090 | 090 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 07131090 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 07132090 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 07133190 | 001 | ถั่วเขียวผิวมันMung beans | 2015-09-01 |
| 07133190 | 002 | ถั่วเขียวผิวดำBlack matpe beans | 2015-09-01 |
| 07133190 | 003 | ถั่วทองGolden beans | 2015-09-01 |
| 07133290 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 07133390 | 001 | คิดนีย์บีนKidney beans | 2015-09-01 |
| 07133390 | 002 | ไวต์พีบีนWhite pea beans | 2015-09-01 |
| 07133490 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 07133590 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 07133990 | 001 | ถั่วขาวWhite beans | 2015-09-01 |
| 07133990 | 002 | ถั่วดำBlack beans | 2015-09-01 |
| 07133990 | 003 | ถั่วนิ้วนางแดงRice beans (Red bamboo beans) | 2015-09-01 |
| 07133990 | 004 | ถั่วแดงRed beans | 2015-09-01 |
| 07133990 | 090 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 07134090 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 07135090 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 07136090 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 07139090 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 07141091 | 000 | แช่เย็นจนแข็งFrozen | 2015-09-01 |
| 07141099 | 001 | หัวมันสำปะหลังManioc(cassava) roots | 2023-02-01 |
| 07142010 | 000 | แช่เย็นจนแข็งFrozen | 2015-09-01 |
| 07142090 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 07143010 | 000 | แช่เย็นจนแข็งFrozen | 2015-09-01 |
| 07143090 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 07144010 | 000 | แช่เย็นจนแข็งFrozen | 2015-09-01 |
| 07144090 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 07145010 | 000 | แช่เย็นจนแข็งFrozen | 2015-09-01 |
| 07145090 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 07149011 | 000 | แช่เย็นจนแข็งFrozen | 2015-09-01 |
| 07149019 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 07149091 | 000 | แช่เย็นจนแข็งFrozen | 2015-09-01 |
| 07149099 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| พิกัดตอนที่ 08 | |||
| 08011100 | 000 | ทำให้แห้งDesiccated | 2015-09-01 |
| 08011200 | 000 | ทั้งกะลา (เอนโดคาร์ป)In the inner shell (endocarp) | 2015-09-01 |
| 08011910 | 001 | มะพร้าวอ่อนYoung coconut | 2020-10-16 |
| 08011910 | 501 | มะพร้าวอ่อน(อินทรีย์)Young coconut (Organic) | 2018-03-01 |
| 08011990 | 000 | อื่น ๆOther | 2017-01-01 |
| 08012100 | 000 | ทั้งเปลือกIn shell | 2015-09-01 |
| 08012200 | 000 | เอาเปลือกออกShelled | 2015-09-01 |
| 08013100 | 000 | ทั้งเปลือกIn shell | 2015-09-01 |
| 08013200 | 000 | เอาเปลือกออกShelled | 2015-09-01 |
| 08021100 | 000 | ทั้งเปลือกIn shell | 2015-09-01 |
| 08021210 | 000 | ผ่านการบลันช์Blanched | 2022-01-01 |
| 08021290 | 000 | อื่น ๆOther | 2022-01-01 |
| 08022100 | 000 | ทั้งเปลือกIn shell | 2015-09-01 |
| 08022200 | 000 | เอาเปลือกออกShelled | 2015-09-01 |
| 08023100 | 000 | ทั้งเปลือกIn shell | 2015-09-01 |
| 08023200 | 000 | เอาเปลือกออกShelled | 2015-09-01 |
| 08024100 | 000 | ทั้งเปลือกIn shell | 2015-09-01 |
| 08024200 | 000 | เอาเปลือกออกShelled | 2015-09-01 |
| 08025100 | 000 | ทั้งเปลือกIn shell | 2015-09-01 |
| 08025200 | 000 | เอาเปลือกออกShelled | 2015-09-01 |
| 08026100 | 000 | ทั้งเปลือกIn shell | 2015-09-01 |
| 08026200 | 000 | เอาเปลือกออกShelled | 2015-09-01 |
| 08027000 | 000 | ผลโคลา (ชนิดโคลา)Kola nuts (Cola spp.) | 2015-09-01 |
| 08029100 | 000 | ไพน์นัต ทั้งเปลือกPine nuts, in shell | 2022-01-01 |
| 08029200 | 000 | ไพน์นัต เอาเปลือกออกPine nuts, shelled | 2022-01-01 |
| 08029900 | 001 | เมล็ดบัวLotus seeds | 2022-01-01 |
| 08029900 | 090 | อื่นๆOther | 2022-01-01 |
| 08031010 | 000 | สดFresh | 2022-01-01 |
| 08031020 | 000 | แห้งDried | 2022-01-01 |
| 08039010 | 001 | กล้วยไข่สดLady''s finger banana,fresh | 2019-09-16 |
| 08039010 | 002 | กล้วยไข่แห้งLady''s finger banana,dried | 2019-09-16 |
| 08039020 | 000 | กล้วยหอมคาเวนดิช (มูซาอะคูมินาตา)Cavendish banana (Musa acuminata) | 2023-02-01 |
| 08039030 | 000 | กล้วยเชสต์นัต (พันธุ์ผสมของมูซาอะคูมินาตาและมูซาบัลบิซิเอนา คัลติวาร์เบรันกัน)Chestnut banana (hybrid of Musa acuminata and Musa balbisiana, cultivar Berangan) | 2023-02-01 |
| 08039090 | 001 | กล้วยหอมสดSweet bananas (Klue Hom), fresh | 2019-09-16 |
| 08039090 | 002 | กล้วยอื่น ๆ สดOther, fresh | 2019-09-16 |
| 08039090 | 003 | กล้วยอื่น ๆ แห้งOther, dried | 2019-09-16 |
| 08041000 | 000 | อินทผลัมDates | 2015-09-01 |
| 08042000 | 000 | มะเดื่อFigs | 2015-09-01 |
| 08043000 | 001 | สับปะรดสดPineapples, fresh | 2015-09-01 |
| 08043000 | 002 | สับปะรดแห้งPineapples, dried | 2015-09-01 |
| 08044000 | 000 | อโวกาโดAvocados | 2015-09-01 |
| 08045010 | 000 | ฝรั่งGuavas | 2015-09-01 |
| 08045021 | 000 | มะม่วงสดMangoes, fresh | 2022-01-01 |
| 08045022 | 000 | มะม่วงแห้งMangoes, dried | 2022-01-01 |
| 08045030 | 001 | มังคุดMangosteens | 2018-03-01 |
| 08045030 | 501 | มังคุด(อินทรีย์)Mangosteens (Organic) | 2018-03-01 |
| 08051010 | 001 | ส้มเกลี้ยงSweet oranges | 2015-09-01 |
| 08051010 | 002 | ส้มตรา(ส้มเช้ง) สดAcidless sweet oranges, fresh | 2015-09-01 |
| 08051010 | 090 | อื่น ๆ สดOther, fresh | 2015-09-01 |
| 08051020 | 001 | ส้มเกลี้ยงSweet oranges | 2015-09-01 |
| 08051020 | 002 | ส้มตรา(ส้มเช้ง)แห้งAcidless sweet oranges, dried | 2015-09-01 |
| 08051020 | 090 | อื่น ๆ แห้งOther, dried | 2015-09-01 |
| 08052100 | 001 | ส้มแมนดารินMandarins | 2017-01-01 |
| 08052100 | 002 | ส้มเขียวหวานTangerines | 2017-01-01 |
| 08052100 | 003 | ส้มซัตสุมาSatsuma | 2019-09-16 |
| 08052200 | 000 | ส้มคลีเมนทีนClementines | 2019-09-16 |
| 08052900 | 001 | ส้มจุกNeck oranges (King mandarins) | 2017-01-01 |
| 08052900 | 090 | อื่น ๆOther | 2017-01-01 |
| 08054000 | 002 | เกรปฟรุตGrapefruit | 2022-01-01 |
| 08055010 | 000 | มะนาวฝรั่ง (ซิทรัสไลมอน ซิทรัสไลโมนัม)Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) | 2017-01-01 |
| 08055020 | 000 | มะนาว (ซิทรัสออแรนติโฟเลีย ซิทรัสลาติโฟเลีย)Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | 2017-01-01 |
| 08055400 | 001 | ส้มโอPomelos | 2022-01-01 |
| 08059000 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 08061000 | 000 | องุ่นสดGrapes, fresh | 2015-09-01 |
| 08062000 | 000 | องุ่นแห้งGrapes, fried | 2015-09-01 |
| 08071100 | 000 | แตงโมWatermelons | 2015-09-01 |
| 08071900 | 001 | แตงแคนตาลูพCantaloupe | 2015-09-01 |
| 08071900 | 090 | ผลไม้จำพวกแตงอื่น ๆOther melons | 2015-09-01 |
| 08072000 | 001 | มะละกอมาร์ดิแบคครอสโซโล(เบติคโซโล)Mardi backcross solo (betik solo) | 2019-09-16 |
| 08072000 | 090 | อื่น ๆOther | 2019-09-16 |
| 08081000 | 000 | แอปเปิ้ลApples | 2015-09-01 |
| 08083000 | 000 | แพร์ears | 2015-09-01 |
| 08084000 | 000 | ควินซ์Quinces | 2015-09-01 |
| 08091000 | 000 | แอปริคอตApricats | 2015-09-01 |
| 08092100 | 000 | เชอร์รี่เปรี้ยว (พรูนัสเซราซัส)Sour cherries (Prunuscerasus) | 2015-09-01 |
| 08092900 | 000 | อื่นๆOther | 2015-09-01 |
| 08093000 | 000 | ท้อ รวมถึงเนกทารีนPeaches, including nectarines | 2015-09-01 |
| 08094010 | 000 | พลัมPlums | 2015-09-01 |
| 08094020 | 000 | สโลSloes | 2015-09-01 |
| 08101000 | 000 | สตรอเบอร์รี่Strawberries | 2015-09-01 |
| 08102000 | 000 | ราสพ์เบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ และ โลแกนเบอร์รี่Raspberries, blackberries, mulberries and loganberries | 2015-09-01 |
| 08103000 | 000 | เคอร์แรนต์ชนิดดา ขาว หรือแดง และกูสเบอรี่Black, white or red currants and gooseberries | 2015-09-01 |
| 08104000 | 000 | แครนเบอร์รี่ บิลเบอร์รี่ และผลไม้อื่น ๆ ในตระกูลแวกซิเนียมCranberries, bilberries and other fruits of the genus Vaccinium | 2015-09-01 |
| 08105000 | 000 | กีวีฟรุตKiwifruit | 2015-09-01 |
| 08106000 | 001 | ทุเรียนDurians | 2018-03-01 |
| 08106000 | 501 | ทุเรียน (อินทรีย์)Durians (Organic) | 2018-03-01 |
| 08107000 | 000 | พลับPersimmons | 2015-09-01 |
| 08109010 | 000 | ลำไย มาตาคูชชิงLongans; Mata Kucing | 2015-09-01 |
| 08109020 | 000 | ลิ้นจี่Lychees | 2015-09-01 |
| 08109030 | 000 | เงาะRambutan | 2015-09-01 |
| 08109040 | 000 | ลางสาดLangsat (Lanzones) | 2015-09-01 |
| 08109050 | 000 | ขนุน (รวมถึงจำปาดะและนังคา)Jackfruit (including Cempedak and Nangka) | 2015-09-01 |
| 08109060 | 000 | มะขามTamarinds | 2015-09-01 |
| 08109070 | 000 | มะเฟืองStarfruit | 2017-01-01 |
| 08109091 | 000 | สละSalacca (snake fruit) | 2015-09-01 |
| 08109092 | 000 | แก้วมังกรDragon fruit | 2015-09-01 |
| 08109093 | 000 | ละมุดSapodilla (ciku fruit) | 2015-09-01 |
| 08109094 | 000 | ทับทิม (ชนิดพูนิกา) ทุเรียนเทศหรือน้อยหน่า (ชนิดแอนโนนา) ชมพู่ (ชนิดซิซซีเจียม ชนิดยูจีเนีย) มะปราง (ชนิดบูเอ) เสาวรส (ชนิดพาซิฟลอร่า) กระท้อน (ชนิดแซนโดริคัม) จูจุบ (ชนิดซิซิฟัส) และแทมพอย หรือ แรมไบ (ชนิดแบคคอรี)Pomegranate (Punica spp.), soursop or sweetsops (Annona spp.), bell fruit (Syzygium spp., Eugenia spp.), marian plum (Bouea spp.), passion fruit (Passiflora spp.), cottonfruit (Sandoricum spp.), jujube (Ziziphus spp.) and tampoi or rambai (Baccaurea spp.) | 2019-09-16 |
| 08109099 | 001 | น้อยหน่าSugar apple | 2015-09-01 |
| 08109099 | 002 | ลองกองLongkong | 2015-09-01 |
| 08109099 | 003 | ชมพู่Rose apples | 2015-09-01 |
| 08109099 | 090 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 08111000 | 000 | สตรอเบอร์รี่Strawberries | 2015-09-01 |
| 08112000 | 000 | ราสพ์เบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ โลแกนเบอร์รี่ เคอร์แรนต์ชนิดดำ ขาว หรือแดง และกูสเบอร์รี่Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black, white or red currants and gooseberries | 2015-09-01 |
| 08119000 | 001 | สับปะรด แช่เย็นจนแข็งPineapple, frozen | 2015-09-01 |
| 08119000 | 002 | ทุเรียน แช่เย็นจนแข็งDurain, frozen | 2015-09-01 |
| 08119000 | 003 | ลำไย แช่เย็นจนแข็งLongans, frozen | 2015-09-01 |
| 08119000 | 004 | มังคุด แช่เย็นจนแข็งMangosteen, frozen | 2015-09-01 |
| 08119000 | 005 | ลิ้นจี่ แช่เย็นจนแข็งLichees, frozen | 2015-09-01 |
| 08119000 | 006 | มะม่วง แช่เย็นจนแข็งMangoes, frozen | 2015-09-01 |
| 08119000 | 007 | มะละกอ แช่แข็งFrozen Papaya | 2019-09-16 |
| 08119000 | 008 | มะละกอ อบกรอบFreeze dried Papaya | 2022-01-01 |
| 08119000 | 090 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 08119000 | 501 | มังคุด แช่เย็นจนแข็ง (อินทรีย์)Mangosteens, frozen (Organic) | 2020-11-16 |
| 08119000 | 502 | ทุเรียน แช่เย็นจนแข็ง (อินทรีย์)Durian, frozen (Organic) | 2020-11-16 |
| 08121000 | 000 | เชอร์รี่Cherries | 2015-09-01 |
| 08129010 | 000 | สตรอเบอร์รี่Strawberries | 2015-09-01 |
| 08129090 | 000 | อื่นๆOther | 2015-09-01 |
| 08131000 | 000 | แอปริคอตApricots | 2015-09-01 |
| 08132000 | 000 | พรุนPrunes | 2015-09-01 |
| 08133000 | 000 | แอปเปิ้ลApples | 2015-09-01 |
| 08134010 | 000 | ลำไยLongans | 2015-09-01 |
| 08134020 | 000 | มะขามTamarinds | 2015-09-01 |
| 08134090 | 001 | ทุเรียนอบแห้งDurains, dried | 2015-09-01 |
| 08134090 | 002 | ลิ้นจี่อบแห้งLichees, dried | 2015-09-01 |
| 08134090 | 004 | มะละกอแห้งDried Papaya | 2023-02-01 |
| 08134090 | 090 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 08135010 | 000 | ที่มีเมล็ดมะม่วงหิมพานต์หรือบราซิลนัตหรือผลไม้แห้งมากกว่าโดยน้ำหนักOf which cashew nuts or Brazil nuts predominate by weight | 2015-09-01 |
| 08135020 | 000 | ที่มีลูกนัตอื่นๆ มากกว่าโดยน้าหนักOf which other nuts predominate by weight | 2015-09-01 |
| 08135030 | 000 | ที่มีอินทผลัมมากกว่าโดยน้าหนักOf which dates predominate by weight | 2015-09-01 |
| 08135040 | 000 | ที่มีอโวกาโด หรือส้มเปลือกบาง หรือส้มแมนดาริน (รวมถึงส้มเขียวหวานและส้มซัตสุมา) มากกว่าโดยน้าหนักOf which avocados or oranges or mandarins (including tangerines and satsumas) predominate by weight | 2015-09-01 |
| 08135090 | 000 | อื่น ๆOther | 2015-09-01 |
| 08140000 | 000 | เปลือกผลไม้จำพวกส้มหรือเปลือกแตง (รวมถึงแตงโม) สด แช่เย็นจนแข็ง แห้ง หรือทำไว้ไม่ให้เสียชั่วคราวโดยแช่น้ำเกลือแช่น้ำกำมะถันหรือน้ำยากันเสียอื่น ๆPeel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions. | 2015-09-01 |
| พิกัดตอนที่ 09 | |||
| 09012111 | 000 | อะราบิก้า ไม่ได้แยกเอากาเฟอีนออก ไม่บดArabica, not decaffeinated, unground | 2022-01-01 |
| 09012112 | 000 | โรบัสต้า ไม่ได้แยกเอากาเฟอีนออก ไม่บดRobusta, not decaffeinated, unground | 2022-01-01 |
| 09012119 | 000 | กาแฟคั่วอื่น ๆ ไม่ได้แยกเอากาเฟอีนออก ไม่บดOther coffee, roasted, not decaffeinated, unground | 2022-01-01 |
| 09012120 | 000 | กาแฟคั่ว ไม่ได้แยกเอากาเฟอีนออก บดCoffee, roasted, not decaffeinated, ground | 2015-09-01 |
| 09012210 | 000 | กาแฟคั่ว แยกเอากาเฟอีนออก ไม่บดCoffee, roasted, decaffeinated, unground | 2015-09-01 |
| 09012220 | 000 | กาแฟคั่ว แยกเอากาเฟอีนออก บดCoffee, roasted, decaffeinated, ground | 2015-09-01 |
| 09019020 | 000 | ของที่ใช้แทนกาแฟที่มีกาแฟผสมCoffee substitutes containing coffee | 2015-09-01 |
| 09021010 | 001 | ใบชาเขียว (ไม่หมัก)Green tea Leaves (not fermented) | 2018-03-01 |
| 09021010 | 501 | ใบชาเขียว (ไม่หมัก) (อินทรีย์)Green tea Leaves (not fermented) (Organic) | 2018-03-01 |
| 09021090 | 001 | เฉพาะที่ปรุงกลิ่นรสFlavoured | 2015-09-01 |
