สินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้าจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี — รวม 46 รายการพิกัดศุลกากร หากสินค้าของคุณอยู่ในรายการนี้ ต้องได้รับใบอนุญาตจากปส. ก่อนจึงจะผ่านพิธีการศุลกากรได้
ข้อมูลอ้างอิง — โปรดตรวจสอบก่อนใช้จริง
ข้อมูลชุดนี้รวบรวมจากประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2026-07-29
ไม่ใช่ประกาศฉบับทางการ กฎระเบียบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และเงื่อนไขการขออนุญาต
ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการ
ก่อนสั่งซื้อหรือดำเนินพิธีการ ควรตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของเรื่องโดยตรง
หรือปรึกษาทีมงาน DCL Shippingเพื่อยืนยันอีกครั้ง
ทั้งหมด 46 รายการ
| พิกัดศุลกากร | รหัสสถิติ | รายละเอียดสินค้า | มีผลตั้งแต่ |
|---|---|---|---|
| พิกัดตอนที่ 28 | |||
| 28441010 | 001 | ยูเรเนียมอ๊อกไซด์ (U3O8)ในหัวแร่ ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปConcentrate contains 15 % or more of uranium oxide (U3O8) | 2014-10-01 |
| 28441010 | 001 | ยูเรเนียมอ๊อกไซด์ (U3O8)ในหัวแร่ ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปConcentrate contains 15 % or more of uranium oxide (U3O8) | 2025-12-01 |
| 28441010 | 090 | อื่นๆOther | 2014-10-01 |
| 28441010 | 090 | อื่นๆOther | 2025-12-01 |
| 28441090 | 000 | อื่นๆOther | 2013-05-01 |
| 28441090 | 000 | อื่น ๆOther | 2025-12-01 |
| 28442010 | 000 | ยูเรเนียมที่มี U 235 เพิ่มขึ้นและสารประกอบของยูเรเนียมดังกล่าว พลูโตเนียมและสารประกอบของพลูโตเนียมUranium enriched in U 235 and its compounds; plutonium and its compounds | 2025-12-01 |
| 28442010 | 000 | ยูเรเนียมที่มี U 235 เพิ่มขึ้นและสารประกอบของยูเรเนียมดังกล่าว พลูโตเนียมและสารประกอบของพลูโตเนียมUranium enriched in U 235 and its compounds; plutonium and its compounds | 2013-05-01 |
| 28442090 | 000 | อื่น ๆOther | 2025-12-01 |
| 28442090 | 000 | อื่นๆOther | 2013-05-01 |
| 28443010 | 001 | ทอเรียมอ๊อกไซด์(ThO2)ในหัวแร่ ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปConcentrate contains 15 % or more of thorium oxide (ThO2) | 2025-12-01 |
| 28443010 | 001 | ทอเรียมอ๊อกไซด์(ThO2)ในหัวแร่ ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปConcentrate contains 15 % or more of thorium oxide (ThO2) | 2014-10-01 |
| 28443010 | 002 | ยูเรเนียมอ๊อกไซด์ (U3O8) และ ทอเรียมอ๊อกไซด์ (ThO2)ในหัวแร่ ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปConcentrate contains 15 % or more of uranium -thorium mixed oxide (U3O8/ThO2) | 2014-10-01 |
| 28443010 | 002 | ยูเรเนียมอ๊อกไซด์ (U3O8) และ ทอเรียมอ๊อกไซด์ (ThO2)ในหัวแร่ ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปConcentrate contains 15 % or more of uranium -thorium mixed oxide (U3O8/ThO2) | 2025-12-01 |
| 28443010 | 090 | อื่นๆOther | 2025-12-01 |
| 28443010 | 090 | อื่นๆOther | 2014-10-01 |
| 28443090 | 000 | อื่น ๆOther | 2025-12-01 |
| 28443090 | 000 | อื่นๆOther | 2013-05-01 |
| 28444300 | 001 | อะเมริเซียม-241 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือ มากกว่า 1 GBq (27mCi)AMERICIUM-241 (Am-241): RADIOACTIVITY IS EQUAL TO OR GREATER THAN 1 GBq (27mCi) | 2025-12-01 |
| 28444300 | 001 | อะเมริเซียม-241 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือ มากกว่า 1 GBq (27mCi)AMERICIUM-241 (Am-241): RADIOACTIVITY IS EQUAL TO OR GREATER THAN 1 GBq (27mCi) | 2022-01-01 |
| 28444300 | 002 | อะเมริเซียม-241/เบริลเลียม โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือ มากกว่า 0.1 GBq (2.7mCi)AMERICIUM-241 /BERYLLIUM (Am-241/Be): RADIOACTIVITY IS EQUAL TO OR GREATER THAN 0.1 GBq (2.7mCi) | 2022-01-01 |
| 28444300 | 002 | อะเมริเซียม-241/เบริลเลียม โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือ มากกว่า 0.1 GBq (2.7mCi)AMERICIUM-241 /BERYLLIUM (Am-241/Be): RADIOACTIVITY IS EQUAL TO OR GREATER THAN 0.1 GBq (2.7mCi) | 2025-12-01 |
| 28444300 | 003 | แคลิฟอร์เนียม-252 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือ มากกว่า 1.85 GBq (50mCi)CALIFORNIUM-252 (Cf-252): RADIOACTIVITY IS EQUAL TO OR GREATER THAN 1.85 GBq (50mCi) | 2022-01-01 |
| 28444300 | 003 | แคลิฟอร์เนียม-252 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือ มากกว่า 1.85 GBq (50mCi)CALIFORNIUM-252 (Cf-252): RADIOACTIVITY IS EQUAL TO OR GREATER THAN 1.85 GBq (50mCi) | 2025-12-01 |
| 28444300 | 004 | ซีเซียม-137 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือ มากกว่า 10 MBq (0.27mCi)CESIUM-137 (Cs-137): RADIOACTIVITY IS EQUAL TO OR GREATER THAN 10 MBq (0.27mCi) | 2025-12-01 |
| 28444300 | 004 | ซีเซียม-137 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือ มากกว่า 10 MBq (0.27mCi)CESIUM-137 (Cs-137): RADIOACTIVITY IS EQUAL TO OR GREATER THAN 10 MBq (0.27mCi) | 2022-01-01 |
| 28444300 | 005 | โคบอลต์-60 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือ มากกว่า 1 GBq (27mCi)COBALT-60 (Co-60): RADIOACTIVITY IS EQUAL TO OR GREATER THAN 1 GBq (2mCi) | 2025-12-01 |
| 28444300 | 005 | โคบอลต์-60 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือ มากกว่า 1 GBq (27mCi)COBALT-60 (Co-60): RADIOACTIVITY IS EQUAL TO OR GREATER THAN 1 GBq (2mCi) | 2022-01-01 |
| 28444300 | 006 | อิริเดียม-192 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือ มากกว่า 100 GBq (2,700mCi)IRIDIUM-192 (Ir-192): RADIOACTIVITY IS EQUAL TO OR GREATER THAN 100 GBq (2,700mCi) | 2022-01-01 |
| 28444300 | 006 | อิริเดียม-192 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือ มากกว่า 100 GBq (2,700mCi)IRIDIUM-192 (Ir-192): RADIOACTIVITY IS EQUAL TO OR GREATER THAN 100 GBq (2,700mCi) | 2025-12-01 |
| 28444300 | 007 | เรเดียม-226 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือ มากกว่า 30 MBq(0.81 mCi)Radium-226(Ra-226):radioactivity is equal to or greater than 30 MBq(0.81 mCi) | 2025-12-01 |
| 28444300 | 007 | เรเดียม-226 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือ มากกว่า 30 MBq(0.81 mCi)Radium-226(Ra-226):radioactivity is equal to or greater than 30 MBq(0.81 mCi) | 2022-01-01 |
| 28444300 | 008 | สตรอนเชียม-90 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือ มากกว่า 50 MBq (1.35mCi)STRONTIUM-90 (Sr-90): RADIOACTIVITY IS EQUAL TO OR GREATER THAN 50 MBq (1.35mCi) | 2022-01-01 |
| 28444300 | 008 | สตรอนเชียม-90 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือ มากกว่า 50 MBq (1.35mCi)STRONTIUM-90 (Sr-90): RADIOACTIVITY IS EQUAL TO OR GREATER THAN 50 MBq (1.35mCi) | 2025-12-01 |
| 28444300 | 090 | อื่นๆOTHER | 2025-12-01 |
| 28444300 | 090 | อื่นๆOTHER | 2022-01-01 |
| 28444400 | 001 | อะเมริเซียม-241 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือ มากกว่า 1 GBq (27mCi)AMERICIUM-241 (Am-241): RADIOACTIVITY IS EQUAL TO OR GREATER THAN 1 GBq (27mCi) | 2022-01-01 |
| 28444400 | 002 | อะเมริเซียม-241/เบริลเลียม โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือ มากกว่า 0.1 GBq (2.7mCi)AMERICIUM-241 /BERYLLIUM (Am-241/Be): RADIOACTIVITY IS EQUAL TO OR GREATER THAN 0.1 GBq (2.7mCi) | 2022-01-01 |
| 28444400 | 003 | แคลิฟอร์เนียม-252 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือ มากกว่า 1.85 GBq (50mCi)CALIFORNIUM-252 (Cf-252): RADIOACTIVITY IS EQUAL TO OR GREATER THAN 1.85 GBq (50mCi) | 2022-01-01 |
| 28444400 | 004 | ซีเซียม-137 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือ มากกว่า 10 MBq (0.27mCi)CESIUM-137 (Cs-137): RADIOACTIVITY IS EQUAL TO OR GREATER THAN 10 MBq (0.27mCi) | 2022-01-01 |
| 28444400 | 005 | โคบอลต์-60 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือ มากกว่า 1 GBq (27mCi)COBALT-60 (Co-60): RADIOACTIVITY IS EQUAL TO OR GREATER THAN 1 GBq (2mCi) | 2022-01-01 |
| 28444400 | 006 | อิริเดียม-192 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือ มากกว่า 100 GBq (2,700mCi)IRIDIUM-192 (Ir-192): RADIOACTIVITY IS EQUAL TO OR GREATER THAN 100 GBq (2,700mCi) | 2022-01-01 |
| 28444400 | 007 | เรเดียม-226 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือ มากกว่า 30 MBq (0.81 mCi)Radium-226(Ra-226):radioactivity is equal to or greater than 30 MBq (0.81 mCi) | 2022-01-01 |
| 28444400 | 008 | สตรอนเชียม-90 โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือ มากกว่า 50 MBq (1.35mCi)STRONTIUM-90 (Sr-90): RADIOACTIVITY IS EQUAL TO OR GREATER THAN 50 MBq (1.35mCi) | 2022-01-01 |
| 28445000 | 000 | แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ใช้แล้ว (แผ่รังสีแล้ว) ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์Spent (irradiated) fuel elements (cartridges) of nuclear reactors | 2025-12-01 |
| 28445000 | 000 | แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ใช้แล้ว (แผ่รังสีแล้ว) ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์Spent (irradiated) fuel elements (cartridges) of nuclear reactors | 2017-01-01 |
ไม่พบรายการที่ตรงกับคำค้นหา — ลองค้นด้วยเลขพิกัด 4 หลักแรก หรือสอบถามทีมงานโดยตรง
ไม่แน่ใจว่าสินค้าของคุณต้องขออนุญาตหรือไม่?
ส่งรายละเอียดสินค้าและ Invoice มาให้เราตรวจสอบก่อนสั่งซื้อ เราจะแจ้งว่าอยู่ในพิกัดใด ต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานไหน และมีภาระภาษีเท่าไร — ขั้นตอนนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย