พิกัดศุลกากร ตอนที่ 20 — ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช
หมวด IV อาหารปรุงแต่ง เครื่องดื่ม สุรา และยาสูบ — รวม 240 รายการ ทั้งระดับพิกัด 8 หลักและรหัสสถิติ 11 หลัก พร้อมคำอธิบายภาษาไทยและอังกฤษ
ข้อมูลอ้างอิง — ไม่ใช่ประกาศฉบับทางการรายการพิกัดศุลกากรชุดนี้รวบรวมไว้เพื่อใช้ค้นหาเบื้องต้น ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2026-07-29 การจัดประเภทพิกัดที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับลักษณะ ส่วนประกอบ และการใช้งานจริงของสินค้าแต่ละรายการ สินค้าที่ดูคล้ายกันอาจอยู่คนละพิกัดและเสียอากรต่างกัน หน้านี้ไม่ได้แสดงอัตราอากร เพราะอัตราที่เรียกเก็บจริงขึ้นอยู่กับถิ่นกำเนิดสินค้า และสิทธิพิเศษทางภาษีที่ใช้ เช่น Form E ภายใต้ความตกลงอาเซียน–จีน ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ ควรตรวจสอบกับกรมศุลกากรโดยตรง หรือให้ DCL Shipping ตรวจพิกัดและประเมินภาระภาษีให้ฟรี
ทั้งหมด 240 รายการ
| พิกัดศุลกากร | รายละเอียดสินค้า |
|---|---|
| ประเภทที่ 2001. | |
| 2001.10.00 | แตงร้านและแตงกวา |
| 2001.10.00-000 | แตงร้านและแตงกวาCucumbers and gherkins |
| 2001.90.10 | หอมหัวใหญ่ |
| 2001.90.10-000 | หอมหัวใหญ่Onions |
| 2001.90.90 | อื่น ๆ |
| 2001.90.90-001 | ผลไม้Fruit |
| 2001.90.90-002 | พืชผักVegetables |
| 2001.90.90-003 | ลูกนัตและส่วนอื่น ๆ ที่บริโภคได้ของพืชNuts and edible parts of plants |
| 2001.90.90-004 | มะละกอดองน้ำส้มPickled Juice Papaya |
| 2001.90.90-005 | ขิงดองPickled ginger |
| 2001.90.90-090 | อื่น ๆOther |
| ประเภทที่ 2002. | |
| 2002.10.00 | มะเขือเทศ ทั้งผลหรือเป็นชิ้น |
| 2002.10.00-001 | ทำให้สุกโดยวิธีอื่นนอกจากการนึ่งและการต้มCooked otherwise than by streaming or boiling in water |
| 2002.10.00-090 | อื่นๆOther |
| 2002.90.10 | มะเขือเทศที่มีลักษณะเป็นเพสต์ |
| 2002.90.10-000 | มะเขือเทศที่มีลักษณะเป็นเพสต์Tomato paste |
| 2002.90.20 | มะเขือเทศที่มีลักษณะเป็นผง |
| 2002.90.20-000 | มะเขือเทศที่มีลักษณะเป็นผงTomato powder |
| 2002.90.90 | อื่น ๆ |
| 2002.90.90-000 | อื่น ๆOther |
| ประเภทที่ 2003. | |
| 2003.10.00 | เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูลอะการิคัส |
| 2003.10.00-000 | เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูลอะการิคัสMushrooms of the genus Agaricus |
| 2003.90.10 | เห็ดชนิดทรัฟเฟิล |
| 2003.90.10-000 | เห็ดชนิดทรัฟเฟิลTruffles |
| 2003.90.90 | อื่น ๆ |
| 2003.90.90-000 | อื่น ๆOther |
| ประเภทที่ 2004. | |
| 2004.10.00 | มันฝรั่ง |
| 2004.10.00-000 | มันฝรั่งPotatoes |
| 2004.90.10 | เหมาะสำหรับทารกหรือเด็กเล็ก |
| 2004.90.10-000 | เหมาะสำหรับทารกหรือเด็กเล็กSuitable for infants or young children |
| 2004.90.90 | อื่น ๆ |
| 2004.90.90-000 | อื่น ๆOther |
| ประเภทที่ 2005. | |
| 2005.10.10 | ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ เพื่อการขายปลีก |
| 2005.10.20 | เหมาะสำหรับทารกหรือเด็กเล็ก |
| 2005.10.20-000 | เหมาะสำหรับทารกหรือเด็กเล็กSuitable for infants or young children |
| 2005.10.30 | เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์ทางโภชนาการ |
| 2005.10.30-000 | เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์ทางโภชนาการSuitable for dietetic purposes |
| 2005.10.90 | อื่น ๆ |
| 2005.20.11 | ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ เพื่อการขายปลีก |
| 2005.20.11-000 | ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ เพื่อการขายปลีกIn airtight containers for retail sale |
| 2005.20.19 | อื่น ๆ |
| 2005.20.19-000 | อื่น ๆOther |
| 2005.20.91 | ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ เพื่อการขายปลีก |
| 2005.20.91-001 | เฉพาะแป้งมันฝรั่งที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียFor potato flour, prepared or preserved |
| 2005.20.91-090 | อื่น ๆOther |
| 2005.20.99 | อื่น ๆ |
| 2005.20.99-001 | เฉพาะแป้งมันฝรั่งที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียFor prepared or preserved potato starch |
| 2005.20.99-090 | อื่น ๆOther |
| 2005.40.00 | ถั่วลันเตา (พิซุมซาติวุม) |
| 2005.40.00-000 | ถั่วลันเตา (พิซุมซาติวุม)Peas (Pisum sativum) |
| 2005.51.00 | เอาเปลือกออก |
| 2005.51.00-000 | เอาเปลือกออกBeans, shelled |
| 2005.59.10 | ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ เพื่อการขายปลีก |
| 2005.59.10-000 | ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ เพื่อการขายปลีกIn airtight containers for retail sale |
| 2005.59.90 | อื่น ๆ |
| 2005.59.90-000 | อื่น ๆOther |
| 2005.60.00 | หน่อไม้ฝรั่ง |
| 2005.60.00-000 | หน่อไม้ฝรั่งAsparagus |
| 2005.70.00 | มะกอก |
| 2005.70.00-000 | มะกอกOlives |
| 2005.80.00 | ข้าวโพดหวาน (ซีเมย์พันธุ์แซกคาราตา) |
| 2005.80.00-000 | ข้าวโพดหวาน (ซีเมย์พันธุ์แซกคาราตา)Sweet corn (Zea mays var. saccharata) |
| 2005.91.00 | หน่อไม้ |
| 2005.91.00-000 | หน่อไม้Bamboo shoots |
| 2005.99.10 | ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ เพื่อการขายปลีก |
| 2005.99.10-001 | ข้าวโพดอ่อนBaby corn |
| 2005.99.10-002 | หัวผักกาดเค็มSalted turnips |
| 2005.99.10-003 | แตงดองเค็มSliced salted cucumbers |
| 2005.99.10-004 | ตังฉ่ายDried cabbage (Tangchai) |
| 2005.99.10-005 | ผักกาดดองPickled Chinese mustard |
| 2005.99.10-090 | อื่น ๆOther |
| 2005.99.90 | อื่น ๆ |
| 2005.99.90-001 | ข้าวโพดอ่อนBaby corn |
| 2005.99.90-002 | หัวผักกาดเค็มSalted turnips |
| 2005.99.90-003 | แตงดองเค็มSliced salted cucumbers |
| 2005.99.90-004 | ตังฉ่ายDried cabbage (Tangchai) |
| 2005.99.90-005 | ผักกาดดองPickled Chinese mustard |
| 2005.99.90-090 | อื่น ๆOther |
| ประเภทที่ 2006. | |
| 2006.00.00 | พืชผัก ผลไม้ ลูกนัต เปลือกผลไม้และส่วนอื่นของพืชที่ทำไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้ำตาล (แช่อิ่ม เชื่อมหรือฉาบ) |
| 2006.00.00-001 | ทุเรียน ทำไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้ำตาลDurians preserved by sugar |
| 2006.00.00-002 | สับปะรด ทำไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้ำตาลPineapples preserved by sugar |
| 2006.00.00-003 | กล้วย ทำไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้ำตาลBananas preserved by sugar |
| 2006.00.00-004 | เผือกมันTaro, yam |
| 2006.00.00-005 | มะละกอแช่อิ่ม/เชื่อมPreserved Papaya |
| 2006.00.00-006 | ขิงแช่อิ่ม หรือ ขิงเชื่อมDrained ginger or glaceed ginger |
| 2006.00.00-090 | อื่น ๆOther |
| ประเภทที่ 2007. | |
| 2007.10.00 | ของปรุงแต่งที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน |
| 2007.10.00-000 | ของปรุงแต่งที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันHomogenised preparations |
| 2007.91.00 | ผลไม้จำพวกส้ม |
| 2007.91.00-000 | ผลไม้จำพวกส้มCitrus fruit |
| 2007.99.10 | ผลไม้กวน นอกจากที่ทำจากมะม่วง สับปะรด สตรอเบอร์รี่ |
| 2007.99.10-001 | มะละกอแผ่นPayaya Sheet |
| 2007.99.10-090 | อื่น ๆOther |
| 2007.99.20 | แยมและเยลลี่ผลไม้ |
| 2007.99.20-001 | แยมมะละกอJam Papaya |
| 2007.99.20-090 | อื่น ๆOther |
| 2007.99.30 | พิวเรมะม่วง |
| 2007.99.30-000 | พิวเรมะม่วงMango pur?e |
| 2007.99.90 | อื่น ๆ |
| 2007.99.90-000 | อื่น ๆOther |
| ประเภทที่ 2008. | |
| 2008.11.10 | ถั่วลิสงคั่ว อบหรือปิ้ง |
| 2008.11.10-000 | ถั่วลิสงคั่ว อบหรือปิ้งRoasted |
| 2008.11.20 | พีนัตบัตเตอร์ |
| 2008.11.20-000 | พีนัตบัตเตอร์Peanut butter |
| 2008.11.90 | อื่น ๆ |
| 2008.11.90-000 | อื่น ๆOther |
| 2008.19.10 | มะม่วงหิมพานต์ |
| 2008.19.10-000 | มะม่วงหิมพานต์Cashew nuts |
| 2008.19.91 | คั่ว อบหรือปิ้ง |
| 2008.19.91-000 | คั่ว อบหรือปิ้งRoasted |
| 2008.19.99 | อื่น ๆ |
| 2008.19.99-000 | อื่น ๆOther |
| 2008.20.10 | ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ เพื่อการขายปลีก |
| 2008.20.10-000 | สับปะรด ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ เพื่อการขายปลีกPineapples, in airtight containers for retail sale |
| 2008.20.90 | อื่น ๆ |
| 2008.20.90-000 | อื่น ๆOther |
| 2008.30.10 | ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือสุรา |
| 2008.30.10-000 | ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือสุราContaining added sugar or other sweetening matter or spirit |
| 2008.30.90 | อื่น ๆ |
| 2008.30.90-000 | อื่น ๆOther |
| 2008.40.00 | แพร์ |
| 2008.40.00-001 | ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือสุราContaining added sugar or other sweetening matter or spirit |
| 2008.40.00-090 | อื่นๆOther |
| 2008.50.00 | แอปริคอต |
| 2008.50.00-001 | ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือสุราContaining added sugar or other sweetening matter or spirit |
| 2008.50.00-090 | อื่นๆOther |
| 2008.60.10 | ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือสุรา |
| 2008.60.10-000 | ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือสุราContaining added sugar or other sweetening matter or spirit |
| 2008.60.90 | อื่น ๆ |
| 2008.60.90-000 | อื่น ๆOther |
| 2008.70.10 | ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือสุรา |
| 2008.70.10-000 | ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือสุราContaining added sugar or other sweetening matter or spirit |
| 2008.70.90 | อื่น ๆ |
| 2008.70.90-000 | อื่น ๆOther |
| 2008.80.00 | สตรอเบอร์รี่ |
| 2008.80.00-001 | ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือสุราContaining added sugar or other sweetening matter or spirit |
| 2008.80.00-090 | อื่น ๆOther |
| 2008.91.00 | ยอดอ่อนต้นปาล์ม |
| 2008.91.00-000 | ยอดอ่อนต้นปาล์มPalm hearts |
| 2008.93.10 | ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือสุรา |
| 2008.93.10-000 | ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือสุราContaining added sugar or other sweetening matter or spirit |
| 2008.93.90 | อื่น ๆ |
| 2008.93.90-000 | อื่น ๆOther |
| 2008.97.10 | ของก้าน ราก และส่วนอื่นของพืชที่บริโภคได้ ไม่รวมถึงผลไม้หรือลูกนัต จะเติมน้ำตาลหรือสาร ทำให้หวานอื่น ๆ หรือสุรา หรือไม่ก็ตาม |
| 2008.97.10-000 | ของก้าน ราก และส่วนอื่นของพืชที่บริโภคได้ ไม่รวมถึงผลไม้หรือลูกนัต จะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือสุรา หรือไม่ก็ตามOf stems, roots and other edible parts of plants, not including fruits or nuts whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit |
| 2008.97.20 | อื่น ๆ ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือสุรา |
| 2008.97.20-001 | เงาะสอดไส้สับปะรดในน้ำเชื่อมRambutan stuffs with pineapple in syrups |
| 2008.97.20-090 | อื่น ๆOther |
| 2008.97.90 | อื่น ๆ |
| 2008.97.90-000 | อื่น ๆOther |
| 2008.99.10 | ลิ้นจี่ |
| 2008.99.10-001 | ลิ้นจี่ บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้Lychees, in airtight containers |
| 2008.99.10-090 | อื่น ๆOther |
| 2008.99.20 | ลำไย |
| 2008.99.20-001 | ลำไย บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้Longans, in airtight containers |
| 2008.99.20-002 | ฟรุ้ตคอกเทลFruit cocktail |
| 2008.99.20-090 | อื่น ๆOther |
| 2008.99.30 | ของก้าน ราก และส่วนอื่นของพืชที่บริโภคได้ ไม่รวมถึงผลไม้หรือลูกนัต จะเติมน้ำตาลหรือสาร ทำให้หวานอื่น ๆ หรือสุรา หรือไม่ก็ตาม |
| 2008.99.30-000 | ของก้าน ราก และส่วนอื่นของพืชที่บริโภคได้ ไม่รวมถึงผลไม้หรือลูกนัต จะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือสุรา หรือไม่ก็ตามOf stems, roots and other edible parts of plants, not including fruits or nuts |
| 2008.99.40 | อื่น ๆ ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือสุรา |
| 2008.99.40-001 | มะม่วง บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้Mangoes, in airtight containers |
| 2008.99.40-002 | มะละกอในน้ำเชื่อมPapaya in Syrup |
| 2008.99.40-003 | ฝรั่ง บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้Guavas, in airtight containers |
| 2008.99.40-004 | กล้วย บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้Bananas, in airtight containers |
| 2008.99.40-005 | ผลไม้อื่นๆ บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้Other fruit, in airtight containers |
| 2008.99.40-006 | เงาะ บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้Rambutan, in airtight containers |
| 2008.99.40-007 | มะละกอแผ่นPapaya Sheet |
| 2008.99.40-008 | มะละกอสามรส (เติมน้ำตาล)Three flavored papaya added sugar |
| 2008.99.40-009 | มะละกอแก้ว (เติมน้ำตาล)Coated papaya added sugar |
| 2008.99.40-010 | ตังฉ่ายมะละกอDry pickled papaya |
| 2008.99.40-011 | ฟรุ้ตคอกเทลที่มีมะละกอเป็นส่วนประกอบFruit cocktail, papaya ingredient |
| 2008.99.40-012 | มะละกอแช่อิ่ม อบแห้งDehydrated Papaya |
| 2008.99.40-013 | มะละกอดองเปรี้ยวSour pickles Papaya |
| 2008.99.40-014 | ซี่เซ็กฉ่ายมะละกอSpicy Sex Chai Papaya |
| 2008.99.40-090 | อื่นๆOther |
| 2008.99.90 | อื่น ๆ |
| 2008.99.90-001 | มะม่วง บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้Mangoes, in airtight containers |
| 2008.99.90-003 | ฝรั่ง บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้Guavas, in airtight containers |
| 2008.99.90-004 | กล้วย บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้Bananas, in airtight containers |
| 2008.99.90-005 | ผลไม้อื่นๆ บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้Other fruit, in airtight containers |
| 2008.99.90-006 | เงาะ บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้Rambutan, in airtight containers |
| 2008.99.90-008 | มะละกอในน้ำเกลือPapaya in brine |
| 2008.99.90-009 | มะละกอเค็มSalted Papaya |
| 2008.99.90-010 | มะละกอสามรส (ไม่เติมน้ำตาล)Three flavored papaya (no sugar) |
| 2008.99.90-011 | มะละกอแก้ว (ไม่เติมน้ำตาล)Coated papaya (no sugar) |
| 2008.99.90-013 | มะละกอดองน้ำปลาหรือซีอิ้วPickled Papaya |
| 2008.99.90-090 | อื่น ๆOther |
| ประเภทที่ 2009. | |
| 2009.11.00 | แช่เย็นจนแข็ง |
| 2009.11.00-000 | แช่เย็นจนแข็งFrozen |
| 2009.12.00 | ไม่แช่เย็นจนแข็ง ที่มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 20 |
| 2009.12.00-000 | ไม่แช่เย็นจนแข็งที่มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 20Not frozen, of a Brix value not exceeding 20 |
| 2009.19.00 | อื่น ๆ |
| 2009.19.00-000 | อื่น ๆOther |
| 2009.21.00 | มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 20 |
| 2009.21.00-000 | มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 20Of a Brix value not exceeding 20 |
| 2009.29.00 | อื่น ๆ |
| 2009.29.00-000 | อื่น ๆOther |
| 2009.31.00 | มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 20 |
| 2009.31.00-000 | มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 20Of a Brix value not exceeding 20 |
| 2009.39.00 | อื่น ๆ |
| 2009.39.00-000 | อื่น ๆOther |
| 2009.41.00 | มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 20 |
| 2009.41.00-000 | มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 20Of a Brix value not exceeding 20 |
| 2009.49.00 | อื่น ๆ |
| 2009.49.00-001 | บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้In airtight containers |
| 2009.49.00-002 | ไม่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้Not in airtight containers |
| 2009.50.00 | น้ำมะเขือเทศ |
| 2009.50.00-000 | น้ำมะเขือเทศTomato juice |
| 2009.61.00 | มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 30 |
| 2009.61.00-000 | มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 30Of a Brix value not exceeding 30 |
| 2009.69.00 | อื่น ๆ |
| 2009.69.00-000 | อื่น ๆOther |
| 2009.71.00 | มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 20 |
| 2009.71.00-000 | มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 20Of a Brix value not exceeding 20 |
| 2009.79.00 | อื่น ๆ |
| 2009.79.00-000 | อื่น ๆOther |
| 2009.81.10 | เหมาะสำหรับทารกหรือเด็กเล็ก |
| 2009.81.10-000 | เหมาะสำหรับทารกหรือเด็กเล็กSuitable for infants or young children |
| 2009.81.90 | อื่น ๆ |
| 2009.81.90-000 | อื่น ๆOther |
| 2009.89.10 | น้ำแบล็กเคอร์แรนต์ |
| 2009.89.10-000 | น้ำแบล็กเคอร์แรนต์Blackcurrant juice |
| 2009.89.20 | น้ำมะพร้าว |
| 2009.89.20-000 | น้ำมะพร้าวCoconut water |
| 2009.89.30 | น้ำมะพร้าวเข้มข้น |
| 2009.89.30-000 | น้ำมะพร้าวเข้มข้นCoconut water concentrate |
| 2009.89.40 | น้ำมะม่วงเข้มข้น |
| 2009.89.40-000 | น้ำมะม่วงเข้มข้นMango juice concentrate |
| 2009.89.91 | เหมาะสำหรับทารกหรือเด็กเล็ก |
| 2009.89.91-000 | เหมาะสำหรับทารกหรือเด็กเล็กSuitable for infants or young children |
| 2009.89.99 | อื่น ๆ |
| 2009.89.99-000 | อื่น ๆOther |
| 2009.90.10 | เหมาะสำหรับทารกหรือเด็กเล็ก |
| 2009.90.10-001 | น้ำผลไม้ผสมMixtures of fruit juice |
| 2009.90.10-002 | น้ำพืชผักผสมMixtures of Vegetable juice |
| 2009.90.91 | ที่บริโภคได้ทันที |
| 2009.90.91-001 | น้ำผลไม้ผสมMixtures of fruit juice |
| 2009.90.91-002 | น้ำพืชผักผสมMixtures of Vegetable juice |
| 2009.90.99 | อื่น ๆ |
| 2009.90.99-000 | อื่นๆOther |
ไม่พบรายการที่ตรงกับคำค้นหา — ลองค้นด้วยเลขพิกัด 4 หลักแรก หรือให้เราช่วยตรวจพิกัดให้
ไม่แน่ใจว่าสินค้าของคุณอยู่พิกัดไหน?
การจัดพิกัดผิดทำให้เสียอากรเกินจำเป็น หรือถูกประเมินเพิ่มย้อนหลังพร้อมเบี้ยปรับได้ ส่งรายละเอียดสินค้าและ Invoice มาให้เราตรวจสอบก่อนสั่งซื้อ พร้อมประเมินภาระภาษี และตรวจว่าใช้สิทธิ Form E ลดอากรได้หรือไม่ — ไม่มีค่าใช้จ่าย