พิกัดศุลกากร ตอนที่ 22 — เครื่องดื่ม สุรา และน้ำส้มสายชู
หมวด IV อาหารปรุงแต่ง เครื่องดื่ม สุรา และยาสูบ — รวม 153 รายการ ทั้งระดับพิกัด 8 หลักและรหัสสถิติ 11 หลัก พร้อมคำอธิบายภาษาไทยและอังกฤษ
ข้อมูลอ้างอิง — ไม่ใช่ประกาศฉบับทางการรายการพิกัดศุลกากรชุดนี้รวบรวมไว้เพื่อใช้ค้นหาเบื้องต้น ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2026-07-29 การจัดประเภทพิกัดที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับลักษณะ ส่วนประกอบ และการใช้งานจริงของสินค้าแต่ละรายการ สินค้าที่ดูคล้ายกันอาจอยู่คนละพิกัดและเสียอากรต่างกัน หน้านี้ไม่ได้แสดงอัตราอากร เพราะอัตราที่เรียกเก็บจริงขึ้นอยู่กับถิ่นกำเนิดสินค้า และสิทธิพิเศษทางภาษีที่ใช้ เช่น Form E ภายใต้ความตกลงอาเซียน–จีน ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ ควรตรวจสอบกับกรมศุลกากรโดยตรง หรือให้ DCL Shipping ตรวจพิกัดและประเมินภาระภาษีให้ฟรี
ทั้งหมด 153 รายการ
| พิกัดศุลกากร | รายละเอียดสินค้า |
|---|---|
| ประเภทที่ 2201. | |
| 2201.10.10 | น้ำแร่ |
| 2201.10.10-000 | น้ำแร่Mineral waters |
| 2201.10.20 | น้ำอัดลม |
| 2201.10.20-000 | น้ำอัดลมAerated waters |
| 2201.90.10 | น้ำแข็งและหิมะ |
| 2201.90.10-001 | น้ำแข็งIce |
| 2201.90.90 | อื่น ๆ |
| 2201.90.90-000 | อื่น ๆOther |
| ประเภทที่ 2202. | |
| 2202.10.10 | น้ำแร่ชนิดสปาร์กลิ้งและน้ำอัดลม ที่ปรุงกลิ่นรส |
| 2202.10.20 | เครื่องดื่มชูกำลัง จะอัดลมหรือไม่ก็ตาม |
| 2202.10.20-000 | เครื่องดื่มชูกำลัง จะอัดลมหรือไม่ก็ตามEnergy drink whether or not aerated |
| 2202.10.30 | น้ำแร่ชนิดสปาร์กลิ้งหรือน้ำอัดลม อื่น ๆ ที่ปรุงกลิ่นรส |
| 2202.10.30-000 | น้ำแร่ชนิดสปาร์กลิ้งและน้ำอัดลม ที่ปรุงกลิ่นรสSparkling mineral waters or aerated waters, flavoured |
| 2202.10.90 | อื่น ๆ |
| 2202.10.90-000 | อื่น ๆOther |
| 2202.91.00 | เบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ |
| 2202.91.00-001 | เบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่มีนมผสมNon-alcoholic beer mixed with milk |
| 2202.91.00-090 | อื่นๆOther |
| 2202.99.10 | เครื่องดื่มที่มีนมยูเอชทีที่ปรุงกลิ่นรสเป็นหลัก |
| 2202.99.10-000 | เครื่องดื่มที่มีนมยูเอชทีที่ปรุงกลิ่นรสเป็นหลักFlavoured UHT milk based drinks |
| 2202.99.20 | เครื่องดื่มนมถั่วเหลือง |
| 2202.99.20-001 | เครื่องดื่มนมถั่วเหลืองที่มีนมผสมSoya milk drinks mixed with milk |
| 2202.99.20-090 | อื่นๆother |
| 2202.99.30 | เครื่องดื่มที่มีน้ำมะพร้าวเป็นหลัก |
| 2202.99.30-000 | เครื่องดื่มที่มีน้ำมะพร้าวเป็นหลักCoconut water based drinks |
| 2202.99.30-001 | เครื่องดื่มอื่น ๆ ที่มีนมผสม ที่ไม่อัดลม พร้อมสำหรับบริโภคทันทีโดยไม่ต้องเจือจางOther mixed with milk non-aerated beverages ready for immediate consumption without dilution |
| 2202.99.40 | เครื่องดื่มที่มีกาแฟเป็นหลักหรือเครื่องดื่มที่ปรุงกลิ่น รสกาแฟ |
| 2202.99.40-001 | เครื่องดื่มที่มีกาแฟเป็นหลักหรือเครื่องดื่มที่ปรุงกลิ่นรสกาแฟที่มีนมผสมCoffee based drinks or Coffee flavoured drinks mixed with milk |
| 2202.99.40-090 | อื่นๆOther |
| 2202.99.50 | เครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ไม่อัดลม พร้อมสำหรับบริโภคทันที โดยไม่ต้องเจือจาง |
| 2202.99.50-001 | เครื่องดื่มอื่นๆ ที่มีนมผสม ที่ไม่อัดลม พร้อมสำหรับบริโภคทันทีโดยไม่ต้องเจือจางOther mixed with milk non-aerated beverages ready for immediate consumption without dilution |
| 2202.99.50-002 | เครื่องดื่มมะละกอPapaya Juice |
| 2202.99.50-003 | เครื่องดื่มน้ำว่านหางจระเข้Aloe vera drink |
| 2202.99.50-090 | อื่นๆOther |
| 2202.99.90 | อื่น ๆ |
| 2202.99.90-001 | อื่น ๆที่มีนมผสมOther mixed with milk |
| 2202.99.90-090 | อื่น ๆOther |
| ประเภทที่ 2203. | |
| 2203.00.11 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 5.8 |
| 2203.00.11-000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 5.8Of an alcoholic strength by volume not exceeding 5.8% vol |
| 2203.00.19 | อื่น ๆ |
| 2203.00.19-000 | อื่น ๆOther |
| 2203.00.91 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 5.8 |
| 2203.00.91-000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 5.8Of an alcoholic strength by volume not exceeding 5.8% vol |
| 2203.00.99 | อื่น ๆ |
| 2203.00.99-000 | อื่น ๆOther |
| ประเภทที่ 2204. | |
| 2204.10.00 | สปาร์กลิ้งไวน์ |
| 2204.10.00-001 | แชมเปญจ์Champagne |
| 2204.10.00-090 | สปาร์กลิ้งไวน์อื่นๆOther sparking wines |
| 2204.21.11 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15 |
| 2204.21.11-000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol |
| 2204.21.13 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 23 |
| 2204.21.13-000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 23Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol but not exceeding 23% vol |
| 2204.21.14 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 23 |
| 2204.21.14-000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 23Of an alcoholic strength by volume exceeding 23% vol |
| 2204.21.21 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15 |
| 2204.21.21-000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol |
| 2204.21.22 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15 |
| 2204.21.22-000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol |
| 2204.22.11 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15 |
| 2204.22.12 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 23 |
| 2204.22.13 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 23 |
| 2204.22.21 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15 |
| 2204.22.22 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15 |
| 2204.29.11 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15 |
| 2204.29.11-000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol |
| 2204.29.12 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15 |
| 2204.29.12-000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol |
| 2204.29.13 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 23 |
| 2204.29.14 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 23 |
| 2204.29.21 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15 |
| 2204.29.21-000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol |
| 2204.29.22 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15 |
| 2204.29.22-000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol |
| 2204.30.10 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15 |
| 2204.30.10-000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol |
| 2204.30.20 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15 |
| 2204.30.20-000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol |
| ประเภทที่ 2205. | |
| 2205.10.10 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15 |
| 2205.10.10-000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol |
| 2205.10.20 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15 |
| 2205.10.20-000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol |
| 2205.90.10 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15 |
| 2205.90.10-000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 15Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol |
| 2205.90.20 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15 |
| 2205.90.20-000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 15Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol |
| ประเภทที่ 2206. | |
| 2206.00.10 | ไซเดอร์หรือเพอร์รี่ |
| 2206.00.10-000 | ไซเดอร์และเพอร์รี่Cider or perry |
| 2206.00.20 | สาเก |
| 2206.00.20-000 | สาเก ไวน์ข้าวSake |
| 2206.00.31 | ในภาชนะบรรจุขนาด 2 ลิตรหรือน้อยกว่า |
| 2206.00.31-000 | ในภาชนะบรรจุขนาด 2 ลิตรหรือน้อยกว่าIn containers holding 2 l or less: |
| 2206.00.39 | อื่น ๆ |
| 2206.00.39-000 | อื่น ๆOther |
| 2206.00.41 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 1.14 |
| 2206.00.41-000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 1.14Of an alcoholic strength by volume not exceeding 1.14% vol |
| 2206.00.49 | อื่น ๆ |
| 2206.00.49-000 | อื่น ๆOther |
| 2206.00.50 | มี้ด |
| 2206.00.50-000 | มี้ดMead |
| 2206.00.60 | ไวน์ที่ได้จากการหมักน้ำพืชผักหรือน้ำผลไม้ นอกจากน้ำองุ่นสด |
| 2206.00.60-000 | ไวน์ที่ได้จากการหมักน้ำพืชผักหรือน้ำผลไม้ นอกจากน้ำองุ่นสดWines obtained by the fermentation of vegetables juices or fruit juices,other than juice of fresh grapes |
| 2206.00.91 | ไวน์ข้าวอื่น ๆ (รวมถึงไวน์ข้าวที่มีตัวยาผสม) |
| 2206.00.91-000 | ไวน์ข้าวอื่น ๆ (รวมถึงไวน์ข้าวที่มีตัวยาผสม)Other rice wine (including medicated rice wine) |
| 2206.00.99 | อื่น ๆ |
| 2206.00.99-000 | อื่น ๆOther |
| ประเภทที่ 2207. | |
| 2207.10.00 | เอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพ มีความแรง แอลกอฮอล์โดยปริมาตรตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป |
| 2207.10.00-000 | เอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพ มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปUndenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol or higher |
| 2207.20.11 | เอทิลแอลกอฮอล์ มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตร เกินร้อยละ 99 |
| 2207.20.11-000 | เอทิลแอลกอฮอล์ มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 99Ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume exceeding 99% vol |
| 2207.20.19 | อื่น ๆ |
| 2207.20.19-000 | อื่น ๆ (เอทานอล)Other (Ethanol) |
| 2207.20.90 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 2208. | |
| 2208.20.50 | บรั่นดี |
| 2208.20.50-000 | บรั่นดีBrandy |
| 2208.20.90 | อื่น ๆ |
| 2208.20.90-000 | อื่น ๆOther |
| 2208.30.00 | วิสกี้ |
| 2208.30.10 | ในภาชนะบรรจุขนาดมากกว่า 5 ลิตร |
| 2208.30.10-000 | ในภาชนะบรรจุขนาดมากกว่า 5 ลิตรIn containers holding more than 5 l |
| 2208.30.90 | อื่น ๆ |
| 2208.30.90-000 | อื่น ๆOther |
| 2208.40.00 | รัมและสุราอื่น ๆ ได้จากการกลั่นผลิตภัณฑ์ที่หมักจากอ้อย |
| 2208.40.00-000 | รัมและสุราอื่น ๆ ได้จากการกลั่นผลิตภัณฑ์ที่หมักจากอ้อยRum and other spirits obtained by distilling fermented sugar-cane products |
| 2208.50.00 | จินและเจนีวา |
| 2208.50.00-000 | จินและเจนีวาGin and Geneva |
| 2208.60.00 | วอดก้า |
| 2208.60.00-000 | วอดก้าVodka |
| 2208.70.10 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 57 |
| 2208.70.10-000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 57Of an alcoholic strength by volume not exceeding 57% vol |
| 2208.70.90 | อื่น ๆ |
| 2208.70.90-000 | อื่น ๆOther |
| 2208.90.10 | แซมซูที่มีตัวยาผสม มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตร ไม่เกินร้อยละ 40 |
| 2208.90.10-000 | แซมซูที่มีตัวยาผสม มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 40Medicated samsu of an alcoholic strength by volume not exceeding 40% vol |
| 2208.90.20 | แซมซูที่มีตัวยาผสม มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตร เกินร้อยละ 40 |
| 2208.90.20-000 | แซมซูที่มีตัวยาผสม มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 40Medicated samsu of an alcoholic strength by volume exceeding 40% vol |
| 2208.90.30 | แซมซูอื่น ๆ มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตร ไม่เกินร้อยละ 40 |
| 2208.90.30-000 | แซมซูอื่น ๆ มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 40Other samsu of an alcoholic strength by volume not exceeding 40% vol |
| 2208.90.40 | แซมซูอื่น ๆ มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตร เกินร้อยละ 40 |
| 2208.90.40-000 | แซมซูอื่น ๆ มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 40Other samsu of an alcoholic strength by volume exceeding 40% vol |
| 2208.90.50 | อาร์แรคหรือสุราทำจากสับปะรด มีความแรงแอลกอฮอล์ โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 40 |
| 2208.90.50-000 | อาร์แรค หรือสุราทำจากสับปะรด มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 40Arrack or pineapple spirit of an alcoholic strength by volume not exceeding 40% vol |
| 2208.90.60 | อาร์แรคหรือสุราทำจากสับปะรด มีความแรงแอลกอฮอล์ โดยปริมาตรเกินร้อยละ 40 |
| 2208.90.60-000 | อาร์แรค หรือสุราทำจากสับปะรด มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 40Arrack or pineapple spirit of an alcoholic strength by volume exceeding 40% vol |
| 2208.90.70 | บิทเทอร์และเครื่องดื่มที่คล้ายกัน มีความแรงแอลกอฮอล์ โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 57 |
| 2208.90.70-000 | บิทเทอร์และเครื่องดื่มที่คล้ายกัน มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 57Bitters and similar beverages of an alcoholic strength not exceeding 57% vol |
| 2208.90.80 | บิทเทอร์และเครื่องดื่มที่คล้ายกัน มีความแรงแอลกอฮอล์ โดยปริมาตรเกินร้อยละ 57 |
| 2208.90.80-000 | บิทเทอร์และเครื่องดื่มที่คล้ายกัน มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรเกินร้อยละ 57Bitters and similar beverages of an alcoholic strength exceeding 57% vol |
| 2208.90.91 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 1.14 |
| 2208.90.91-000 | มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 1.14Of an alcoholic strength by volume not exceeding 1.14% vol |
| 2208.90.99 | อื่น ๆ |
| 2208.90.99-000 | อื่น ๆOther |
| ประเภทที่ 2209. | |
| 2209.00.00 | น้ำส้มสายชูและของที่ใช้แทนน้ำส้มสายชูที่ได้จากกรดอะซิติก |
| 2209.00.00-000 | น้ำส้มสายชูและของที่ใช้แทนน้ำส้มสายชูที่ได้จากกรดอะซิติกVinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid |
ไม่พบรายการที่ตรงกับคำค้นหา — ลองค้นด้วยเลขพิกัด 4 หลักแรก หรือให้เราช่วยตรวจพิกัดให้
ไม่แน่ใจว่าสินค้าของคุณอยู่พิกัดไหน?
การจัดพิกัดผิดทำให้เสียอากรเกินจำเป็น หรือถูกประเมินเพิ่มย้อนหลังพร้อมเบี้ยปรับได้ ส่งรายละเอียดสินค้าและ Invoice มาให้เราตรวจสอบก่อนสั่งซื้อ พร้อมประเมินภาระภาษี และตรวจว่าใช้สิทธิ Form E ลดอากรได้หรือไม่ — ไม่มีค่าใช้จ่าย