พิกัดศุลกากร ตอนที่ 25 — เกลือ กำมะถัน ดิน หิน วัตถุจำพวกปลาสเตอร์ ปูนขาว และซีเมนต์
หมวด V ผลิตภัณฑ์แร่ — รวม 119 รายการ ทั้งระดับพิกัด 8 หลักและรหัสสถิติ 11 หลัก พร้อมคำอธิบายภาษาไทยและอังกฤษ
ข้อมูลอ้างอิง — ไม่ใช่ประกาศฉบับทางการรายการพิกัดศุลกากรชุดนี้รวบรวมไว้เพื่อใช้ค้นหาเบื้องต้น ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2026-07-29 การจัดประเภทพิกัดที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับลักษณะ ส่วนประกอบ และการใช้งานจริงของสินค้าแต่ละรายการ สินค้าที่ดูคล้ายกันอาจอยู่คนละพิกัดและเสียอากรต่างกัน หน้านี้ไม่ได้แสดงอัตราอากร เพราะอัตราที่เรียกเก็บจริงขึ้นอยู่กับถิ่นกำเนิดสินค้า และสิทธิพิเศษทางภาษีที่ใช้ เช่น Form E ภายใต้ความตกลงอาเซียน–จีน ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ ควรตรวจสอบกับกรมศุลกากรโดยตรง หรือให้ DCL Shipping ตรวจพิกัดและประเมินภาระภาษีให้ฟรี
ทั้งหมด 119 รายการ
| พิกัดศุลกากร | รายละเอียดสินค้า |
|---|---|
| ประเภทที่ 2501. | |
| 2501.00.10 | เกลือป่นสำหรับรับประทาน |
| 2501.00.10-000 | เกลือป่นสำหรับรับประทานTable salt |
| 2501.00.20 | เกลือหินที่ไม่ผ่านกรรมวิธี |
| 2501.00.20-000 | เกลือหินที่ไม่ผ่านกรรมวิธีUnprocessed rock salt |
| 2501.00.50 | น้ำทะเล |
| 2501.00.91 | ที่มีโซเดียมคลอไรด์เกินร้อยละ 60 แต่น้อยกว่า ร้อยละ 97 โดยน้ำหนัก เมื่อคำนวณในสภาพแห้ง และเติมด้วยไอโอดีน |
| 2501.00.91-000 | ที่มีโซเดียมคลอไรด์เกินร้อยละ 60 แต่น้อยกว่าร้อยละ 97 โดยน้ำหนัก เมื่อคำนวณในสภาพแห้งและเติมด้วยไอโอดีนWith sodium chloride content more than 60 % but less than 97 %, calculated on a dry basis, fortified with iodine |
| 2501.00.92 | อื่น ๆ ที่มีโซเดียมคลอไรด์ตั้งแต่ร้อยละ 97 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 99.9 โดยน้ำหนัก เมื่อคำนวณ ในสภาพแห้ง |
| 2501.00.93 | ที่มีโซเดียมคลอไรด์ตั้งแต่ร้อยละ 97 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก เมื่อคำนวณในสภาพแห้ง |
| 2501.00.93-000 | ที่มีโซเดียมคลอไรด์ตั้งแต่ร้อยละ 97 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก เมื่อคำนวณในสภาพแห้งWith sodium chloride content 97 % or more, calculated on a dry basis |
| 2501.00.99 | อื่น ๆ |
| 2501.00.99-003 | เกลือสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร หรือ อุตสาหกรรมยาSalt for the food industry or Pharmaceutical industry |
| 2501.00.99-004 | เกลือสำหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆSalt for other industries |
| 2501.00.99-090 | อื่น ๆOther |
| ประเภทที่ 2502. | |
| 2502.00.00 | ไอออนไพไรต์ ที่ไม่ได้ย่างหรืออบ |
| ประเภทที่ 2503. | |
| 2503.00.00 | กำมะถันทุกชนิด นอกจากชนิดระเหิด ชนิดตกตะกอน และชนิดคอลลอยด์ |
| 2503.00.00-000 | กำมะถันทุกชนิด นอกจากชนิดระเหิด ชนิดตกตะกอน และชนิดคอลลอยด์Sulphur of all kinds, other than sublimed sulphur, precipitated sulphur and colloidal sulphur. |
| ประเภทที่ 2504. | |
| 2504.10.00 | เป็นผงหรือเป็นเกล็ด |
| 2504.90.00 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 2505. | |
| 2505.10.00 | ทรายซิลิกาและทรายควอร์ตซ์ |
| 2505.90.00 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 2506. | |
| 2506.10.00 | ควอร์ตซ์ |
| 2506.20.00 | ควอร์ตไซต์ |
| ประเภทที่ 2507. | |
| 2507.00.00 | เคโอลินและดินอื่นที่มีเคโอลินปนอยู่ จะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือไม่ก็ตาม |
| 2507.00.00-001 | สำหรับเครื่องปั้นดินเผาเซรามิคFor ceramics |
| 2507.00.00-002 | สำหรับอุตสาหกรรมกระดาษFor paper industry |
| 2507.00.00-090 | อื่น ๆOther |
| ประเภทที่ 2508. | |
| 2508.10.00 | เบนทอไนต์ |
| 2508.30.00 | ไฟร์เคลย์ |
| 2508.40.10 | ฟุลเลอร์เอิร์ท |
| 2508.40.90 | อื่น ๆ |
| 2508.50.00 | แอนดาลูไซต์ ไคยาไนต์และซิลลิมาไนต์ |
| 2508.60.00 | มุลไลต์ |
| 2508.70.00 | ชามอตต์เอิร์ทหรือดีนาสเอิร์ท |
| ประเภทที่ 2509. | |
| 2509.00.00 | ชอล์ก |
| ประเภทที่ 2510. | |
| 2510.10.10 | อะพาไทต์ |
| 2510.10.90 | อื่น ๆ |
| 2510.20.10 | อะพาไทต์ |
| 2510.20.90 | อื่น ๆ |
| 2510.20.90-000 | อื่น ๆOther |
| ประเภทที่ 2511. | |
| 2511.10.00 | แบเรียมซัลเฟตธรรมชาติ (แบไรต์) |
| 2511.10.00-000 | แบเรียมซัลเฟตธรรมชาติ (แบไรต์)Natural barium sulphate (barytes) |
| 2511.20.00 | แบเรียมคาร์บอเนตธรรมชาติ (วิเทอไรต์) |
| 2511.20.00-000 | แบเรียมคาร์บอเนตธรรมชาติ (วิเทอไรต์)Natural Barium carbonate (witherite) |
| ประเภทที่ 2512. | |
| 2512.00.00 | ดินซากหอย (เช่น คีเซลกูหร์ ไทรโพไลต์ และไดอะโตไมต์) และดินทรายที่คล้ายกัน จะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือไม่ก็ตาม ที่มีความถ่วงจำเพาะปรากฏไม่เกิน 1 |
| ประเภทที่ 2513. | |
| 2513.10.00 | หินพัมมิส |
| 2513.20.00 | เอเมอรี คอรันดัมธรรมชาติ การ์เนตธรรมชาติ และวัตถุขัดถูธรรมชาติอื่น ๆ |
| ประเภทที่ 2514. | |
| 2514.00.00 | หินชนวน จะแต่งอย่างหยาบ ๆ หรือเพียงแต่ตัดโดยการเลื่อยหรือโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม |
| ประเภทที่ 2515. | |
| 2515.11.00 | ดิบหรือแต่งอย่างหยาบ ๆ |
| 2515.12.10 | เป็นก้อนเหลี่ยม |
| 2515.12.20 | เป็นแผ่น |
| 2515.20.00 | อีคอสซิน และหินอื่น ๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต สำหรับใช้ทำอนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้าง รวมทั้งหินอะลาบาสเตอร์ |
| ประเภทที่ 2516. | |
| 2516.11.00 | ดิบหรือแต่งอย่างหยาบ ๆ |
| 2516.12.10 | เป็นก้อนเหลี่ยม |
| 2516.12.20 | เป็นแผ่น |
| 2516.20.10 | ดิบหรือแต่งอย่างหยาบ ๆ |
| 2516.20.20 | เพียงแต่ตัดโดยการเลื่อยหรือโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยม หรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) |
| 2516.90.00 | หินอื่น ๆ สำหรับใช้ทำอนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้าง |
| ประเภทที่ 2517. | |
| 2517.10.00 | กรวด หินที่ย่อยหรือโม่แล้ว ชนิดที่โดยปกติใช้ผสม คอนกรีต ใช้โรยถนน ทางรถไฟ หรือโรยทางอย่างอื่น กรวดหินจากชายฝั่งและหินฟลินต์ จะผ่านกรรมวิธี ใช้ความร้อนหรือไม่ก็ตาม |
| 2517.20.00 | แมกคาดัมที่ได้จากขี้แร่ จากขี้ตะกอนหรือเศษที่คล้ายกัน จากอุตสาหกรรม จะมีวัตถุตามประเภทย่อย 2517.10 รวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม |
| 2517.30.00 | แมกคาดัมคลุกน้ำมันดิน |
| 2517.41.00 | จากหินอ่อน |
| 2517.49.00 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 2518. | |
| 2518.10.00 | โดโลไมต์ที่ไม่ได้ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือ ไม่ได้ผ่านการเผาแบบซินเตอร์ |
| 2518.10.00-000 | โดโลไมต์ที่ไม่ได้ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือไม่ได้ผ่านการเผาแบบซินเตอร์Dolomite, not calcined or sintered |
| 2518.20.00 | โดโลไมต์ที่ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือ ผ่านการเผาแบบซินเตอร์ |
| 2518.30.00 | โดโลไมต์แรมมิงมิกซ์ |
| ประเภทที่ 2519. | |
| 2519.10.00 | แมกนีเซียมคาร์บอเนตธรรมชาติ (แมกนีไซต์) |
| 2519.90.10 | ฟิวส์แมกนีเซีย เดดเบอร์น (ซินเตอร์) แมกนีเซีย |
| 2519.90.90 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 2520. | |
| 2520.10.00 | ยิปซัม แอนไฮไดรต์ |
| 2520.10.00-001 | ยิปซัมGypsum |
| 2520.10.00-002 | แอนไฮไดรต์Anhydrite |
| 2520.20.10 | ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ในการทำฟัน |
| 2520.20.10-000 | ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ในการทำทันตกรรมOf a kind suitable for use in dentistry |
| 2520.20.90 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 2521. | |
| 2521.00.00 | ไลม์สโตนฟลักซ์ หินปูนและหินอื่น ๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต ชนิดที่ใช้สำหรับการผลิตปูนขาวหรือซีเมนต์ |
| ประเภทที่ 2522. | |
| 2522.10.00 | ควิกไลม์ |
| 2522.20.00 | สเลกไลม์ |
| 2522.30.00 | ไฮดรอลิกไลม์ |
| ประเภทที่ 2523. | |
| 2523.10.10 | ชนิดที่ใช้ในการผลิตซีเมนต์ขาว |
| 2523.10.90 | อื่น ๆ |
| 2523.21.00 | ซีเมนต์ขาวจะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม |
| 2523.21.00-000 | ซีเมนต์ขาวจะแต่งสีหรือไม่ก็ตามWhite cement, whether or not artificially coloured |
| 2523.29.10 | ซีเมนต์แต่งสี |
| 2523.29.90 | อื่น ๆ |
| 2523.29.90-000 | อื่น ๆOther |
| 2523.30.00 | อะลูมินัสซีเมนต์ |
| 2523.90.00 | ไฮดรอลิกซีเมนต์อื่น ๆ |
| 2523.90.00-000 | ไฮดรอลิกซีเมนต์อื่น ๆOther hydraulic cements |
| ประเภทที่ 2524. | |
| 2524.10.00 | โครซิโดไลต์ |
| 2524.10.00-000 | โครซิโดไลต์crocidolite |
| 2524.90.00 | อื่น ๆ |
| 2524.90.00-001 | อะโมไซด์Amosite |
| 2524.90.00-002 | คริโซไทล์Chrysotile |
| 2524.90.00-899 | ของเสียแอสเบสตอส (ฝุ่นและเส้นใย) ภายใต้อนุสัญญาบาเซลWaste Asbestos (Dust and Fibers) under Basel convention |
| ประเภทที่ 2525. | |
| 2525.10.00 | ไมกาดิบ และไมกาที่แยกเป็นแผ่นหรือไมกาที่แตก |
| 2525.20.00 | ผงไมกา |
| 2525.30.00 | เศษไมกา |
| ประเภทที่ 2526. | |
| 2526.10.00 | ไม่ได้ย่อย ไม่เป็นผง |
| 2526.20.10 | ผงทัลก์ |
| 2526.20.90 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 2528. | |
| 2528.00.00 | โบเรตธรรมชาติและหัวแร่โบเรต (จะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือไม่ก็ตาม) แต่ไม่รวมถึงโบเรตที่แยกได้จากน้ำเกลือธรรมชาติ กรดโบริกธรรมชาติที่มีกรดโบริกไม่เกินร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก เมื่อคำนวณในสภาพแห้ง |
| ประเภทที่ 2529. | |
| 2529.10.10 | โพแทสเฟลสปาร์ โซดาเฟลสปาร์ |
| 2529.10.10-000 | โพแทสเฟลสปาร์ โซดาเฟลสปาร์Potash feldspar; soda feldspar |
| 2529.10.90 | อื่น ๆ |
| 2529.21.00 | มีแคลเซียมฟลูออไรด์ร้อยละ 97 หรือน้อยกว่า โดยน้ำหนัก |
| 2529.21.00-000 | ฟลูออร์สปาร์ มีแคลเซียมฟลูออไรด์ร้อยละ 97 หรือน้อยกว่าโดยน้ำหนักFluorspar containing by weight 97% or less of calcium fluoride |
| 2529.22.00 | มีแคลเซียมฟลูออไรด์มากกว่าร้อยละ 97 โดยน้ำหนัก |
| 2529.22.00-000 | ฟลูออร์สปาร์ มีแคลเซียมฟลูออไรด์มากกว่าร้อยละ 97 โดยน้ำหนักFluorspar containing by weight more than 97% of calcium fluoride |
| 2529.30.00 | ลูไซต์ เนฟิลีนและเนฟิลีนไซเอไนต์ |
| ประเภทที่ 2530. | |
| 2530.10.00 | เวอร์มิคิวไลต์ เพอร์ไลต์และคลอไรต์ ชนิดอันเอกซ์แพนเด็ด |
| 2530.20.10 | คีเซอไรต์ |
| 2530.20.20 | เอปโซไมต์ (แมกนีเซียมซัลเฟตธรรมชาติ) |
| 2530.90.10 | ไมโครไนซ์เซอร์คอนแซนด์ (เซอร์โคเนียมซิลิเกต) ชนิดที่ใช้เป็นสารช่วยให้ทึบแสง |
| 2530.90.90 | อื่น ๆ |
| 2530.90.90-002 | แร่โมนาไซต์Monazite |
| 2530.90.90-004 | แร่ซีโนไทม์Xenotime |
| 2530.90.90-005 | แร่ไพโรฟิลไรท์Pyrophylite |
ไม่พบรายการที่ตรงกับคำค้นหา — ลองค้นด้วยเลขพิกัด 4 หลักแรก หรือให้เราช่วยตรวจพิกัดให้
ไม่แน่ใจว่าสินค้าของคุณอยู่พิกัดไหน?
การจัดพิกัดผิดทำให้เสียอากรเกินจำเป็น หรือถูกประเมินเพิ่มย้อนหลังพร้อมเบี้ยปรับได้ ส่งรายละเอียดสินค้าและ Invoice มาให้เราตรวจสอบก่อนสั่งซื้อ พร้อมประเมินภาระภาษี และตรวจว่าใช้สิทธิ Form E ลดอากรได้หรือไม่ — ไม่มีค่าใช้จ่าย