พิกัดศุลกากร ตอนที่ 70 — แก้วและเครื่องแก้ว
หมวด XIII ของทำด้วยหิน ซีเมนต์ เซรามิก และแก้ว — รวม 150 รายการ ทั้งระดับพิกัด 8 หลักและรหัสสถิติ 11 หลัก พร้อมคำอธิบายภาษาไทยและอังกฤษ
ข้อมูลอ้างอิง — ไม่ใช่ประกาศฉบับทางการรายการพิกัดศุลกากรชุดนี้รวบรวมไว้เพื่อใช้ค้นหาเบื้องต้น ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2026-07-29 การจัดประเภทพิกัดที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับลักษณะ ส่วนประกอบ และการใช้งานจริงของสินค้าแต่ละรายการ สินค้าที่ดูคล้ายกันอาจอยู่คนละพิกัดและเสียอากรต่างกัน หน้านี้ไม่ได้แสดงอัตราอากร เพราะอัตราที่เรียกเก็บจริงขึ้นอยู่กับถิ่นกำเนิดสินค้า และสิทธิพิเศษทางภาษีที่ใช้ เช่น Form E ภายใต้ความตกลงอาเซียน–จีน ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ ควรตรวจสอบกับกรมศุลกากรโดยตรง หรือให้ DCL Shipping ตรวจพิกัดและประเมินภาระภาษีให้ฟรี
ทั้งหมด 150 รายการ
| พิกัดศุลกากร | รายละเอียดสินค้า |
|---|---|
| ประเภทที่ 7001. | |
| 7001.00.00 | คูลเลต เศษแก้วอื่น ๆ และของที่ใช้ไม่ได้อื่น ๆ ทำด้วยแก้ว รวมทั้งแก้วที่เป็นก้อน |
| ประเภทที่ 7002. | |
| 7002.10.00 | ลูกกลม |
| 7002.20.00 | เส้น |
| 7002.31.10 | ชนิดที่ใช้สำหรับผลิตหลอดสุญญากาศ |
| 7002.31.90 | อื่น ๆ |
| 7002.32.10 | ชนิดที่ใช้สำหรับผลิตหลอดสุญญากาศ |
| 7002.32.30 | หลอดแก้วบอโรซิลิเกต ชนิดที่ใช้สำหรับ ผลิตขวดยา/แอมพูล |
| 7002.32.40 | อื่น ๆ ทำด้วยแก้วบอโรซิลิเกตใส เป็นกลาง ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 22 มิลลิเมตร |
| 7002.32.90 | อื่น ๆ |
| 7002.39.10 | ชนิดที่ใช้สำหรับผลิตหลอดสุญญากาศ |
| 7002.39.20 | อื่น ๆ ทำด้วยแก้วบอโรซิลิเกตใส เป็นกลาง ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 22 มิลลิเมตร |
| 7002.39.90 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7003. | |
| 7003.12.10 | แก้วเชิงทัศนศาสตร์ (ออปติคัลกลาส) ที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์ |
| 7003.12.20 | อื่น ๆ เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า รวมถึงที่ตัดมุม 1 มุม หรือมากกว่า |
| 7003.12.90 | อื่น ๆ |
| 7003.19.10 | แก้วเชิงทัศนศาสตร์ (ออปติคัลกลาส) ที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์ |
| 7003.19.20 | อื่น ๆ เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า จะตัดมุม 1 มุม หรือมากกว่าหรือไม่ก็ตาม |
| 7003.19.90 | อื่น ๆ |
| 7003.20.10 | รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า รวมถึงที่ตัดมุม 1 มุม หรือมากกว่า |
| 7003.20.90 | อื่น ๆ |
| 7003.30.10 | รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า รวมถึงที่ตัดมุม 1 มุม หรือมากกว่า |
| 7003.30.90 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7004. | |
| 7004.20.10 | แก้วเชิงทัศนศาสตร์ (ออปติคัลกลาส) ที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์ |
| 7004.20.20 | อื่น ๆ เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า จะตัดมุม 1 มุม หรือมากกว่าหรือไม่ก็ตาม |
| 7004.20.90 | อื่น ๆ |
| 7004.90.10 | แก้วเชิงทัศนศาสตร์ (ออปติคัลกลาส) ที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์ |
| 7004.90.20 | อื่น ๆ เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า จะตัดมุม 1 มุม หรือมากกว่าหรือไม่ก็ตาม |
| 7004.90.90 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7005. | |
| 7005.10.10 | แก้วเชิงทัศนศาสตร์ (ออปติคัลกลาส) ที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์ |
| 7005.10.90 | อื่น ๆ |
| 7005.21.10 | แก้วเชิงทัศนศาสตร์ (ออปติคัลกลาส) ที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์ |
| 7005.21.10-000 | แก้วเชิงทัศนศาสตร์ (ออปติคัลกลาส) ที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์Optical glass, not optically worked |
| 7005.21.20 | อื่น ๆ เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า จะตัดมุม 1 มุม หรือมากกว่าหรือไม่ก็ตาม |
| 7005.21.90 | อื่น ๆ |
| 7005.21.90-001 | เฉพาะกระจกที่มีความหนาไม่เกิน 5 มิลลิเมตรFor glass of a thickness not exceeding 5 mm |
| 7005.21.90-090 | อื่น ๆOther |
| 7005.29.10 | แก้วเชิงทัศนศาสตร์ (ออปติคัลกลาส) ที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์ |
| 7005.29.10-000 | แก้วเชิงทัศนศาสตร์ (ออปติคัลกลาส) ที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์Optical glass, not optically worked |
| 7005.29.20 | อื่น ๆ เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า จะตัดมุม 1 มุม หรือมากกว่าหรือไม่ก็ตาม |
| 7005.29.90 | อื่น ๆ |
| 7005.29.90-001 | เฉพาะกระจกที่มีความหนาไม่เกิน 5 มิลลิเมตรFor glass of a thickness not exceeding 5 mm |
| 7005.29.90-090 | อื่น ๆOther |
| 7005.30.00 | แก้วที่เสริมด้วยลวด |
| 7005.30.10 | เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า จะตัดมุม 1 มุม หรือมากกว่าหรือไม่ก็ตาม |
| 7005.30.90 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7006. | |
| 7006.00.10 | แก้วเชิงทัศนศาสตร์ (ออปติคัลกลาส) ที่ไม่ได้ตกแต่ง เพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์ |
| 7006.00.90 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7007. | |
| 7007.11.10 | เหมาะสำหรับยานบกในตอนที่ 87 |
| 7007.11.10-000 | เหมาะสำหรับยานบกในตอนที่ 87Suitable for vehicles of Chapter 87 |
| 7007.11.20 | เหมาะสำหรับอากาศยานหรือยานอวกาศ ในตอนที่ 88 |
| 7007.11.30 | เหมาะสำหรับหัวรถจักรของรถไฟ หรือรถราง หรือรถที่เดินบนรางในตอนที่ 86 |
| 7007.11.40 | เหมาะสำหรับยานน้ำในตอนที่ 89 |
| 7007.11.90 | อื่น ๆ |
| 7007.19.10 | เหมาะสำหรับเครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30 |
| 7007.19.90 | อื่น ๆ |
| 7007.19.90-000 | อื่น ๆOthet |
| 7007.21.10 | เหมาะสำหรับยานบกในตอนที่ 87 |
| 7007.21.10-000 | เหมาะสำหรับยานบกในตอนที่ 87Suitable for vehicles of Chapter 88 |
| 7007.21.20 | เหมาะสำหรับอากาศยานหรือยานอวกาศ ในตอนที่ 88 |
| 7007.21.30 | เหมาะสำหรับหัวรถจักรของรถไฟ หรือรถราง หรือรถที่เดินบนรางในตอนที่ 86 |
| 7007.21.40 | เหมาะสำหรับยานน้ำในตอนที่ 89 |
| 7007.21.90 | อื่น ๆ |
| 7007.29.10 | เหมาะสำหรับเครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30 |
| 7007.29.90 | อื่น ๆ |
| 7007.29.90-000 | อื่น ๆOther |
| ประเภทที่ 7008. | |
| 7008.00.00 | ฉนวนแบบมัลติเพิลวอลล์ที่ทำด้วยแก้ว |
| 7008.00.00-000 | ฉนวนแบบมัลติเพิลวอลล์ที่ทำด้วยแก้วMultiplewalled insulating units of glass. |
| ประเภทที่ 7009. | |
| 7009.10.00 | กระจกมองหลังสำหรับยานบก |
| 7009.91.00 | ไม่มีกรอบ |
| 7009.92.00 | มีกรอบ |
| ประเภทที่ 7010. | |
| 7010.10.00 | แอมพูล |
| 7010.20.00 | จุก ฝาและที่ปิดอื่น ๆ |
| 7010.90.10 | คาร์บอยและเดมิจอห์น |
| 7010.90.40 | ขวดและขวดยาชนิดที่ใช้สำหรับ บรรจุยาปฏิชีวนะ ซีรัม และยาฉีดอื่น ๆ รวมทั้งขวดชนิดที่ใช้สำหรับบรรจุของเหลว ที่ให้ทางหลอดเลือดดำ |
| 7010.90.91 | ที่มีความจุเกิน 1 ลิตร |
| 7010.90.99 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7011. | |
| 7011.10.10 | ที่เป็นหลอดแก้วยาว |
| 7011.10.90 | อื่น ๆ |
| 7011.20.00 | สำหรับทำหลอดแคโทดเรย์ |
| 7011.90.00 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7013. | |
| 7013.10.00 | ทำด้วยแก้วเซรามิก |
| 7013.22.00 | ทำด้วยเลดคริสตัล |
| 7013.28.00 | อื่น ๆ |
| 7013.33.00 | ทำด้วยเลดคริสตัล |
| 7013.37.00 | อื่น ๆ |
| 7013.41.00 | ทำด้วยเลดคริสตัล |
| 7013.42.00 | ทำด้วยแก้วที่มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น ไม่เกิน 5 x 10-6 ต่อองศาเคลวิน ที่อุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง 300 องศาเซลเซียส |
| 7013.49.00 | อื่น ๆ |
| 7013.91.00 | ทำด้วยเลดคริสตัล |
| 7013.99.00 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7014. | |
| 7014.00.10 | ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้กับยานยนต์ |
| 7014.00.90 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7015. | |
| 7015.10.00 | กระจกแว่นตาชนิดปรับสายตา |
| 7015.10.00-000 | กระจกแว่นตำชนิดปรับสายตาGlasses for corrective spectacles |
| 7015.90.10 | กระจกนาฬิกาชนิดคล็อกหรือชนิดวอตช์ |
| 7015.90.90 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7016. | |
| 7016.10.00 | ลูกบาศก์แก้ว และแก้วทำเป็นของขนาดเล็กอื่น ๆ จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม สำหรับใช้เป็นโมเสก หรือเพื่อการประดับที่คล้ายกัน |
| 7016.90.00 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7017. | |
| 7017.10.10 | ท่อปฏิกิริยาและที่จับทำด้วยควอร์ตซ์ ที่ออกแบบสำหรับเตาแพร่ซึมและ เตาออกซิเดชัน สำหรับการผลิตเวเฟอร์กึ่งตัวนำ |
| 7017.10.90 | อื่น ๆ |
| 7017.10.90-000 | อื่น ๆOther |
| 7017.20.00 | ทำด้วยแก้วอื่น ๆ ที่สัมประสิทธิ์ขยายตัวเชิงเส้น ไม่เกิน 5 x 10-6 ต่อองศาเคลวิน ที่อุณหภูมิ ระหว่าง 0 ถึง 300 องศาเซลเซียส |
| 7017.20.00-000 | ทำด้วยแก้วอื่น ๆที่สัมประสิทธิ์ขยายตัวเชิงเส้นไม่เกิน 5 X 10-6 ต่อองศาเคลวินที่อุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง 300 องศาเซลเซียสOf other glass having a linear coefficient of expansion not exceeding 5x10-6 per Kelvin within a temperature range of 0oC to 300oC |
| 7017.90.00 | อื่น ๆ |
| 7017.90.00-000 | อื่นๆOther |
| ประเภทที่ 7018. | |
| 7018.10.10 | ลูกปัด |
| 7018.10.90 | อื่น ๆ |
| 7018.20.00 | ลูกกลมแก้วขนาดเล็ก ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร |
| 7018.90.10 | ลูกตาแก้ว |
| 7018.90.90 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7019. | |
| 7019.11.00 | ด้ายที่ตัดเป็นเส้นสั้น มีความยาวไม่เกิน 50 มิลลิเมตร |
| 7019.12.00 | สายใย |
| 7019.13.00 | ด้ายอื่น ๆ ชนิดสไลเวอร์ |
| 7019.14.00 | เสื่อที่ยึดติดด้วยกรรมวิธีเชิงกล |
| 7019.15.00 | เสื่อที่ยึดติดด้วยกรรมวิธีทางเคมี |
| 7019.19.00 | อื่น ๆ |
| 7019.19.10 | ด้าย |
| 7019.19.90 | อื่น ๆ |
| 7019.31.00 | เสื่อ |
| 7019.32.00 | แผ่นบาง (วอยล์) |
| 7019.39.10 | ใยแก้วที่อาบซึมด้วยแอสฟัลต์หรือทาร์ ที่ได้จากถ่านหิน ชนิดที่ใช้สำหรับห่อหุ้มท่อส่ง |
| 7019.39.90 | อื่น ๆ |
| 7019.40.00 | ผ้าทอทำด้วยสายใย |
| 7019.51.00 | มีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร |
| 7019.52.00 | ผ้าทอลายขัด มีความกว้างเกิน 30 เซนติเมตร หนักน้อยกว่า 250 กรัมต่อตารางเมตร ทำด้วยใยยาวที่วัดขนาดด้ายเดี่ยว แต่ละเส้นไม่เกิน 136 เทกซ์ |
| 7019.59.00 | อื่น ๆ |
| 7019.61.00 | ผ้าทอแบบปิดทำด้วยสายใย |
| 7019.62.00 | ผ้าอื่น ๆ แบบปิดทำด้วยสายใย |
| 7019.63.00 | ผ้าทอแบบปิด ที่ทอลายขัด ทำด้วยด้าย ไม่เคลือบ หรืออัดเป็นชั้น |
| 7019.64.00 | ผ้าทอแบบปิด ที่ทอลายขัด ทำด้วยด้าย เคลือบ หรืออัดเป็นชั้น |
| 7019.65.00 | ผ้าทอแบบเปิด ที่มีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร |
| 7019.66.00 | ผ้าทอแบบเปิด ที่มีความกว้างเกิน 30 เซนติเมตร |
| 7019.69.00 | อื่น ๆ |
| 7019.71.00 | วีลส์ (แผ่นบาง) |
| 7019.72.00 | ผ้าอื่น ๆ แบบปิด |
| 7019.73.00 | ผ้าอื่น ๆ แบบเปิด |
| 7019.80.10 | ฝอยแก้ว |
| 7019.80.20 | ของทำด้วยฝอยแก้ว |
| 7019.90.10 | ใยแก้ว (รวมถึงปุยแก้ว) |
| 7019.90.20 | ฉากบังตาหรือมู่ลี่ |
| 7019.90.30 | ใยแก้ว (ไม่รวมถึงฝอยแก้ว) |
| 7019.90.40 | สิ่งห่อหุ้มทำด้วยใยแก้วที่อาบซึมด้วยแอสฟัลต์หรือทาร์ ที่ได้จากถ่านหิน ชนิดที่ใช้สำหรับท่อส่ง |
| 7019.90.50 | ผ้าทอทำด้วยสายใย |
| 7019.90.90 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7020. | |
| 7020.00.11 | ชนิดที่ใช้สำหรับการผลิตของทำด้วยอะคริลิก |
| 7020.00.19 | อื่น ๆ |
| 7020.00.20 | ท่อปฏิกิริยาและที่จับทำด้วยควอร์ตซ์ ที่ออกแบบสำหรับ เตาแพร่ซึมและ เตาออกซิเดชัน สำหรับการผลิตเวเฟอร์กึ่งตัวนำ |
| 7020.00.30 | แก้วไส้ในสำหรับกระติกสุญญากาศ หรือภาชนะสุญญากาศอื่น ๆ |
| 7020.00.40 | ท่อสุญญากาศสำหรับเก็บพลังงานรังสีอาทิตย์ |
| 7020.00.90 | อื่น ๆ |
ไม่พบรายการที่ตรงกับคำค้นหา — ลองค้นด้วยเลขพิกัด 4 หลักแรก หรือให้เราช่วยตรวจพิกัดให้
ไม่แน่ใจว่าสินค้าของคุณอยู่พิกัดไหน?
การจัดพิกัดผิดทำให้เสียอากรเกินจำเป็น หรือถูกประเมินเพิ่มย้อนหลังพร้อมเบี้ยปรับได้ ส่งรายละเอียดสินค้าและ Invoice มาให้เราตรวจสอบก่อนสั่งซื้อ พร้อมประเมินภาระภาษี และตรวจว่าใช้สิทธิ Form E ลดอากรได้หรือไม่ — ไม่มีค่าใช้จ่าย