พิกัดศุลกากร ตอนที่ 71 — ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง รัตนชาติ โลหะมีค่า
หมวด XIV ไข่มุก รัตนชาติ และโลหะมีค่า — รวม 99 รายการ ทั้งระดับพิกัด 8 หลักและรหัสสถิติ 11 หลัก พร้อมคำอธิบายภาษาไทยและอังกฤษ
ข้อมูลอ้างอิง — ไม่ใช่ประกาศฉบับทางการรายการพิกัดศุลกากรชุดนี้รวบรวมไว้เพื่อใช้ค้นหาเบื้องต้น ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2026-07-29 การจัดประเภทพิกัดที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับลักษณะ ส่วนประกอบ และการใช้งานจริงของสินค้าแต่ละรายการ สินค้าที่ดูคล้ายกันอาจอยู่คนละพิกัดและเสียอากรต่างกัน หน้านี้ไม่ได้แสดงอัตราอากร เพราะอัตราที่เรียกเก็บจริงขึ้นอยู่กับถิ่นกำเนิดสินค้า และสิทธิพิเศษทางภาษีที่ใช้ เช่น Form E ภายใต้ความตกลงอาเซียน–จีน ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ ควรตรวจสอบกับกรมศุลกากรโดยตรง หรือให้ DCL Shipping ตรวจพิกัดและประเมินภาระภาษีให้ฟรี
ทั้งหมด 99 รายการ
| พิกัดศุลกากร | รายละเอียดสินค้า |
|---|---|
| ประเภทที่ 7101. | |
| 7101.10.00 | ไข่มุกธรรมชาติ |
| 7101.10.00-000 | ไข่มุกธรรมชาติNatural pearls |
| 7101.21.00 | ไม่ได้ตกแต่ง |
| 7101.21.00-000 | ไม่ได้ตกแต่งUnworked |
| 7101.22.00 | ตกแต่งแล้ว |
| ประเภทที่ 7102. | |
| 7102.10.00 | ไม่ได้คัด |
| 7102.10.00-000 | เพชร ไม่ได้คัดDiamonds, unsorted |
| 7102.21.00 | ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำให้แยก |
| 7102.21.00-000 | เพชร ใช้ในทางอุตสาหกรรม ไม่ได้ตกแต่งหรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำให้แยกDiamond, industrial, unworked or simply sawn, cleaved or bruted |
| 7102.29.00 | อื่น ๆ |
| 7102.31.00 | ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำให้แยก |
| 7102.31.00-000 | เพชร ไม่ใช้ในทางอุตสาหกรรม ไม่ได้ตกแต่งหรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำให้แยกDiamond, non-industrial, unworked or simply sawn, cleaved or bruted |
| 7102.39.00 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7103. | |
| 7103.10.10 | ทับทิม |
| 7103.10.20 | หยก (เนไฟรต์และเจไดต์) |
| 7103.10.90 | อื่น ๆ |
| 7103.91.10 | ทับทิม |
| 7103.91.90 | อื่น ๆ |
| 7103.99.00 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7104. | |
| 7104.10.10 | ไม่ได้ตกแต่ง |
| 7104.10.20 | ตกแต่งแล้ว |
| 7104.20.00 | อื่น ๆ ไม่ได้ตกแต่งหรือเพียงแต่เลื่อยหรือทำเป็นรูปทรง อย่างหยาบ ๆ |
| 7104.21.00 | เพชร |
| 7104.29.00 | อื่น ๆ |
| 7104.90.00 | อื่น ๆ |
| 7104.91.00 | เพชร |
| 7104.99.00 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7105. | |
| 7105.10.00 | ของเพชร |
| 7105.90.00 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7106. | |
| 7106.10.00 | เป็นผง |
| 7106.91.00 | ยังไม่ได้ขึ้นรูป |
| 7106.92.00 | กึ่งสำเร็จรูป |
| ประเภทที่ 7107. | |
| 7107.00.00 | โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน ที่ไม่ได้จัดทำมากไปกว่าขั้นกึ่งสำเร็จรูป |
| ประเภทที่ 7108. | |
| 7108.11.00 | เป็นผง |
| 7108.12.10 | เป็นก้อน อินกอตหรือท่อนหล่อ |
| 7108.12.90 | อื่น ๆ |
| 7108.13.00 | อื่น ๆ ในลักษณะกึ่งสำเร็จรูป |
| 7108.20.00 | เงินตรา |
| ประเภทที่ 7109. | |
| 7109.00.00 | โลหะสามัญหรือเงิน ที่หุ้มติดด้วยทองคำ ไม่ได้ทำมากไปกว่าขั้นกึ่งสำเร็จรูป |
| ประเภทที่ 7110. | |
| 7110.11.10 | เป็นก้อน อินกอต ท่อนหล่อหรือเป็นผง |
| 7110.11.90 | อื่น ๆ |
| 7110.19.00 | อื่น ๆ |
| 7110.21.10 | เป็นก้อน อินกอต ท่อนหล่อหรือเป็นผง |
| 7110.21.90 | อื่น ๆ |
| 7110.29.00 | อื่น ๆ |
| 7110.31.10 | เป็นก้อน อินกอต ท่อนหล่อหรือเป็นผง |
| 7110.31.90 | อื่น ๆ |
| 7110.39.00 | อื่น ๆ |
| 7110.41.10 | เป็นก้อน อินกอต ท่อนหล่อหรือเป็นผง |
| 7110.41.90 | อื่น ๆ |
| 7110.49.00 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7111. | |
| 7111.00.10 | เงินหรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม |
| 7111.00.90 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7112. | |
| 7112.30.00 | เถ้าที่มีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่า |
| 7112.30.00-899 | เฉพาะเถ้าโลหะมีค่าจากการเผาแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้อนุสัญญาบาเซลPrecious metal ash from incineration of printed circuit boards under Basel convention |
| 7112.91.00 | ของทองคำ รวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วยทองคำ แต่ไม่รวมถึงเศษผงของทองคำที่มีโลหะมีค่าอื่น ๆ ปนอยู่ |
| 7112.92.00 | ของแพลทินัม รวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม แต่ไม่รวมถึงเศษผงของแพลทินัมที่มีโลหะมีค่าอื่น ๆ ปนอยู่ |
| 7112.99.10 | ของเงิน รวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วยเงิน แต่ไม่รวมถึง เศษผงของเงินที่มีโลหะมีค่าอื่น ๆ ปนอยู่ |
| 7112.99.90 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7113. | |
| 7113.11.10 | ส่วนประกอบ |
| 7113.11.90 | อื่น ๆ |
| 7113.19.10 | ส่วนประกอบ |
| 7113.19.90 | อื่น ๆ |
| 7113.20.10 | ส่วนประกอบ |
| 7113.20.90 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7114. | |
| 7114.11.00 | ทำด้วยเงิน จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่าอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม |
| 7114.19.00 | ทำด้วยโลหะมีค่าอื่น ๆ จะชุบหรือหุ้มติดด้วย โลหะมีค่า หรือไม่ก็ตาม |
| 7114.20.00 | ทำด้วยโลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า |
| ประเภทที่ 7115. | |
| 7115.10.00 | ตัวคะตะไลส์ที่มีลักษณะแบบผ้าหรือตะแกรง ทำด้วยแพลทินัม |
| 7115.90.10 | ทำด้วยทองคำหรือเงิน |
| 7115.90.20 | ทำด้วยโลหะที่หุ้มติดด้วยทองคำหรือเงิน |
| 7115.90.90 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7116. | |
| 7116.10.00 | ทำด้วยไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง |
| 7116.20.00 | ทำด้วยรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ (ธรรมชาติ สังเคราะห์ หรือทำขึ้นใหม่) |
| ประเภทที่ 7117. | |
| 7117.11.10 | ส่วนประกอบ |
| 7117.11.90 | อื่น ๆ |
| 7117.19.10 | กำไล |
| 7117.19.20 | เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียมอื่น ๆ |
| 7117.19.90 | ส่วนประกอบ |
| 7117.90.10 | กำไล |
| 7117.90.11 | ทำด้วยพลาสติกล้วน หรือทำด้วยแก้วล้วน |
| 7117.90.12 | ทำด้วยไม้ กระดองเต่า เขี้ยวงา กระดูก เขาสัตว์ หินปะการัง เปลือกหอยมุก และวัตถุสำหรับแกะสลัก ที่ได้จากสัตว์อื่น ๆ ซึ่งจัดทำแล้ว วัตถุสำหรับแกะสลัก ที่ได้จากพืชซึ่งจัดทำแล้ว หรือวัตถุสำหรับแกะสลัก ที่ได้จากแร่ซึ่งจัดทำแล้ว อย่างใดอย่างหนึ่งล้วน |
| 7117.90.13 | ทำด้วยเซรามิกชนิดพอร์ซเลนล้วน หรือทำด้วย เซรามิกชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า) ล้วน |
| 7117.90.19 | อื่น ๆ |
| 7117.90.20 | เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียมอื่น ๆ |
| 7117.90.21 | ทำด้วยพลาสติกล้วน หรือทำด้วยแก้วล้วน |
| 7117.90.22 | ทำด้วยไม้ กระดองเต่า เขี้ยวงา กระดูก เขาสัตว์ หินปะการัง เปลือกหอยมุก และวัตถุสำหรับแกะสลัก ที่ได้จากสัตว์อื่น ๆ ซึ่งจัดทำแล้ว วัตถุสำหรับแกะสลัก ที่ได้จากพืชซึ่งจัดทำแล้ว หรือวัตถุสำหรับแกะสลัก ที่ได้จากแร่ซึ่งจัดทำแล้ว อย่างใดอย่างหนึ่งล้วน |
| 7117.90.23 | ทำด้วยเซรามิกชนิดพอร์ซเลนล้วน หรือทำด้วย เซรามิกชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า) ล้วน |
| 7117.90.29 | อื่น ๆ |
| 7117.90.91 | ทำด้วยพลาสติกล้วน หรือทำด้วยแก้วล้วน |
| 7117.90.92 | ทำด้วยไม้ กระดองเต่า เขี้ยวงา กระดูก เขาสัตว์ หินปะการัง เปลือกหอยมุก และวัตถุสำหรับแกะสลัก ที่ได้จากสัตว์อื่น ๆ ซึ่งจัดทำแล้ว วัตถุสำหรับแกะสลัก ที่ได้จากพืชซึ่งจัดทำแล้ว หรือวัตถุสำหรับแกะสลัก ที่ได้จากแร่ซึ่งจัดทำแล้ว อย่างใดอย่างหนึ่งล้วน |
| 7117.90.93 | ทำด้วยเซรามิกชนิดพอร์ซเลนล้วน หรือทำด้วย เซรามิกชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า) ล้วน |
| 7117.90.94 | ทำด้วยพลาสติก แก้ว ไม้ กระดองเต่า เขี้ยวงา กระดูก เขาสัตว์ หินปะการัง เปลือกหอยมุก วัตถุสำหรับแกะสลักที่ได้จากสัตว์อื่น ๆ ซึ่งจัดทำแล้ว วัตถุสำหรับแกะสลักที่ได้จากพืชซึ่งจัดทำแล้ว วัตถุสำหรับแกะสลักที่ได้จากแร่ซึ่งจัดทำแล้ว หรือทำด้วยเซรามิกชนิดพอร์ซเลนหรือเซรามิก ชนิดเนื้อละเอียด อย่างใดอย่างหนึ่งล้วน |
| 7117.90.99 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7118. | |
| 7118.10.10 | เหรียญเงิน |
| 7118.10.90 | อื่น ๆ |
| 7118.90.10 | เหรียญทองคำ จะใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้ หรือไม่ก็ตาม |
| 7118.90.20 | เหรียญเงินที่ใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้ |
| 7118.90.90 | อื่น ๆ |
ไม่พบรายการที่ตรงกับคำค้นหา — ลองค้นด้วยเลขพิกัด 4 หลักแรก หรือให้เราช่วยตรวจพิกัดให้
ไม่แน่ใจว่าสินค้าของคุณอยู่พิกัดไหน?
การจัดพิกัดผิดทำให้เสียอากรเกินจำเป็น หรือถูกประเมินเพิ่มย้อนหลังพร้อมเบี้ยปรับได้ ส่งรายละเอียดสินค้าและ Invoice มาให้เราตรวจสอบก่อนสั่งซื้อ พร้อมประเมินภาระภาษี และตรวจว่าใช้สิทธิ Form E ลดอากรได้หรือไม่ — ไม่มีค่าใช้จ่าย