พิกัดศุลกากร ตอนที่ 73 — ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
หมวด XV โลหะสามัญและของทำด้วยโลหะสามัญ — รวม 330 รายการ ทั้งระดับพิกัด 8 หลักและรหัสสถิติ 11 หลัก พร้อมคำอธิบายภาษาไทยและอังกฤษ
ข้อมูลอ้างอิง — ไม่ใช่ประกาศฉบับทางการรายการพิกัดศุลกากรชุดนี้รวบรวมไว้เพื่อใช้ค้นหาเบื้องต้น ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2026-07-29 การจัดประเภทพิกัดที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับลักษณะ ส่วนประกอบ และการใช้งานจริงของสินค้าแต่ละรายการ สินค้าที่ดูคล้ายกันอาจอยู่คนละพิกัดและเสียอากรต่างกัน หน้านี้ไม่ได้แสดงอัตราอากร เพราะอัตราที่เรียกเก็บจริงขึ้นอยู่กับถิ่นกำเนิดสินค้า และสิทธิพิเศษทางภาษีที่ใช้ เช่น Form E ภายใต้ความตกลงอาเซียน–จีน ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ ควรตรวจสอบกับกรมศุลกากรโดยตรง หรือให้ DCL Shipping ตรวจพิกัดและประเมินภาระภาษีให้ฟรี
ทั้งหมด 330 รายการ
| พิกัดศุลกากร | รายละเอียดสินค้า |
|---|---|
| ประเภทที่ 7301. | |
| 7301.10.00 | ชีตไพลิง |
| 7301.10.00-002 | เหล็กกล้าเจืออื่น ๆOther alloys steel |
| 7301.10.00-090 | อื่น ๆOther |
| 7301.20.00 | มุม รูปทรงและหน้าตัดรูปต่าง ๆ |
| ประเภทที่ 7302. | |
| 7302.10.00 | ราง |
| 7302.30.00 | ลิ้นประแจหลีก หัวตะเข้ คันยึดเครื่องประแจ และเครื่องสับรางอื่น ๆ |
| 7302.40.00 | เหล็กประกับรางและแผ่นรองราง |
| 7302.90.10 | หมอนหนุนราง |
| 7302.90.90 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7303. | |
| 7303.00.11 | หลอดและท่อชนิดฮับเลส |
| 7303.00.19 | อื่น ๆ |
| 7303.00.91 | ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 100 มิลลิเมตร |
| 7303.00.99 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7304. | |
| 7304.11.00 | ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม |
| 7304.19.00 | อื่น ๆ |
| 7304.22.10 | ที่มีแรงเค้นน้อยกว่า 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และปลายท่อไม่เป็นเกลียว |
| 7304.22.90 | อื่น ๆ |
| 7304.23.10 | ที่มีแรงเค้นน้อยกว่า 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และปลายท่อไม่เป็นเกลียว |
| 7304.23.90 | อื่น ๆ |
| 7304.24.10 | ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) และหลอด ที่มีแรงเค้นน้อยกว่า 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และปลายไม่เป็นเกลียว |
| 7304.24.20 | ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) และหลอด ที่มีความแข็งแรง ณ จุดคราก น้อยกว่า 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ที่ปลายเป็นเกลียว |
| 7304.24.30 | ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) และหลอด ที่มีความแข็งแรง ณ จุดคราก ตั้งแต่ 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วขึ้นไป จะมีปลายเป็นเกลียวหรือไม่ก็ตาม |
| 7304.24.90 | อื่น ๆ |
| 7304.29.10 | ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) และหลอด ที่มีแรงเค้นน้อยกว่า 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และปลายไม่เป็นเกลียว |
| 7304.29.20 | ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) และหลอด ที่มีความแข็งแรง ณ จุดคราก น้อยกว่า 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ที่ปลายเป็นเกลียว |
| 7304.29.30 | ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) และหลอด ที่มีความแข็งแรง ณ จุดคราก ตั้งแต่ 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วขึ้นไป จะมีปลายเป็นเกลียวหรือไม่ก็ตาม |
| 7304.29.90 | อื่น ๆ |
| 7304.31.10 | ท่อผนังก้านเจาะ (ดริลรอดเคสซิง) และท่อก้านเจาะ (ดริลรอดทิวบิง) ที่มีเกลียวนอกและเกลียวใน |
| 7304.31.20 | ท่อทนแรงดันสูงที่ทนต่อแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 42,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| 7304.31.40 | อื่น ๆ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกน้อยกว่า 140 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.45 โดยน้ำหนัก |
| 7304.31.90 | อื่น ๆ |
| 7304.39.20 | ท่อทนแรงดันสูงที่ทนต่อแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 42,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| 7304.39.40 | อื่น ๆ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกน้อยกว่า 140 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.45 โดยน้ำหนัก |
| 7304.39.90 | อื่น ๆ |
| 7304.41.00 | ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) |
| 7304.49.00 | อื่น ๆ |
| 7304.51.10 | ท่อผนังก้านเจาะ (ดริลรอดเคสซิง) และท่อก้านเจาะ (ดริลรอดทิวบิง) ที่มีเกลียวนอกและเกลียวใน |
| 7304.51.20 | ท่อทนแรงดันสูงที่ทนต่อแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 42,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| 7304.51.90 | อื่น ๆ |
| 7304.59.10 | ท่อทนแรงดันสูงที่ทนต่อแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 42,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| 7304.59.90 | อื่น ๆ |
| 7304.90.10 | ท่อทนแรงดันสูงที่ทนต่อแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 42,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| 7304.90.30 | อื่น ๆ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกน้อยกว่า 140 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.45 โดยน้ำหนัก |
| 7304.90.90 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7305. | |
| 7305.11.00 | เชื่อมตะเข็บแบบซับเมอร์จอาร์กตามแนวยาว |
| 7305.12.10 | เชื่อมตะเข็บด้วยความต้านทานไฟฟ้า (อีอาร์ดับเบิลยู) |
| 7305.12.90 | อื่น ๆ |
| 7305.19.10 | เชื่อมตะเข็บแบบซับเมอร์จอาร์ก ที่มีแนวเชื่อม ขดเป็นวงคล้ายสปริง |
| 7305.19.90 | อื่น ๆ |
| 7305.20.00 | ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) ชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมันหรือก๊าซ |
| 7305.31.10 | หลอดและท่อทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม |
| 7305.31.90 | อื่น ๆ |
| 7305.39.10 | ท่อทนแรงดันสูงที่ทนต่อแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 42,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| 7305.39.90 | อื่น ๆ |
| 7305.90.00 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7306. | |
| 7306.11.10 | เชื่อมตะเข็บด้วยความต้านทานไฟฟ้า ที่มีแนวเชื่อม ตามแนวยาว (อีอาร์ดับเบิลยู) |
| 7306.11.20 | เชื่อมตะเข็บแบบซับเมอร์จอาร์ก ที่มีแนวเชื่อม ขดเป็นวงคล้ายสปริง |
| 7306.11.90 | อื่น ๆ |
| 7306.19.10 | เชื่อมตะเข็บด้วยความต้านทานไฟฟ้า ที่มีแนวเชื่อม ตามแนวยาว (อีอาร์ดับเบิลยู) |
| 7306.19.20 | เชื่อมตะเข็บแบบซับเมอร์จอาร์ก ที่มีแนวเชื่อมขด เป็นวงคล้ายสปริง |
| 7306.19.90 | อื่น ๆ |
| 7306.21.00 | ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม |
| 7306.29.00 | อื่น ๆ |
| 7306.30.11 | ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกน้อยกว่า 12.5 มิลลิเมตร |
| 7306.30.19 | อื่น ๆ |
| 7306.30.21 | ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกน้อยกว่า 12.5 มิลลิเมตร |
| 7306.30.29 | อื่น ๆ |
| 7306.30.30 | ท่อชนิดที่ใช้เป็นเปลือกหุ้ม (ท่อทำความร้อน) สำหรับ ชิ้นส่วนทำความร้อนของเตารีดไฟฟ้าหรือ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 12 มิลลิเมตร |
| 7306.30.41 | ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกน้อยกว่า 12.5 มิลลิเมตร |
| 7306.30.49 | อื่น ๆ |
| 7306.30.91 | ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 12.5 มิลลิเมตรหรือ มากกว่า มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกน้อยกว่า 140 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.45 โดยน้ำหนัก |
| 7306.30.92 | ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในน้อยกว่า 12.5 มิลลิเมตร |
| 7306.30.99 | อื่น ๆ |
| 7306.40.11 | ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 12.5 มิลลิเมตร |
| 7306.40.19 | อื่น ๆ |
| 7306.40.20 | ท่อและหลอดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเกิน 105 มิลลิเมตร |
| 7306.40.30 | ท่อและหลอดที่มีนิกเกิลอย่างน้อยร้อยละ 30 โดยน้ำหนัก มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 10 มิลลิเมตร |
| 7306.40.90 | อื่น ๆ |
| 7306.50.11 | ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกน้อยกว่า 12.5 มิลลิเมตร |
| 7306.50.19 | อื่น ๆ |
| 7306.50.91 | ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกน้อยกว่า 12.5 มิลลิเมตร |
| 7306.50.99 | อื่น ๆ |
| 7306.61.10 | ที่มีภาคตัดขวางทแยงมุมภายนอกน้อยกว่า 12.5 มิลลิเมตร |
| 7306.61.90 | อื่น ๆ |
| 7306.69.10 | ที่มีภาคตัดขวางทแยงมุมภายนอกน้อยกว่า 12.5 มิลลิเมตร |
| 7306.69.90 | อื่น ๆ |
| 7306.90.11 | ที่มีภาคตัดขวางทแยงมุมภายนอกน้อยกว่า 12.5 มิลลิเมตร |
| 7306.90.19 | อื่น ๆ |
| 7306.90.91 | ท่อทนแรงดันสูงที่ทนต่อแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 42,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ภายในน้อยกว่า 12.5 มิลลิเมตร |
| 7306.90.92 | ท่อทนแรงดันสูงอื่น ๆ |
| 7306.90.93 | อื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางทแยงมุมภายนอกน้อยกว่า 12.5 มิลลิเมตร |
| 7306.90.94 | ท่อทนแรงดันสูงอื่น ๆ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก น้อยกว่า 12.5 มิลลิเมตร |
| 7306.90.95 | ท่อทนแรงดันสูงอื่น ๆ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ตั้งแต่ 12.5 มิลลิเมตรขึ้นไป |
| 7306.90.96 | อื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางทแยงมุมภายนอกน้อยกว่า 12.5 มิลลิเมตร |
| 7306.90.97 | อื่น ๆ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในมากกว่า 12.5 มิลลิเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกน้อยกว่า 140 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.45 โดยน้ำหนัก |
| 7306.90.99 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7307. | |
| 7307.11.10 | อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับหลอดหรือท่อชนิดฮับเลส |
| 7307.11.90 | อื่น ๆ |
| 7307.19.00 | อื่น ๆ |
| 7307.21.10 | ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในน้อยกว่า 15 เซนติเมตร |
| 7307.21.90 | อื่น ๆ |
| 7307.22.10 | ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในน้อยกว่า 15 เซนติเมตร |
| 7307.22.90 | อื่น ๆ |
| 7307.23.10 | ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในน้อยกว่า 15 เซนติเมตร |
| 7307.23.90 | อื่น ๆ |
| 7307.29.10 | ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในน้อยกว่า 15 เซนติเมตร |
| 7307.29.90 | อื่น ๆ |
| 7307.91.10 | ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในน้อยกว่า 15 เซนติเมตร |
| 7307.91.90 | อื่น ๆ |
| 7307.92.10 | ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในน้อยกว่า 15 เซนติเมตร |
| 7307.92.90 | อื่น ๆ |
| 7307.93.10 | ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในน้อยกว่า 15 เซนติเมตร |
| 7307.93.90 | อื่น ๆ |
| 7307.99.10 | ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในน้อยกว่า 15 เซนติเมตร |
| 7307.99.90 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7308. | |
| 7308.10.10 | ชนิดโมดูลสำเร็จรูปที่ต่อเชื่อมโดยเชียร์คอนเนคเตอร์ |
| 7308.10.90 | อื่น ๆ |
| 7308.20.11 | ชนิดโมดูลสำเร็จรูปที่ต่อเชื่อมโดยเชียร์คอนเนคเตอร์ |
| 7308.20.19 | อื่น ๆ |
| 7308.20.21 | ชนิดโมดูลสำเร็จรูปที่ต่อเชื่อมโดยเชียร์คอนเนคเตอร์ |
| 7308.20.29 | อื่น ๆ |
| 7308.30.10 | ประตูที่มีความหนา 6 มิลลิเมตรหรือมากกว่า แต่ไม่เกิน 8 มิลลิเมตร |
| 7308.30.90 | อื่น ๆ |
| 7308.40.10 | ชนิดโมดูลสำเร็จรูปที่ต่อเชื่อมโดยเชียร์คอนเนคเตอร์ |
| 7308.40.90 | อื่น ๆ |
| 7308.90.20 | ชนิดโมดูลสำเร็จรูปที่ต่อเชื่อมโดยเชียร์คอนเนคเตอร์ |
| 7308.90.40 | แผ่นหรือแผ่นบาง ทำด้วยเหล็กเคลือบสังกะสี ที่เป็นลูกฟูกและดัดโค้ง จัดทำสำหรับใช้เป็นท่อ วางสายใต้ดิน ท่อระบายน้ำ หรืออุโมงค์ |
| 7308.90.50 | รางสำหรับเรือ |
| 7308.90.60 | รางสำหรับเดินสายเคเบิล ชนิดปรุรู |
| 7308.90.92 | ราวเหล็กกันถนน |
| 7308.90.99 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7309. | |
| 7309.00.11 | บุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อน |
| 7309.00.11-899 | เฉพาะบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วที่ปนเปื้อนสารภายใต้อนุสัญญาบาเซลUsed packages or containers containing substances under Basel convention |
| 7309.00.19 | อื่น ๆ |
| 7309.00.19-899 | เฉพาะบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วที่ปนเปื้อนสารภายใต้อนุสัญญาบาเซลUsed packages or containers containing substances under Basel convention |
| 7309.00.91 | บุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อน |
| 7309.00.91-899 | เฉพาะบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วที่ปนเปื้อนสารภายใต้อนุสัญญาบาเซลUsed packages or containers containing substances under Basel convention |
| 7309.00.99 | อื่น ๆ |
| 7309.00.99-899 | เฉพาะบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วที่ปนเปื้อนสารภายใต้อนุสัญญาบาเซลUsed packages or containers containing substances under Basel convention |
| ประเภทที่ 7310. | |
| 7310.10.10 | ทำด้วยแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก |
| 7310.10.10-899 | เฉพาะบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วที่ปนเปื้อนสารภายใต้อนุสัญญาบาเซลUsed packages or containers containing substances under Basel convention |
| 7310.10.91 | หล่อ ตี หรือตอกพิมพ์อย่างหยาบ |
| 7310.10.91-899 | เฉพาะบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วที่ปนเปื้อนสารภายใต้อนุสัญญาบาเซลUsed packages or containers containing substances under Basel convention |
| 7310.10.99 | อื่น ๆ |
| 7310.10.99-899 | เฉพาะบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วที่ปนเปื้อนสารภายใต้อนุสัญญาบาเซลUsed packages or containers containing substances under Basel convention |
| 7310.21.10 | ที่มีความจุน้อยกว่า 1 ลิตร |
| 7310.21.11 | ทำด้วยแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก |
| 7310.21.11-899 | เฉพาะบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วที่ปนเปื้อนสารภายใต้อนุสัญญาบาเซลUsed packages or containers containing substances under Basel convention |
| 7310.21.19 | อื่น ๆ |
| 7310.21.19-899 | เฉพาะบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วที่ปนเปื้อนสารภายใต้อนุสัญญาบาเซลUsed packages or containers containing substances under Basel convention |
| 7310.21.91 | ทำด้วยแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก |
| 7310.21.91-899 | เฉพาะบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วที่ปนเปื้อนสารภายใต้อนุสัญญาบาเซลUsed packages or containers containing substances under Basel convention |
| 7310.21.99 | อื่น ๆ |
| 7310.21.99-899 | เฉพาะบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วที่ปนเปื้อนสารภายใต้อนุสัญญาบาเซลUsed packages or containers containing substances under Basel convention |
| 7310.29.10 | ที่มีความจุน้อยกว่า 1 ลิตร |
| 7310.29.11 | ทำด้วยแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก |
| 7310.29.11-899 | เฉพาะบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วที่ปนเปื้อนสารภายใต้อนุสัญญาบาเซลUsed packages or containers containing substances under Basel convention |
| 7310.29.19 | อื่น ๆ |
| 7310.29.19-899 | เฉพาะบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วที่ปนเปื้อนสารภายใต้อนุสัญญาบาเซลUsed packages or containers containing substances under Basel convention |
| 7310.29.91 | ทำด้วยแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก |
| 7310.29.91-899 | เฉพาะบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วที่ปนเปื้อนสารภายใต้อนุสัญญาบาเซลUsed packages or containers containing substances under Basel convention |
| 7310.29.92 | อื่น ๆ หล่อ ตี หรือตอกพิมพ์อย่างหยาบ |
| 7310.29.92-899 | เฉพาะบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วที่ปนเปื้อนสารภายใต้อนุสัญญาบาเซลUsed packages or containers containing substances under Basel convention |
| 7310.29.99 | อื่น ๆ |
| 7310.29.99-899 | เฉพาะบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วที่ปนเปื้อนสารภายใต้อนุสัญญาบาเซลUsed packages or containers containing substances under Basel convention |
| ประเภทที่ 7311. | |
| 7311.00.21 | ที่มีความจุ 30 ลิตรหรือมากกว่า แต่น้อยกว่า 110 ลิตร สำหรับก๊าซธรรมชาติอัด (ซีเอ็นจี) หรือก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) สำหรับยานยนต์ |
| 7311.00.22 | ที่มีความจุ 110 ลิตรหรือมากกว่า สำหรับก๊าซธรรมชาติอัด (ซีเอ็นจี) หรือก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) สำหรับ ยานยนต์ |
| 7311.00.23 | ที่มีความจุน้อยกว่า 30 ลิตร สำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) |
| 7311.00.24 | ที่มีความจุ 30 ลิตรหรือมากกว่า แต่น้อยกว่า 110 ลิตร สำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) |
| 7311.00.25 | อื่น ๆ สำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) |
| 7311.00.26 | อื่น ๆ ที่มีความจุน้อยกว่า 30 ลิตร |
| 7311.00.27 | อื่น ๆ ที่มีความจุ 30 ลิตรหรือมากกว่า แต่น้อยกว่า 110 ลิตร |
| 7311.00.27-001 | ถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัดทำด้วยเหล็กกล้าSteel containers for compressed natural gas |
| 7311.00.29 | อื่น ๆ |
| 7311.00.29-001 | ถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัดทำด้วยเหล็กกล้าSteel containers for compressed natural gas |
| 7311.00.91 | ที่มีความจุไม่เกิน 7.3 ลิตร |
| 7311.00.91-000 | ที่มีความจุไม่เกิน 7.3 ลิตรOf a capacity not exceeding 7.3 l |
| 7311.00.92 | ที่มีความจุมากกว่า 7.3 ลิตร แต่น้อยกว่า 30 ลิตร |
| 7311.00.92-000 | ที่มีความจุมากกว่า 7.3 ลิตร แต่น้อยกว่า 30 ลิตรOf a capacity more than 7.3 l but less than 30 l |
| 7311.00.94 | ที่มีความจุตั้งแต่ 30 ลิตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 110 ลิตร |
| 7311.00.94-000 | ที่มีความจุ 30 ลิตรหรือมากกว่า แต่น้อยกว่า 110 ลิตรOf a capacity of 30 l or more, but less than 110 l |
| 7311.00.99 | อื่น ๆ |
| 7311.00.99-000 | อื่น ๆOther |
| ประเภทที่ 7312. | |
| 7312.10.10 | ล็อคคอยล์ แฟลทเทนสแตรนด์ และน็อน-โรเทติงไวร์โรป |
| 7312.10.10-000 | ล็อคคอยล์ แฟลทเทนสแตรนด์และน็อน-โรเทติงไวร์โรปLocked coils, flattened strands and non-rotating wire ropes |
| 7312.10.20 | ชุบหรือเคลือบด้วยทองเหลือง และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร |
| 7312.10.30 | ชุบหรือเคลือบด้วยอะลูมิเนียม |
| 7312.10.91 | ลวดเหล็กเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง |
| 7312.10.91-001 | ลวดเกลียวเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรงมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 9.5 มิลลิเมตรStranded steel wires for prestressed concrete with diameter not exceeding 9.5 mm |
| 7312.10.91-002 | ลวดเกลียวเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรงมีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 9.5 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 12.7 มิลลิเมตรStranded steel wires for prestressed concrete with diameter more than 9.5 mm but not exceeding 12.7 mm |
| 7312.10.91-003 | ลวดเกลียวเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรงมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 12.7 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 15.7 มิลลิเมตรStranded steel wires for prestressed concrete with diameter more than 12.7 mm but not exceeding 15.7 mm |
| 7312.10.91-004 | ลวดเกลียวเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรงมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 15.7 มิลลิเมตรStranded steel wires for prestressed concrete with diameter more than 15.7 mm |
| 7312.10.91-090 | อื่นๆOther |
| 7312.10.99 | อื่น ๆ |
| 7312.10.99-000 | อื่นๆOther |
| 7312.90.00 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7313. | |
| 7313.00.00 | ลวดหนามทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า แถบหรือลวดเดี่ยวที่บิดเป็นเกลียว มีหรือไม่มีหนาม และลวดคู่ตีเกลียวหลวม ๆชนิดที่ใช้ทำรั้ว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า |
| ประเภทที่ 7314. | |
| 7314.12.00 | แถบที่เป็นวงสำหรับใช้กับเครื่องจักร ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม |
| 7314.14.00 | ของอื่น ๆ ที่มีลักษณะแบบผ้าที่ได้จากการทอ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม |
| 7314.19.10 | แถบที่เป็นวงสำหรับใช้กับเครื่องจักร นอกจาก ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม |
| 7314.19.90 | อื่น ๆ |
| 7314.20.00 | ตะแกรง ตาข่าย และรั้ว ที่เชื่อมตรงจุดตัด ทำด้วยลวด ที่มีขนาดภาคตัดขวางใหญ่ที่สุดตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป และแต่ละช่องมีขนาดตั้งแต่ 100 ตารางเซนติเมตรขึ้นไป |
| 7314.31.00 | ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี |
| 7314.39.00 | อื่น ๆ |
| 7314.41.00 | ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี |
| 7314.42.00 | เคลือบด้วยพลาสติก |
| 7314.49.00 | อื่น ๆ |
| 7314.50.00 | เอกซ์แพนเด็ดเมทัล |
| ประเภทที่ 7315. | |
| 7315.11.10 | โซ่สำหรับรถจักรยานสองล้อหรือรถจักรยานยนต์ |
| 7315.11.91 | ชนิดส่งกำลัง มีความยาวของพิตช์ไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร และไม่เกิน 32 มิลลิเมตร |
| 7315.11.99 | อื่น ๆ |
| 7315.12.10 | โซ่สำหรับรถจักรยานสองล้อหรือรถจักรยานยนต์ |
| 7315.12.90 | อื่น ๆ |
| 7315.19.10 | ของโซ่สำหรับรถจักรยานสองล้อหรือรถจักรยานยนต์ |
| 7315.19.90 | อื่น ๆ |
| 7315.20.00 | โซ่ชนิดสคิด |
| 7315.81.00 | แบบสตัดลิงก์ |
| 7315.82.00 | อื่น ๆ แบบเวลเด็ดลิงก์ |
| 7315.89.10 | โซ่สำหรับรถจักรยานสองล้อหรือรถจักรยานยนต์ |
| 7315.89.90 | อื่น ๆ |
| 7315.90.20 | ของโซ่สำหรับรถจักรยานสองล้อหรือรถจักรยานยนต์ |
| 7315.90.90 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7316. | |
| 7316.00.00 | สมอ สมอเกา และส่วนประกอบของของดังกล่าวทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า |
| ประเภทที่ 7317. | |
| 7317.00.10 | ตะปูลวด |
| 7317.00.20 | ตะปูสองขา |
| 7317.00.30 | ด็อกสไปค์สำหรับหมอนหนุนราง ตะปูแผง |
| 7317.00.90 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7318. | |
| 7318.11.00 | ตะปูเกลียวหัวเหลี่ยม |
| 7318.12.10 | มีก้านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 16 มิลลิเมตร |
| 7318.12.90 | อื่น ๆ |
| 7318.13.00 | ตะปูเกลียวหัวตะขอและตะปูเกลียวหัววงแหวน |
| 7318.14.10 | มีก้านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 16 มิลลิเมตร |
| 7318.14.90 | อื่น ๆ |
| 7318.15.10 | มีก้านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 16 มิลลิเมตร |
| 7318.15.90 | อื่น ๆ |
| 7318.16.10 | สำหรับสลักเกลียวมีก้านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ภายนอกไม่เกิน 16 มิลลิเมตร |
| 7318.16.90 | อื่น ๆ |
