พิกัดศุลกากร ตอนที่ 74 — ทองแดงและของทำด้วยทองแดง
หมวด XV โลหะสามัญและของทำด้วยโลหะสามัญ — รวม 112 รายการ ทั้งระดับพิกัด 8 หลักและรหัสสถิติ 11 หลัก พร้อมคำอธิบายภาษาไทยและอังกฤษ
ข้อมูลอ้างอิง — ไม่ใช่ประกาศฉบับทางการรายการพิกัดศุลกากรชุดนี้รวบรวมไว้เพื่อใช้ค้นหาเบื้องต้น ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2026-07-29 การจัดประเภทพิกัดที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับลักษณะ ส่วนประกอบ และการใช้งานจริงของสินค้าแต่ละรายการ สินค้าที่ดูคล้ายกันอาจอยู่คนละพิกัดและเสียอากรต่างกัน หน้านี้ไม่ได้แสดงอัตราอากร เพราะอัตราที่เรียกเก็บจริงขึ้นอยู่กับถิ่นกำเนิดสินค้า และสิทธิพิเศษทางภาษีที่ใช้ เช่น Form E ภายใต้ความตกลงอาเซียน–จีน ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ ควรตรวจสอบกับกรมศุลกากรโดยตรง หรือให้ DCL Shipping ตรวจพิกัดและประเมินภาระภาษีให้ฟรี
ทั้งหมด 112 รายการ
| พิกัดศุลกากร | รายละเอียดสินค้า |
|---|---|
| ประเภทที่ 7401. | |
| 7401.00.00 | คอปเปอร์แมตต์ รวมทั้งซีเมนต์คอปเปอร์(พรีซิพิเตเต็ดคอปเปอร์) |
| 7401.00.10 | คอปเปอร์แมตต์ |
| 7401.00.20 | ซีเมนต์คอปเปอร์ (พรีซิพิเตเต็ดคอปเปอร์) |
| ประเภทที่ 7402. | |
| 7402.00.00 | ทองแดงไม่บริสุทธิ์ รวมทั้งแอโนดทองแดงสำหรับการทำให้บริสุทธิ์โดยวิธีทางไฟฟ้า |
| 7402.00.10 | ทองแดงบลิสเตอร์ |
| 7402.00.90 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7403. | |
| 7403.11.00 | แคโทดและส่วนของแคโทด |
| 7403.12.00 | ท่อนที่ใช้ทำลวด |
| 7403.13.00 | บิลเล็ต |
| 7403.19.00 | อื่น ๆ |
| 7403.21.00 | โลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง) |
| 7403.22.00 | โลหะเจือที่มีทองแดงและดีบุกเป็นหลัก (ทองบรอนซ์) |
| 7403.29.00 | ทองแดงเจืออื่น ๆ (นอกจากมาสเตอร์แอลลอย ตามประเภท 74.05) |
| ประเภทที่ 7404. | |
| 7404.00.00 | เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นทองแดง |
| ประเภทที่ 7405. | |
| 7405.00.00 | มาสเตอร์แอลลอยของทองแดง |
| ประเภทที่ 7406. | |
| 7406.10.00 | ผงที่มีโครงสร้างแบบน็อนลาเมลลา |
| 7406.20.00 | ผงที่มีโครงสร้างแบบลาเมลลา รวมทั้งเกล็ด |
| ประเภทที่ 7407. | |
| 7407.10.30 | โพรไฟล์ |
| 7407.10.40 | ท่อนและเส้น |
| 7407.10.41 | ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
| 7407.10.41-000 | ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าOf square or rectangular cross-section |
| 7407.10.49 | อื่น ๆ |
| 7407.10.49-000 | อื่น ๆOther |
| 7407.21.00 | ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง) |
| 7407.21.00-000 | ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง)Of copper-zinc base alloys (brass) |
| 7407.29.00 | อื่น ๆ |
| 7407.29.00-001 | ทำด้วยอัลลอยที่มีทองแดงและดีบุกเป็นหลักOf copper-tin base alloys |
| 7407.29.00-090 | อื่น ๆOther |
| ประเภทที่ 7408. | |
| 7408.11.10 | ที่มีขนาดของภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุดไม่เกิน 14 มิลลิเมตร |
| 7408.11.20 | ที่มีขนาดของภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุดไม่เกิน 8 มิลลิเมตร |
| 7408.11.30 | ที่มีขนาดของภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุดเกิน 8 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 14 มิลลิเมตร |
| 7408.11.90 | อื่น ๆ |
| 7408.19.00 | อื่น ๆ |
| 7408.19.10 | ชุบหรือเคลือบด้วยทองคำหรือเงิน |
| 7408.19.90 | อื่น ๆ |
| 7408.21.00 | ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง) |
| 7408.22.00 | ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและนิกเกิลเป็นหลัก (คิวโพรนิกเกิล) หรือโลหะเจือที่มีทองแดง นิกเกิล และสังกะสี เป็นหลัก (เงินนิกเกิล) |
| 7408.29.00 | อื่น ๆ |
| 7408.29.10 | ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและดีบุกเป็นหลัก (ทองบรอนซ์) |
| 7408.29.90 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7409. | |
| 7409.11.00 | เป็นม้วน |
| 7409.19.00 | อื่น ๆ |
| 7409.21.00 | เป็นม้วน |
| 7409.29.00 | อื่น ๆ |
| 7409.31.00 | เป็นม้วน |
| 7409.39.00 | อื่น ๆ |
| 7409.40.00 | ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและนิกเกิลเป็นหลัก (คิวโพรนิกเกิล) หรือโลหะเจือที่มีทองแดง นิกเกิล และสังกะสี เป็นหลัก (เงินนิกเกิล) |
| 7409.90.00 | ทำด้วยทองแดงเจืออื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7410. | |
| 7410.11.00 | ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์ |
| 7410.11.10 | ทองแดงที่หุ้มติดอัดเป็นชั้นสำหรับผลิตแผงวงจรพิมพ์ |
| 7410.11.90 | อื่น ๆ |
| 7410.12.00 | ทำด้วยทองแดงเจือ |
| 7410.21.00 | ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์ |
| 7410.21.10 | ทองแดงที่หุ้มติดอัดเป็นชั้นสำหรับแผงวงจรพิมพ์ |
| 7410.21.90 | อื่น ๆ |
| 7410.22.00 | ทำด้วยทองแดงเจือ |
| ประเภทที่ 7411. | |
| 7411.10.00 | ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์ |
| 7411.21.00 | ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง) |
| 7411.22.00 | ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและนิกเกิลเป็นหลัก (คิวโพรนิกเกิล) หรือโลหะเจือที่มีทองแดง นิกเกิล และสังกะสีเป็นหลัก (เงินนิกเกิล) |
| 7411.29.00 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7412. | |
| 7412.10.00 | ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์ |
| 7412.20.20 | ข้อต่อสายยาง |
| 7412.20.91 | ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง) |
| 7412.20.99 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7413. | |
| 7413.00.10 | ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 28.28 มิลลิเมตร |
| 7413.00.11 | เคเบิล |
| 7413.00.19 | อื่น ๆ |
| 7413.00.90 | อื่น ๆ |
| 7413.00.91 | เคเบิล |
| 7413.00.99 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7415. | |
| 7415.10.10 | ตะปู |
| 7415.10.20 | ตะปูสองขา |
| 7415.10.90 | อื่น ๆ |
| 7415.21.00 | แหวนรอง (รวมถึงแหวนสปริง) |
| 7415.29.00 | อื่น ๆ |
| 7415.33.10 | ตะปูควง |
| 7415.33.20 | สลักเกลียวและแป้นเกลียว |
| 7415.39.00 | อื่น ๆ |
| ประเภทที่ 7418. | |
| 7418.10.10 | ของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถุงมือและของที่คล้ายกันสำหรับ ขัดหรือขัดถู |
| 7418.10.30 | อุปกรณ์สำหรับหุงต้มหรือให้ความร้อน ชนิดที่ใช้ตาม บ้านเรือน ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า และส่วนประกอบของของ ดังกล่าว |
| 7418.10.30-000 | อุปกรณ์สำหรับหุงต้มหรือให้ความร้อน ชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า และส่วนประกอบของของดังกล่าวCooking or heating apparatus of a kind used for household purposes, non-electric and parts thereof |
| 7418.10.90 | อื่น ๆ |
| 7418.20.00 | เครื่องสุขภัณฑ์และส่วนประกอบของของดังกล่าว |
| 7418.20.00-000 | เครื่องสุขภัณฑ์และส่วนประกอบของของดังกล่าวSanitary ware and parts thereof |
| ประเภทที่ 7419. | |
| 7419.10.00 | โซ่และส่วนประกอบของโซ่ |
| 7419.20.10 | โซ่และส่วนประกอบของโซ่ |
| 7419.20.20 | เรเซอร์วัวร์ แท็งก์ แว้ต และภาชนะสำหรับบรรจุ ที่คล้ายกัน แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือ เครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ |
| 7419.20.90 | อื่น ๆ |
| 7419.80.10 | โซ่และส่วนประกอบของโซ่ |
| 7419.80.21 | สายพานเป็นวงสำหรับเครื่องจักร |
| 7419.80.29 | อื่น ๆ |
| 7419.80.30 | สปริงทองแดง |
| 7419.80.40 | กล่องใส่บุหรี่หรือหีบใส่บุหรี่ |
| 7419.80.50 | อุปกรณ์สำหรับหุงต้มหรือให้ความร้อน นอกจาก ชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน และส่วนประกอบของ ของดังกล่าว |
| 7419.80.60 | ของที่ออกแบบพิเศษสำหรับใช้ในศาสนพิธี |
| 7419.80.70 | แอโนดสำหรับการชุบฉาบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า ของที่ใช้ ตัววัดความจุ (นอกจากสำหรับใช้ตามบ้านเรือน) |
| 7419.80.80 | เรเซอร์วัวร์ แท็งก์ แว้ต และภาชนะสำหรับบรรจุ ที่คล้ายกัน แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือ เครื่องอุปกรณ์ความร้อน ที่มีความจุ 300 ลิตร หรือน้อยกว่า ประกอบติดอยู่ |
| 7419.80.90 | อื่น ๆ |
| 7419.80.90-001 | เหรียญตัวเปล่าโลหะสองสี ชนิดราคา 10 บาท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 25.60 มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ 8.5 กรัม วงนอก : โลหะทองแดงผสมนิกเกิล วงใน : โลหะทองแดงผสมนิกเกิลและอะลูมิเนียม10 Baht, bi-metal coin blank with approximate diameter 25.60 mm and approximate weight 8.5 g Outer ring: Copper-nickel alloys Inner disk: Copper, nickel and aluminium alloys |
| 7419.80.90-002 | เหรียญตัวเปล่าโลหะสีขาว ชนิดราคา 5 บาท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 23.63 มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ 6 กรัม โลหะทองแดงผสมนิกเกิลสอดไส้ทองแดง5 Baht, copper-nickel alloys clad copper coin blank with approximate diameter 23.63 mm and approximate weight 6 g |
| 7419.80.90-003 | เหรียญตัวเปล่าโลหะสีทอง ชนิดราคา 2 บาท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 21.40 มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ 4 กรัม โลหะทองแดงผสมนิกเกิลและอะลูมิเนียม2 Baht, copper, nickel and aluminium alloys coin blank with approximate diameter 21.40 mm and approximate weight 4 g |
| 7419.91.10 | เรเซอร์วัวร์ แท็งก์ แว้ต และภาชนะสำหรับบรรจุ ที่คล้ายกัน แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือ เครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ |
| 7419.91.90 | อื่น ๆ |
| 7419.99.31 | สำหรับเครื่องจักร |
| 7419.99.39 | อื่น ๆ |
| 7419.99.40 | สปริงทองแดง |
| 7419.99.50 | กล่องใส่บุหรี่หรือหีบใส่บุหรี่ |
| 7419.99.60 | อุปกรณ์สำหรับหุงต้มหรือให้ความร้อน นอกจากชนิดที่ ใช้ตามบ้านเรือน และส่วนประกอบของของดังกล่าว |
| 7419.99.70 | ของที่ออกแบบพิเศษสำหรับใช้ในศาสนพิธี |
| 7419.99.91 | แอโนดสำหรับการชุบฉาบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า ของที่ใช้ ตัววัดความจุ (นอกจากสำหรับใช้ตามบ้านเรือน) |
| 7419.99.92 | เรเซอร์วัวร์ แท็งก์ แว้ต และภาชนะสำหรับบรรจุ ที่คล้ายกัน แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือ เครื่องอุปกรณ์ความร้อน ที่มีความจุ 300 ลิตร หรือน้อยกว่า ประกอบติดอยู่ |
| 7419.99.99 | อื่น ๆ |
ไม่พบรายการที่ตรงกับคำค้นหา — ลองค้นด้วยเลขพิกัด 4 หลักแรก หรือให้เราช่วยตรวจพิกัดให้
ไม่แน่ใจว่าสินค้าของคุณอยู่พิกัดไหน?
การจัดพิกัดผิดทำให้เสียอากรเกินจำเป็น หรือถูกประเมินเพิ่มย้อนหลังพร้อมเบี้ยปรับได้ ส่งรายละเอียดสินค้าและ Invoice มาให้เราตรวจสอบก่อนสั่งซื้อ พร้อมประเมินภาระภาษี และตรวจว่าใช้สิทธิ Form E ลดอากรได้หรือไม่ — ไม่มีค่าใช้จ่าย